2017年10月19日 21:51
2019-04-26
| 专业代码 | 81003 | 811 |
| 专 业 名 称 | 给排水科学与工程 | 水利类(水电、港口) |
| 学制 | 4 | 4 |
| 科类 | 理工 | 理工 |
| 合计 | 105 | 255 |
| 北京 | ||
| 天津 | 2 | 2 |
| 河北 | 2 | 2 |
| 山西 | 2 | 2 |
| 内蒙 | 2 | 2 |
| 辽宁 | 2 | |
| 吉林 | 2 | 2 |
| 黑龙江 | 4 | |
| 上海 | ||
| 江苏 | 2 | |
| 浙江 | 2 | 2 |
| 安徽 | 2 | 4 |
| 福建 | 2 | 3 |
| 江西 | 2 | 2 |
| 山东 | 2 | 3 |
| 河南 | 3 | 4 |
| 湖北 | 3 | 3 |
| 湖南 | 44 | 152 |
| 贫困 | 6 | 6 |
| 农村 | 10 | 18 |
| 广东 | 6 | 6 |
| 广西 | 3 | 4 |
| 海南 | 3 | |
| 重庆 | 2 | |
| 四川 | 2 | 2 |
| 贵州 | 2 | 4 |
| 云南 | 4 | |
| 西藏 | 2 | |
| 陕西 | 2 | 4 |
| 甘肃 | 2 | |
| 青海 | 2 | |
| 宁夏 | 2 | 2 |
| 新疆 | 2 | 3 |
文章编辑:李毅
上一条:2017年各省份招生计划
下一条:2018年各省份录取分数线