2017年10月19日 21:51
2019-04-26
| 地区 | 专业 | 录取分数 | 招生人数 | ||
| 平均分 | 最低分 | 最高分 | |||
| 云南 | 水利类(水电、水文、港航) | 573 | 570 | 577 | 4 |
| 内蒙古 | 给排水科学与工程 | 539 | 538 | 539 | 2 |
| 吉林 | 给排水科学与工程 | 555 | 553 | 557 | 4 |
| 四川 | 水利类(水电、水文、港航) | 603 | 603 | 603 | 3 |
| 四川 | 给排水科学与工程 | 604 | 603 | 604 | 2 |
| 四川 | 船舶与海洋工程 | 604 | 603 | 604 | 2 |
| 天津 | 水利类(水电、水文、港航) | 554 | 550 | 564 | 5 |
| 天津 | 给排水科学与工程 | 559 | 553 | 564 | 2 |
| 天津 | 船舶与海洋工程 | 551 | 551 | 551 | 2 |
| 宁夏 | 水利类(水电、水文、港航) | 503 | 501 | 504 | 2 |
| 宁夏 | 给排水科学与工程 | 503 | 501 | 504 | 2 |
| 安徽 | 水利类(水电、水文、港航) | 574 | 573 | 575 | 5 |
| 安徽 | 给排水科学与工程 | 573 | 573 | 574 | 2 |
| 山东 | 水利类(水电、水文、港航) | 583 | 582 | 584 | 6 |
| 山东 | 给排水科学与工程 | 584 | 583 | 585 | 2 |
| 山东 | 船舶与海洋工程 | 583 | 583 | 583 | 2 |
| 山西 | 给排水科学与工程 | 543 | 542 | 543 | 2 |
| 广东 | 水利类(水电、水文、港航) | 520 | 518 | 523 | 9 |
| 广东 | 给排水科学与工程 | 520 | 519 | 523 | 6 |
| 广东 | 船舶与海洋工程 | 519 | 519 | 519 | 2 |
| 广西 | 水利类(水电、水文、港航) | 573 | 566 | 579 | 2 |
| 广西 | 给排水科学与工程 | 566 | 565 | 567 | 3 |
| 广西 | 船舶与海洋工程 | 569 | 567 | 572 | 4 |
| 新疆 | 水利类(水电、水文、港航) | 532 | 532 | 533 | 3 |
| 新疆 | 给排水科学与工程 | 533 | 532 | 534 | 4 |
| 江苏 | 水利类(水电、水文、港航) | 348 | 347 | 350 | 5 |
| 江苏 | 船舶与海洋工程 | 347 | 347 | 347 | 2 |
| 江西 | 水利类(水电、水文、港航) | 574 | 572 | 576 | 5 |
| 江西 | 给排水科学与工程 | 573 | 573 | 573 | 2 |
| 河北 | 水利类(水电、水文、港航) | 590 | 587 | 593 | 5 |
| 河北 | 给排水科学与工程 | 596 | 594 | 598 | 2 |
| 河北 | 船舶与海洋工程 | 588 | 587 | 588 | 2 |
| 河南 | 水利类(水电、水文、港航) | 575 | 574 | 575 | 3 |
| 海南 | 水利类(水电、水文、港航) | 644 | 642 | 647 | 6 |
| 湖北 | 水利类(水电、水文、港航) | 576 | 575 | 578 | 6 |
| 湖北 | 给排水科学与工程 | 575 | 575 | 576 | 3 |
| 湖南 | 水利类(水电、水文、港航) | 573 | 568 | 592 | 174 |
| 湖南 | 给排水科学与工程 | 570 | 568 | 596 | 58 |
| 湖南 | 船舶与海洋工程 | 572 | 568 | 588 | 23 |
| 福建 | 水利类(水电、水文、港航) | 542 | 540 | 546 | 6 |
| 贵州 | 水利类(水电、水文、港航) | 554 | 553 | 554 | 2 |
| 辽宁 | 水利类(水电、水文、港航) | 577 | 576 | 581 | 5 |
| 辽宁 | 给排水科学与工程 | 576 | 576 | 576 | 2 |
| 辽宁 | 船舶与海洋工程 | 579 | 579 | 579 | 2 |
| 重庆 | 水利类(水电、水文、港航) | 576 | 575 | 577 | 4 |
| 陕西 | 水利类(水电、水文、港航) | 539 | 537 | 540 | 2 |
| 陕西 | 给排水科学与工程 | 537 | 537 | 537 | 1 |
文章编辑:李毅
上一条:2016年各省份招生计划
下一条:2017年各省份录取分数线