2017年10月19日 21:51
2019-04-26
| 专业代码 | 81003 | 81101 | 81103 | 81102 | 81901 |
| 专 业 名 称 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 | 船舶与海洋工程 |
| 学制 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 科类 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 |
| 合计 | 90 | 90 | 190 | 30 | 30 |
| 北京 | |||||
| 天津 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 河北 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 山西 | 2 | 2 | |||
| 内蒙 | 2 | 2 | |||
| 辽宁 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 吉林 | 2 | ||||
| 黑龙江 | |||||
| 上海 | |||||
| 江苏 | 2 | 2 | |||
| 浙江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 安徽 | 2 | 2 | 3 | ||
| 福建 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 江西 | 2 | 3 | |||
| 山东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 河南 | 3 | ||||
| 湖北 | 3 | 5 | |||
| 湖南 | 32 | 45 | 118 | 8 | 6 |
| 贫困 | 4 | 6 | 9 | ||
| 农村 | 10 | 10 | 12 | 4 | 4 |
| 广东 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 广西 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 海南 | 2 | ||||
| 重庆 | 2 | ||||
| 四川 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 贵州 | 2 | ||||
| 云南 | 2 | 2 | |||
| 西藏 | |||||
| 陕西 | 2 | 2 | |||
| 甘肃 | |||||
| 青海 | |||||
| 宁夏 | 2 | 2 | |||
| 新疆 | 4 | 2 |
文章编辑:李毅
上一条:2018年各省份招生计划
下一条:2016年各省份招生计划