师资队伍
    
汽车工程虚拟仿真实验教学中心人员队伍融学科专家、理论课教师、实验指导教师、教辅人员和技术研发人员为一体的实验教学队伍,队伍结构合理,专兼结合,优势互补,人员配备合理,教学效果和科研水平突出,在中心建设中发挥了重要作用。
中心现有教学和管理人员50人,其中正高职称8人,占总人数的16%;副高职称22人,占总人数的44%;博士学位的人员27人,占总人数的54%,硕士学位的人员13人,占总人数的26%;具有企业背景的人员30人,占总人数的60%。
虚拟仿真实验教学专家委员会由中心主任牵头,虚拟仿真实验相关领域的教授、专家、高级工程师,实验教学人员,技术开发人员和相关企业人员组成,整体水平高。
近几年中心教师承担的国家级科研项目28项,科研成果获奖4项;出版教材专著28部,发表科研论文562篇,发表教改论文49篇,承担省级以上教研教改项目9项,教学成果获奖4项。
中心人员情况表
| 教师基本情况 | 正高 | 副高 | 中级 | 其它 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其它 | 专职 | 总人数 | 平均 年龄 | ||||||
| 人数 | 8 | 22 | 20 | 0 | 27 | 13 | 10 | 0 | 15 | 50 | 42.9 | ||||||
| 占总人数比例 | 16% | 40% | 0.0% | 54% | 26% | 20% | 0.0% | 30% | |||||||||
| 中心人员信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | |||||||||||
| 1 | 杜荣华 | 42 | 博士 | 教授 | 虚拟仿真实验教学 中心主任 | 专职 | |||||||||||
| 2 | 刘志强 | 45 | 博士 | 副教授 | 中心常务副主任 | 专职 | |||||||||||
| 3 | 王明松 | 52 | 硕士 | 副教授 | 中心副主任 | 专职 | |||||||||||
| 4 | 胡 林 | 37 | 博士 | 副教授 | 负责汽车构造虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 5 | 刘 鑫 | 34 | 博士 | 副教授 | 负责汽车动力学与安全性虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 6 | 何志勇 | 42 | 博士 | 高级工程师 | 负责基础训练虚拟实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 7 | 张志勇 | 40 | 博士 | 讲师 | 负责汽车电控系统虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 8 | 李岳林 | 52 | 博士 | 教授 | 负责工程训练虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 9 | 张 新 | 49 | 博士 | 教授 | 负责汽车虚拟博物馆的建设 | 专职 | |||||||||||
| 10 | 雷正保 | 49 | 博士 | 教授 | 负责车身设计与制造虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 11 | 尹来容 | 32 | 博士 | 讲师 | 负责机构运动及动力学虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 12 | 吴 钢 | 31 | 博士 | 讲师 | 负责数字制造技术虚拟实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 13 | 贺尚红 | 49 | 博士 | 教授 | 负责液压系统虚拟实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 14 | 周振华 | 29 | 博士 | 讲师 | 负责缩微交通虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 15 | 吴康雄 | 53 | 硕士 | 教授 | 负责机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 专职 | |||||||||||
| 16 | 荣见华 | 52 | 博士 | 教授 | 参与机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 17 | 易继军 | 38 | 硕士 | 讲师 | 负责数字制造技术虚拟实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 18 | 邹铁方 | 33 | 博士 | 副教授 | 参与汽车构造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 19 | 李方义 | 37 | 博士 | 副教授 | 参与汽车构造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 20 | 徐小林 | 48 | 硕士 | 副教授 | 参与车身设计与制造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 21 | 谢竹生 | 52 | 硕士 | 副教授 | 参与汽车电控系统虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 22 | 肖新华 | 51 | 硕士 | 副教授 | 参与汽车动力学与安全性虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 23 | 袁 翔 | 58 | 硕士 | 副教授 | 参与车身设计与制造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 24 | 李旭宇 | 48 | 博士 | 副教授 | 参与机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 25 | 胡宏伟 | 35 | 博士 | 副教授 | 参与机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 26 | 唐宏宾 | 36 | 博士 | 讲师 | 参与机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 27 | 刘 理 | 29 | 博士 | 讲师 | 参与缩微交通仿真模块 | 兼职 | |||||||||||
| 28 | 陈建兵 | 50 | 学士 | 工程师 | 参与基础训练虚拟实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 29 | 刘桂英 | 51 | 学士 | 教授 | 参与工程认知虚拟博物馆的建设 | 兼职 | |||||||||||
| 30 | 李亚非 | 52 | 硕士 | 副教授 | 参与机构运动及动力学虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 31 | 李碧琼 | 49 | 博士 | 副教授 | 参与基础训练虚拟实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 32 | 方晓丽 | 49 | 硕士 | 副教授 | 参与数字制造技术虚拟实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 33 | 毛 聪 | 40 | 博士 | 副教授 | 参与工程认知虚拟博物馆的建设 | 兼职 | |||||||||||
| 34 | 吴 茵 | 43 | 硕士 | 副教授 | 参与基础训练虚拟实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 35 | 张 健 | 35 | 博士 | 副教授 | 参与车身设计与制造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 36 | 贺湘宇 | 41 | 博士 | 讲师 | 参与液压系统虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 37 | 吴文兵 | 49 | 硕士 | 高级实验师 | 参与汽车虚拟博物馆的建设 | 兼职 | |||||||||||
| 38 | 苗秀娟 | 38 | 硕士 | 讲师 | 参与缩微交通仿真模块 | 兼职 | |||||||||||
| 39 | 武和全 | 33 | 博士 | 讲师 | 参与汽车动力学与安全性虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 40 | 李战慧 | 38 | 博士 | 讲师 | 参与机械电子与仪器虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 41 | 高 凯 | 29 | 博士 | 讲师 | 参与缩微交通仿真模块 | 兼职 | |||||||||||
| 42 | 曹太山 | 32 | 硕士 | 实验师 | 参与虚拟仿真教学软件的开发 | 兼职 | |||||||||||
| 43 | 张楚书 | 45 | 本科 | 实验师 | 参与汽车构造虚拟仿真实验模块 | 兼职 | |||||||||||
| 44 | 杨学元 | 48 | 本科 | 高级工程师 | 机械基础虚拟仿真实验平台专业咨询、支持 | 兼职(南车) | |||||||||||
| 45 | 杨培佑 | 53 | 本科 | 高工 | 汽车电控系统虚拟仿真实验模块咨询、支持 | 兼职(福田) | |||||||||||
| 46 | 张 良 | 43 | 本科 | 工程师 | 车身设计与制造虚拟仿真实验模块咨询、支持 | 兼职(比亚迪) | |||||||||||
| 47 | 何仁贵 | 45 | 本科 | 工程师 | 汽车电控系统虚拟仿真实验模块咨询、支持 | 兼职(众泰) | |||||||||||
| 48 | 徐 朋 | 34 | 本科 | 工程师 | 汽车动力学与安全性虚拟仿真实验模块咨询、支持 | 兼职(景格) | |||||||||||
| 49 | 姜华荣 | 32 | 本科 | 工程师 | 参与虚拟仿真教学软件的开发 | 兼职(景格) | |||||||||||
| 50 | 黄文俊 | 31 | 本科 | 工程师 | 参与虚拟仿真教学软件的开发 | 兼职(鹏达) | |||||||||||
- 友情链接 |