计算机与通信工程学院2023级本科生转专业拟入选学生名单公示
发布时间: 2024-03-26 14:28:31 浏览量:
为进一步激发学生的学习动力和专业志趣,培养学生创新创业能力,调动学生学习的主动性和积极性,尊重和鼓励学生个性和特长发展,根据《LETOU体育平台本科生转专业(类)管理办法》(长理工大教[2023]1号) 文件及《计算机与通信工程学院2023级本科生转专业工作方案》的转入条件,经过学院转专业工作领导小组对申请报名学生进行资格审核,并对通过资格审核的学生进行面试,确定计算机与通信工程学院2023级本科生转专业拟入选学生名单,公示如下:
| 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转出专业(类) | 转出班级 | 转入专业(类) | 
| 202304230112 | 王凯旋 | 水利与环境工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010220 | 李欢麒 | 建筑学院 | 建筑类 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202306100312 | 郭展宏 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202328020611 | 朱旭亮 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2306班 | 计算机科学与技术 | 
| 202305060135 | 谢任超 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140108 | 丁俊博 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010316 | 吕 薇 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304080407 | 罗雅文 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2304班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302150305 | 苏 言 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140941 | 何 鑫 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2309班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010222 | 唐赞淋 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301150505 | 徐晟壹 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2305班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140325 | 陈勇权 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140118 | 蒋国春 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304080435 | 陈慧蓉 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2304班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010519 | 余冰璇 | 建筑学院 | 建筑类 | 2305班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304080507 | 杨钰婷 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2305班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010623 | 范芊芊 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2306班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010226 | 王孜怡 | 建筑学院 | 建筑类 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202307210114 | 陈汇乐 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140831 | 邹 新 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2308班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304220332 | 李扬帆 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140709 | 文 晨 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2307班 | 计算机科学与技术 | 
| 202307210116 | 殷小宇 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301140422 | 罗 灿 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 2304班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010402 | 余 阳 | 建筑学院 | 建筑类 | 2304班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010417 | 彭思童 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2304班 | 计算机科学与技术 | 
| 202309100141 | 刘渝川 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202303130312 | 宋宇宸 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202309100143 | 苏良美 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202307230225 | 陈 豪 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202303130640 | 庄奇洪 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2306班 | 计算机与科学技术 | 
| 202302140835 | 唐 俊 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2308班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304250103 | 杨文俊 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010213 | 黄心如 | 建筑学院 | 建筑类 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010814 | 马利蓉 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2308班 | 计算机科学与技术 | 
| 202306100108 | 陈思远 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010326 | 岳镕镕 | 建筑学院 | 建筑类 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202307220135 | 李宇熙 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301030119 | 葛邵云 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301050203 | 袁春贺 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301140309 | 尚一飞 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 2303班 | 计算机科学与技术 | 
| 202334010127 | 李良才 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202301150616 | 李佳雨 | 交通运输工程学院 | 道桥桥梁与渡河工程 | 2306班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302240122 | 曹 海 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202331010113 | 汪嘉豪 | 建筑学院 | 建筑类 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304350210 | 周 凯 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 2302班 | 计算机科学与技术 | 
| 202304240144 | 蔡 琳 | 水利与环境工程学院 | 水利水电工程 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202310010109 | 赵宗尧 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 2301班 | 计算机科学与技术 | 
| 202302140935 | 李仕杰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2309班 | 计算机科学与技术 | 
| 202313060132 | 欧阳静瑶 | 外国语学院 | 翻译 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202312070117 | 张思雨 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202334010632 | 罗子叶 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2306班 | 软件工程 | 
| 202304250102 | 李 婕 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202313010315 | 罗 翔 | 外国语学院 | 英语 | 2303班 | 软件工程 | 
| 202334010416 | 左文超 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2304班 | 软件工程 | 
| 202307020138 | 胡煜茜 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202334010713 | 彭 霜 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2307班 | 软件工程 | 
| 202302140506 | 刘天歌 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 软件工程 | 
| 202302050206 | 尹雅瑜 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202302150230 | 吴志涛 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202303131231 | 侯 姿 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2312班 | 软件工程 | 
| 202307210107 | 胡思源 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202311180213 | 于 洋 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202309240322 | 彭耀文 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2303班 | 软件工程 | 
| 202301160231 | 陈 衍 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202302140841 | 羊欣悦 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2308班 | 软件工程 | 
| 202328020635 | 杨斯麟 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2306班 | 软件工程 | 
| 202307240223 | 包雨涵 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202304250113 | 龙 萱 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202328020521 | 罗 攀 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2305班 | 软件工程 | 
| 202310010108 | 罗展锋 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202309240308 | 梁意松 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2303班 | 软件工程 | 
| 202334010634 | 陈 好 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2306班 | 软件工程 | 
| 202304080240 | 周可悦 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202331010418 | 刘 颉 | 建筑学院 | 建筑类 | 2304班 | 软件工程 | 
| 202302140543 | 罗煜山 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 软件工程 | 
| 202306100441 | 王 建 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 2304班 | 软件工程 | 
| 202334010627 | 叶娴慧 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2306班 | 软件工程 | 
| 202302140732 | 苏 哲 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2307班 | 软件工程 | 
| 202308050232 | 唐 超 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202304080606 | 曹 炜 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2306班 | 软件工程 | 
| 202302140227 | 张奕宣 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202303131128 | 李旭荣 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2311班 | 软件工程 | 
| 202301150520 | 肖 涵 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2305班 | 软件工程 | 
| 202302150329 | 李 顺 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2303班 | 软件工程 | 
| 202304080519 | 廖承扬 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2305班 | 软件工程 | 
| 202311070222 | 李 毅 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202307210108 | 郑颖欣 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2301班 | 软件工程 | 
| 202304220210 | 胡奕嘉 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2302班 | 软件工程 | 
| 202201210119 | 杨 欢 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202309020128 | 唐欢佳 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202302050135 | 许珂欣 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202328020603 | 李继洪 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2306班 | 通信工程 | 
| 202302140605 | 马志辉 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2306班 | 通信工程 | 
| 202302140505 | 宋祖稳 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202302140938 | 陈彦彤 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2309班 | 通信工程 | 
| 202302140540 | 韦佳伶 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202304220336 | 龙 毅 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2303班 | 通信工程 | 
| 202301030125 | 唐南杰 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202301150107 | 钟松泽 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202301050121 | 李卓雅 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202301140545 | 韩子康 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202302140533 | 曹 锐 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202328020513 | 刘湘宇 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202307210138 | 周宇璇 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202306120109 | 周昕鹏 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202302140224 | 何蜀湘 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2302班 | 通信工程 | 
| 202301150407 | 胡朦予 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2304班 | 通信工程 | 
| 202303130120 | 邓泽平 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202306120217 | 宁 涵 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2302班 | 通信工程 | 
| 202309240116 | 王海阔 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202304080313 | 欧天玺 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2303班 | 通信工程 | 
| 202301140345 | 田翱玮 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 2303班 | 通信工程 | 
| 202304220131 | 吴玮伦 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202313010320 | 刘志鹏 | 外国语学院 | 英语 | 2303班 | 通信工程 | 
| 202302140524 | 汤乐妮 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2305班 | 通信工程 | 
| 202302150207 | 蒋兴森 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2302班 | 通信工程 | 
| 202334010102 | 张新笛 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202302110102 | 赵培焱 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2301班 | 通信工程 | 
| 202301140228 | 陈韩玉 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202328020628 | 刘柯娴 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2306班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202331010138 | 田 植 | 建筑学院 | 建筑类 | 2301班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202313060220 | 彭 希 | 外国语学院 | 翻译 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202331010435 | 蒋诗雨 | 建筑学院 | 建筑类 | 2304班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202301050217 | 刘诗慧 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202302140920 | 刘亚佶 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2309班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202328020629 | 黄俊杰 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2306班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202309100224 | 曾欧军 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202303060236 | 邹 旺 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202302050236 | 张正杰 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202302150120 | 邓慧娟 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2301班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202304080129 | 曾星宇 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2301班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202304080525 | 彭思琪 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 2305班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202304220324 | 赵紫恒 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2303班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202334010424 | 黎骐彰 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2304班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202302140704 | 赵鑫禹 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2307班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202304250123 | 朱泳全 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 2301班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202304220216 | 周楚人 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2302班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202302140107 | 徐哲瑞 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2303班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 202301210104 | 周云皓 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202304350134 | 杨 阡 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202301160234 | 武 谦 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术 | 2302班 | 网络工程 | 
| 202301210124 | 倪 迪 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202331010421 | 邓 洁 | 建筑学院 | 建筑类 | 2304班 | 网络工程 | 
| 202302140825 | 罗 祥 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2308班 | 网络工程 | 
| 202304350233 | 冯泳浩 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 2302班 | 网络工程 | 
| 202303131035 | 唐德云 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 2310班 | 网络工程 | 
| 202334010405 | 粟昱源 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2304班 | 网络工程 | 
| 202306100536 | 邓科林 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 2305班 | 网络工程 | 
| 202302140715 | 贺 洋 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2307班 | 网络工程 | 
| 202301150312 | 莫文楷 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2303班 | 网络工程 | 
| 202308030135 | 骆 都 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202331010137 | 吴藩鞍 | 建筑学院 | 建筑类 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202327030131 | 李旻昊 | 卓越工程师学院 | 土木工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202307230208 | 何姝翰 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 2302班 | 网络工程 | 
| 202331010338 | 胡哲浩 | 建筑学院 | 建筑类 | 2303班 | 网络工程 | 
| 202309100131 | 龚新国 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 2301班 | 网络工程 | 
| 202334010309 | 肖霆钥 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 2303班 | 网络工程 | 
| 202306100126 | 李纬鹤 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 2301班 | 网络工程 | 
公示期间(2024年3月26日-3月28日),对公示有异议的,可向计通学院教务办和计通学院纪委监督反映。
计通学院教务办 联系电话:0731-85076219
计通学院纪委监督 监督电话:0731-85076210
计算机与通信工程学院
2024年3月26日