计算机与通信工程学院2023级转专业面试工作方案
发布时间: 2024-03-23 19:44:49 浏览量:
为进一步激发学生的学习动力和专业志趣,培养学生创新创业能力,调动学生学习的主动性和积极性,尊重和鼓励学生个性和特长发展,根据《LETOU体育平台本科生转专业(类)管理办法》(长理工大教[2023]1号)文件精神,经学生自愿报名,计通学院转专业工作领导小组对申请报名学生进行资格审核并在学院网站公示3天无异议后,学院组织对通过资格审核的学生进行面试,在公开、公平、公正的原则下,选拔出综合素质优秀的转专业学生,我院特制定转专业面试工作方案。
一、组织机构
1、学院成立转专业工作领导小组,负责制定本学院转专业工作细则,以及接收计划、接收条件、遴选内容、遴选方式、选拔程序与时间安排等工作方案,接受学生咨询与报名,组织遴选并提出拟接收学生名单等。
2、学院成立纪律监督专项工作小组,负责转专业过程中所有环节的纪律检查监督。
二、面试分组安排
1.面试第一组
请参加面试同学上午8点30分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区6号教学楼203室;
学生面试等候教室:金盆岭校区6号教学楼208室。
面试学生准备资料:1、附件2申请表打印2份,手写签名。2、诚信申明打印1份,手写签名。3、具有代表性的获奖证书复印件一份。以上资料各一份请按1、2、3的顺序订书机左上角钉起来一份,连同一份单独的附件2申请表一起,于本周日上午8:45前交给面试等候教室的工作人员。(请在首页右上角写上下面公布的序号,以便工作组快速检查大家是否都上交资料)
面试按照下表排列顺序进行。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转专业 | 
| 19 | 王孜怡 | 女 | 202331010226 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 55 | 刘志鹏 | 男 | 202313010320 | 外国语学院 | 英语 | 计算机科学与技术 | 
| 62 | 周楚人 | 男 | 202304220216 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 | 
| 1 | 王凯旋 | 男 | 202304230112 | 水利与环境工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 李欢麒 | 男 | 202331010220 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 郭展宏 | 男 | 202306100312 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 朱旭亮 | 男 | 202328020611 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 谢任超 | 男 | 202305060135 | 电气与信息工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 丁俊博 | 男 | 202302140108 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 吕 薇 | 女 | 202334010316 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 罗雅文 | 女 | 202304080407 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 苏 言 | 男 | 202302150305 | 土木工程学院 | 智能建造 | 计算机科学与技术 | 
| 10 | 何 鑫 | 女 | 202302140941 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 11 | 唐赞淋 | 女 | 202334010222 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 12 | 徐晟壹 | 男 | 202301150505 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 计算机科学与技术 | 
| 13 | 陈勇权 | 男 | 202302140325 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 蒋国春 | 男 | 202302140118 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 15 | 陈慧蓉 | 女 | 202304080435 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 计算机科学与技术 | 
| 16 | 余冰璇 | 女 | 202331010519 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 17 | 杨钰婷 | 女 | 202304080507 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 计算机科学与技术 | 
| 18 | 范芊芊 | 女 | 202334010623 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 20 | 陈汇乐 | 女 | 202307210114 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 
| 21 | 邹 新 | 男 | 202302140831 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 22 | 李扬帆 | 男 | 202304220332 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 文 晨 | 男 | 202302140709 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 殷小宇 | 女 | 202307210116 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 孔海琪 | 女 | 202302140306 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 26 | 罗 灿 | 女 | 202301140422 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 | 
| 27 | 余 阳 | 女 | 202331010402 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 彭思童 | 女 | 202334010417 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 29 | 刘渝川 | 男 | 202309100141 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 计算机科学与技术 | 
| 30 | 宋宇宸 | 男 | 202303130312 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 苏良美 | 女 | 202309100143 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 计算机科学与技术 | 
| 32 | 陈 豪 | 男 | 202307230225 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 庄奇洪 | 男 | 202303130640 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 计算机与科学技术 | 
| 34 | 唐 俊 | 男 | 202302140835 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 35 | 杨文俊 | 男 | 202304250103 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 计算机科学与技术 | 
| 36 | 黄心如 | 女 | 202331010213 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 37 | 梁翔宇 | 男 | 202305020433 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 计算机科学与技术 | 
| 38 | 马利蓉 | 女 | 202334010814 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 39 | 陈思远 | 男 | 202306100108 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 岳镕镕 | 女 | 202331010326 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 41 | 李宇熙 | 女 | 202307220135 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 计算机科学与技术 | 
| 42 | 陈荣静 | 女 | 202334010217 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 43 | 葛邵云 | 男 | 202301030119 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 | 
| 44 | 袁春贺 | 女 | 202301050203 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 计算机科学与技术 | 
| 45 | 尚一飞 | 男 | 202301140309 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 计算机科学与技术 | 
| 46 | 李良才 | 男 | 202334010127 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 李佳雨 | 女 | 202301150616 | 交通运输工程学院 | 道桥桥梁与渡河工程 | 计算机科学与技术 | 
| 48 | 曹 海 | 男 | 202302240122 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程 | 计算机科学与技术 | 
| 49 | 汪嘉豪 | 男 | 202331010113 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 50 | 周 凯 | 男 | 202304350210 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 计算机科学与技术 | 
| 51 | 蔡 琳 | 女 | 202304240144 | 水利与环境工程学院 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 | 
| 52 | 赵宗尧 | 男 | 202310010109 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 | 
| 53 | 李仕杰 | 男 | 202302140935 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 56 | 何姝翰 | 女 | 202307230208 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 计算机科学与技术 | 
| 57 | 朱泳全 | 男 | 202304250123 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 计算机科学与技术 | 
| 58 | 胡哲浩 | 男 | 202331010338 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机科学与技术 | 
| 59 | 汤乐妮 | 女 | 202302140524 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 60 | 蒋兴森 | 男 | 202302150207 | 土木工程学院 | 智能建造 | 计算机科学与技术 | 
| 63 | 张亦轩 | 男 | 202306120137 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 计算机科学与技术 | 
| 64 | 龚新国 | 男 | 202309100131 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 计算机科学与技术 | 
| 65 | 肖霆钥 | 男 | 202334010309 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 66 | 徐哲瑞 | 男 | 202302140107 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 67 | 张新笛 | 女 | 202334010102 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 68 | 赵培焱 | 男 | 202302110102 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 69 | 栗梓超 | 男 | 202302140303 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 70 | 赵波娜 | 女 | 202307150237 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 | 
| 71 | 成 晟 | 男 | 202334010729 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 72 | 朱慧琳 | 女 | 202328020615 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 
| 73 | 胡 可 | 女 | 202301160125 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术 | 计算机科学与技术 | 
| 74 | 徐思婧 | 女 | 202302050101 | 土木工程学院 | 工程力学 | 计算机科学与技术 | 
| 76 | 向雯洁 | 女 | 202302140909 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 77 | 杨紫萱 | 女 | 202307220143 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 计算机科学与技术 | 
| 78 | 韦 嘉 | 男 | 202334010440 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 79 | 吴宇轩 | 男 | 202328020106 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 
| 80 | 王诗妍 | 女 | 202309020206 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 | 
| 81 | 谭哲诚 | 男 | 202301030234 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 | 
| 82 | 李 婷 | 女 | 202328020315 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 计算机科学与技术 | 
| 83 | 刘彦昕 | 女 | 202308050235 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术 | 
| 84 | 魏晓冰 | 女 | 202311070231 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 计算机科学与技术 | 
| 85 | 唐子杰 | 男 | 202304230121 | 水利与环境工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 | 
| 86 | 吴静莹 | 女 | 202334010530 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 计算机科学与技术 | 
| 87 | 杨梦雪 | 女 | 202302140609 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 88 | 黄炫炜 | 男 | 202308050226 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术 | 
| 89 | 黄俊豪 | 男 | 202331010503 | 建筑学院 | 建筑类 | 计算机与科学技术 | 
| 90 | 谢梓漩 | 女 | 202301050316 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 计算机科学与技术 | 
| 91 | 赵浩然 | 男 | 202302140603 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 92 | 姚思阳 | 女 | 202308030322 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 计算机科学与技术 | 
| 54 | 童思月 | 女 | 202302140727 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 61 | 陈流庆 | 女 | 202302140740 | 土木工程学院 | 土木工程 | 计算机科学与技术 | 
| 75 | 黄煜洲 | 男 | 202304240127 | 水利与环境工程学院 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 | 
(备注:提前面试的19、55、62号同学,是要去云塘参加10:30-12:30的计算机二级考试;放最后面试的54、61、75号同学,是要参加完云塘8-10点的计算机二级考试,考完再赶过来)
2.面试第二组
面试时间:2024年3月24日上午9点开始
请参加面试同学上午8点30分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区6号教学楼206室;
学生面试等候教室:金盆岭校区6号教学楼207室。
面试学生准备资料:1、附件2申请表打印2份,手写签名。2、诚信申明打印1份,手写签名。3、具有代表性的获奖证书复印件一份。以上资料各一份请按1、2、3的顺序订书机左上角钉起来一份,连同一份单独的附件2申请表一起,于本周日上午8:45前交给面试等候教室的工作人员。(请在首页右上角写上下面公布的序号,以便工作组快速检查大家是否都上交资料)
面试按照下表排列顺序进行。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转专业 | 
| 20 | 龙 萱 | 女 | 202304250113 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 软件工程 | 
| 1 | 欧阳静瑶 | 女 | 202313060132 | 外国语学院 | 翻译 | 软件工程 | 
| 2 | 张思雨 | 男 | 202312070117 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 软件工程 | 
| 3 | 罗子叶 | 女 | 202334010632 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 软件工程 | 
| 4 | 李 婕 | 女 | 202304250102 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 软件工程 | 
| 5 | 罗 翔 | 女 | 202313010315 | 外国语学院 | 英语 | 软件工程 | 
| 6 | 左文超 | 男 | 202334010416 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 软件工程 | 
| 7 | 胡煜茜 | 女 | 202307020138 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 软件工程 | 
| 8 | 彭 霜 | 男 | 202334010713 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 软件工程 | 
| 9 | 刘天歌 | 男 | 202302140506 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 10 | 尹雅瑜 | 女 | 202302050206 | 土木工程学院 | 工程力学 | 软件工程 | 
| 11 | 吴志涛 | 女 | 202302150230 | 土木工程学院 | 智能建造 | 软件工程 | 
| 12 | 侯 姿 | 女 | 202303131231 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 软件工程 | 
| 13 | 胡思源 | 女 | 202307210107 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 软件工程 | 
| 14 | 于 洋 | 男 | 202311180213 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 软件工程 | 
| 15 | 彭耀文 | 男 | 202309240322 | 化学化工学院 | 应用化学 | 软件工程 | 
| 16 | 陈 衍 | 男 | 202301160231 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术 | 软件工程 | 
| 17 | 羊欣悦 | 女 | 202302140841 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 18 | 杨斯麟 | 男 | 202328020635 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 软件工程 | 
| 21 | 罗 攀 | 男 | 202328020521 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 软件工程 | 
| 22 | 罗展锋 | 男 | 202310010108 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学 | 软件工程 | 
| 23 | 梁意松 | 男 | 202309240308 | 化学化工学院 | 应用化学 | 软件工程 | 
| 24 | 陈 好 | 女 | 202334010634 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 软件工程 | 
| 25 | 周可悦 | 女 | 202304080240 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 软件工程 | 
| 26 | 刘 颉 | 女 | 202331010418 | 建筑学院 | 建筑类 | 软件工程 | 
| 27 | 罗煜山 | 男 | 202302140543 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 28 | 王 建 | 男 | 202306100441 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 软件工程 | 
| 29 | 叶娴慧 | 女 | 202334010627 | 食品与生物工程学院 | 生物类 | 软件工程 | 
| 30 | 苏 哲 | 男 | 202302140732 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 31 | 唐 超 | 男 | 202308050232 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程 | 软件工程 | 
| 32 | 曹 炜 | 男 | 202304080606 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 软件工程 | 
| 33 | 张奕宣 | 女 | 202302140227 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 34 | 李旭荣 | 男 | 202303131128 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 软件工程 | 
| 35 | 肖 涵 | 男 | 202301150520 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 软件工程 | 
| 36 | 李 顺 | 男 | 202302150329 | 土木工程学院 | 智能建造 | 软件工程 | 
| 37 | 廖承扬 | 男 | 202304080519 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 软件工程 | 
| 38 | 李 毅 | 男 | 202311070222 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 软件工程 | 
| 39 | 郑颖欣 | 女 | 202307210108 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 软件工程 | 
| 41 | 李纬鹤 | 男 | 202306100126 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 软件工程 | 
| 42 | 崔文豪 | 男 | 202302140109 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 43 | 申宇博 | 男 | 202302140502 | 土木工程学院 | 土木工程 | 软件工程 | 
| 44 | 冉祥鑫 | 男 | 202311070241 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 软件工程 | 
| 45 | 马 越 | 男 | 202304250105 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学 | 软件工程 | 
| 46 | 张豪进 | 男 | 202302150327 | 土木工程学院 | 智能建造 | 软件工程 | 
| 47 | 吴 晶 | 女 | 202331010312 | 建筑学院 | 建筑类 | 软件工程 | 
| 48 | 王庭辉 | 男 | 202334010122 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 软件工程 | 
| 49 | 胡思雅 | 女 | 202302150332 | 土木工程学院 | 智能建造 | 软件工程 | 
| 50 | 范雅瑄 | 女 | 202303130508 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 软件工程 | 
| 51 | 宋映梅 | 女 | 202311180142 | 物理与电子科学学院 | 人工智能 | 软件工程 | 
| 19 | 包雨涵 | 女 | 202307240223 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 软件工程 | 
| 40 | 胡奕嘉 | 男 | 202304220210 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 软件工程 | 
(备注:提前面试的20号同学,是要去云塘参加10:30-12:30的计算机二级考试;放最后面试的19、40号同学,是要参加完云塘8-10点的计算机二级考试,考完再赶过来)
3.面试第三组
面试时间:2024年3月24日上午9点开始
请参加面试同学上午8点30分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区6号教学楼204室;
学生面试等候教室:金盆岭校区6号教学楼209室。
面试学生准备资料:1、附件2申请表打印2份,手写签名。2、诚信申明打印1份,手写签名。3、具有代表性的获奖证书复印件一份。以上资料各一份请按1、2、3的顺序订书机左上角钉起来一份,连同一份单独的附件2申请表一起,于本周日上午8:45前交给面试等候教室的工作人员。(请在首页右上角写上下面公布的序号,以便工作组快速检查大家是否都上交资料)
面试按照下表排列顺序进行。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业 | 拟转专业 | 
| 29 | 彭 希 | 女 | 202313060220 | 外国语学院 | 翻译 | 数据科学与大数据技术 | 
| 1 | 杨 欢 | 女 | 202201210119 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 通信工程 | 
| 2 | 唐欢佳 | 女 | 202309020128 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 通信工程 | 
| 3 | 许珂欣 | 女 | 202302050135 | 土木工程学院 | 工程力学 | 通信工程 | 
| 4 | 李继洪 | 男 | 202328020603 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 通信工程 | 
| 5 | 马志辉 | 男 | 202302140605 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 6 | 宋祖稳 | 男 | 202302140505 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 7 | 陈彦彤 | 女 | 202302140938 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 8 | 韦佳伶 | 女 | 202302140540 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 9 | 龙 毅 | 男 | 202304220336 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 通信工程 | 
| 10 | 唐南杰 | 男 | 202301030125 | 交通运输工程学院 | 测绘工程 | 通信工程 | 
| 11 | 钟松泽 | 男 | 202301150107 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 通信工程 | 
| 12 | 李卓雅 | 女 | 202301050121 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 通信工程 | 
| 13 | 韩子康 | 男 | 202301140545 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 通信工程 | 
| 14 | 曹 锐 | 男 | 202302140533 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 15 | 刘湘宇 | 女 | 202328020513 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 通信工程 | 
| 16 | 周宇璇 | 女 | 202307210138 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 通信工程 | 
| 17 | 周昕鹏 | 男 | 202306120109 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 | 
| 18 | 何蜀湘 | 女 | 202302140224 | 土木工程学院 | 土木工程 | 通信工程 | 
| 19 | 胡朦予 | 女 | 202301150407 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 通信工程 | 
| 20 | 邓泽平 | 男 | 202303130120 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 通信工程 | 
| 21 | 宁 涵 | 男 | 202306120217 | 能源与动力工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 | 
| 22 | 王海阔 | 男 | 202309240116 | 化学化工学院 | 应用化学 | 通信工程 | 
| 23 | 欧天玺 | 男 | 202304080313 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 通信工程 | 
| 24 | 田翱玮 | 男 | 202301140345 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 通信工程 | 
| 25 | 吴玮伦 | 男 | 202304220131 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 通信工程 | 
| 26 | 陈韩玉 | 女 | 202301140228 | 交通运输工程学院 | 交通运输类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 27 | 刘柯娴 | 女 | 202328020628 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 28 | 田 植 | 女 | 202331010138 | 建筑学院 | 建筑类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 30 | 蒋诗雨 | 女 | 202331010435 | 建筑学院 | 建筑类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 31 | 刘诗慧 | 女 | 202301050217 | 交通运输工程学院 | 工程管理 | 数据科学与大数据技术 | 
| 32 | 刘亚佶 | 男 | 202302140920 | 土木工程学院 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 | 
| 33 | 黄俊杰 | 男 | 202328020629 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 34 | 曾欧军 | 男 | 202309100224 | 化学化工学院 | 轻化工程 | 数据科学与大数据技术 | 
| 35 | 邹 旺 | 男 | 202303060236 | 汽车与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 数据科学与大数据技术 | 
| 36 | 张正杰 | 男 | 202302050236 | 土木工程学院 | 工程力学 | 数据科学与大数据技术 | 
| 37 | 邓慧娟 | 女 | 202302150120 | 土木工程学院 | 智能建造 | 数据科学与大数据技术 | 
| 38 | 周雨佳 | 女 | 202307210221 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 数据科学与大数据技术 | 
| 39 | 曾星宇 | 男 | 202304080129 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 40 | 彭思琪 | 女 | 202304080525 | 水利与环境工程学院 | 水利类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 41 | 赵紫恒 | 男 | 202304220324 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 数据科学与大数据技术 | 
| 42 | 黎骐彰 | 男 | 202334010424 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 数据科学与大数据技术 | 
| 43 | 赵鑫禹 | 男 | 202302140704 | 土木工程学院 | 土木工程 | 数据科学与大数据技术 | 
| 44 | 周云皓 | 男 | 202301210104 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络工程 | 
| 45 | 杨 阡 | 女 | 202304350134 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 网络工程 | 
| 46 | 武 谦 | 女 | 202301160234 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术 | 网络工程 | 
| 47 | 倪 迪 | 女 | 202301210124 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络工程 | 
| 48 | 邓 洁 | 女 | 202331010421 | 建筑学院 | 建筑类 | 网络工程 | 
| 49 | 罗 祥 | 男 | 202302140825 | 土木工程学院 | 土木工程 | 网络工程 | 
| 50 | 冯泳浩 | 男 | 202304350233 | 水利与环境工程学院 | 环境工程 | 网络工程 | 
| 51 | 唐德云 | 男 | 202303131035 | 汽车与机械工程学院 | 机械类 | 网络工程 | 
| 52 | 粟昱源 | 男 | 202334010405 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类 | 网络工程 | 
| 53 | 邓科林 | 男 | 202306100536 | 能动学院 | 能源与动力工程 | 网络工程 | 
| 54 | 贺 洋 | 女 | 202302140715 | 土木工程学院 | 土木工程 | 网络工程 | 
| 55 | 莫文楷 | 男 | 202301150312 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 网络工程 | 
| 56 | 陈星宇 | 男 | 202306110225 | 能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 网络工程 | 
| 57 | 骆 都 | 女 | 202308030135 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 网络工程 | 
| 58 | 吴藩鞍 | 男 | 202331010137 | 建筑学院 | 建筑类 | 网络工程 | 
| 59 | 李旻昊 | 男 | 202327030131 | 卓越工程师学院 | 土木工程 | 网络工程 | 
备注:提前面试的29号同学,是要去云塘参加10:30-12:30的计算机二级考试)
三、选拔程序
1.工作小组以面试的方式对通过资格审核的拟转入学生进行思想品德、专业基础、专业特长及专业发展潜质等方面的考核,综合考核学生的综合素质。
2.学生符合以下条件之一为优先推荐学生:
(1)中学阶段获得信息奥赛、数学奥赛或物理奥赛奖项。
(2)参加CCF CSP认证获200分及以上成绩。
(3)具有被工作小组认可,能证明本人计算机相关能力的证书。
“优先推荐学生”优先参与面试审查,重点考查学生的计算机相关能力。如不满足优先推荐要求,仍可根据绩点排名参与选拔。
3.面试通过者按绩点排名进入所转入专业,如绩点相同则按高等数学、英语四级成绩综合排名,择优录取;面试不通过则不予接收。
4.调剂学生按绩点从高到低,填写调剂申请表,经面试工作小组综合审核,择优录取。
四、学校审查批准
选拔结束后,学院将拟接收转专业学生名单于学院网站公示3天,公示无异议后,由学院主要领导或主管领导签字盖章,报学校教务处。学校转专业工作领导小组集中审议转专业学生材料,依据学院遴选排名和转入专业所确定的录取比例,形成拟同意录取转专业的学生名单,并在校园网公示 3 天。公示无异议后,由学校行文公布转专业学生名单。
本方案由LETOU体育平台计算机与通信工程学院负责解释。
五、转专业监督电话
由计算机与通信工程学院纪委监督
监督电话:0731-85076210
计算机与通信工程学院
2024年3月23日