2023年LETOU体育平台基层水利特岗计划80人,报考1049人,录取80人,录取最高分608分,录取最低分487分,平均分555.4分。考生可登陆湖南招生考试信息港,湖南招生考生微信公众号,潇湘高考app查询录取结果。
 
  
   | 投档单位 | 录取数 | 报考数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 
  
   | 第P01组(宁乡市) | 2 | 44 | 574 | 559 | 
  
   | 第P02组(天元区) | 1 | 25 | 579 | 579 | 
  
   | 第P03组(渌口区) | 1 | 5 | 516 | 516 | 
  
   | 第P04组(攸县) | 1 | 24 | 568 | 568 | 
  
   | 第P05组(茶陵县) | 2 | 22 | 565 | 523 | 
  
   | 第P06组(岳塘区) | 1 | 13 | 584 | 584 | 
  
   | 第P07组(湘乡市) | 1 | 13 | 546 | 546 | 
  
   | 第P08组(韶山市) | 2 | 8 | 571 | 526 | 
  
   | 第P09组(石鼓区) | 1 | 8 | 567 | 567 | 
  
   | 第P10组(衡南县) | 1 | 15 | 565 | 565 | 
  
   | 第P11组(衡东县) | 1 | 15 | 576 | 576 | 
  
   | 第P12组(祁东县) | 1 | 22 | 587 | 587 | 
  
   | 第P13组(耒阳市) | 2 | 27 | 550 | 531 | 
  
   | 第P14组(常宁市) | 1 | 25 | 571 | 571 | 
  
   | 第P15组(邵阳县) | 1 | 10 | 542 | 542 | 
  
   | 第P16组(隆回县) | 1 | 22 | 578 | 578 | 
  
   | 第P17组(绥宁县) | 1 | 5 | 532 | 532 | 
  
   | 第P18组(城步苗族自治县) | 2 | 8 | 536 | 525 | 
  
   | 第P19组(邵东市) | 1 | 12 | 568 | 568 | 
  
   | 第P20组(云溪区) | 1 | 18 | 570 | 570 | 
  
   | 第P21组(君山区) | 1 | 16 | 566 | 566 | 
  
   | 第P22组(岳阳县) | 1 | 16 | 566 | 566 | 
  
   | 第P23组(华容县) | 1 | 9 | 536 | 536 | 
  
   | 第P24组(湘阴县) | 1 | 13 | 554 | 554 | 
  
   | 第P25组(平江县) | 2 | 41 | 568 | 535 | 
  
   | 第P26组(岳阳市屈原管理区) | 1 | 2 | 487 | 487 | 
  
   | 第P27组(汨罗市) | 1 | 12 | 535 | 535 | 
  
   | 第P28组(临湘市) | 1 | 19 | 568 | 568 | 
  
   | 第P29组(武陵区) | 1 | 21 | 588 | 588 | 
  
   | 第P30组(安乡县) | 1 | 9 | 559 | 559 | 
  
   | 第P31组(澧县) | 1 | 6 | 516 | 516 | 
  
   | 第P32组(临澧县) | 1 | 9 | 551 | 551 | 
  
   | 第P33组(桃源县) | 1 | 11 | 574 | 574 | 
  
   | 第P34组(石门县) | 1 | 7 | 608 | 608 | 
  
   | 第P35组(津市市) | 1 | 6 | 563 | 563 | 
  
   | 第P36组(永定区) | 1 | 14 | 579 | 579 | 
  
   | 第P37组(桑植县) | 1 | 7 | 525 | 525 | 
  
   | 第P38组(资阳区) | 1 | 15 | 537 | 537 | 
  
   | 第P39组(赫山区) | 1 | 18 | 556 | 556 | 
  
   | 第P40组(南县) | 1 | 5 | 495 | 495 | 
  
   | 第P41组(桃江县) | 1 | 21 | 563 | 563 | 
  
   | 第P42组(安化县) | 2 | 19 | 565 | 536 | 
  
   | 第P43组(沅江市) | 1 | 6 | 567 | 567 | 
  
   | 第P44组(北湖区) | 1 | 25 | 559 | 559 | 
  
   | 第P45组(苏仙区) | 1 | 15 | 589 | 589 | 
  
   | 第P46组(桂阳县) | 2 | 33 | 562 | 561 | 
  
   | 第P47组(汝城县) | 1 | 13 | 562 | 562 | 
  
   | 第P48组(桂东县) | 1 | 5 | 541 | 541 | 
  
   | 第P49组(资兴市) | 1 | 15 | 537 | 537 | 
  
   | 第P50组(零陵区) | 1 | 19 | 573 | 573 | 
  
   | 第P51组(冷水滩区) | 1 | 23 | 539 | 539 | 
  
   | 第P52组(祁阳市) | 1 | 18 | 559 | 559 | 
  
   | 第P53组(蓝山县) | 1 | 7 | 583 | 583 | 
  
   | 第P54组(新田县) | 1 | 28 | 540 | 540 | 
  
   | 第P55组(江华瑶族自治县) | 2 | 43 | 585 | 581 | 
  
   | 第P56组(沅陵县) | 1 | 14 | 560 | 560 | 
  
   | 第P57组(辰溪县) | 1 | 10 | 573 | 573 | 
  
   | 第P58组(溆浦县) | 2 | 13 | 585 | 531 | 
  
   | 第P59组(会同县) | 1 | 10 | 575 | 575 | 
  
   | 第P60组(麻阳苗族自治县) | 1 | 5 | 544 | 544 | 
  
   | 第P61组(新晃侗族自治县) | 2 | 10 | 533 | 518 | 
  
   | 第P62组(芷江侗族自治县) | 1 | 12 | 544 | 544 | 
  
   | 第P63组(通道侗族自治县) | 1 | 13 | 559 | 559 | 
  
   | 第P64组(怀化市洪江管理区) | 1 | 3 | 547 | 547 | 
  
   | 第P65组(洪江市) | 1 | 7 | 535 | 535 | 
  
   | 第P66组(吉首市) | 1 | 16 | 566 | 566 | 
  
   | 第P67组(泸溪县) | 1 | 13 | 593 | 593 | 
  
   | 第P68组(保靖县) | 1 | 18 | 519 | 519 | 
  
   | 第P69组(龙山县) | 1 | 18 | 571 | 571 | 
 
LETOU体育平台本科生招生办公室
2023年7月