2024年,LETOU官网研究生以“LETOU体育平台”为署名单位,本人为第一作者或导师为第一作者、本人为第二作者发表SCIE论文1010篇,SSCI论文40篇,EI收录论文475篇,人大复印资料4篇,CSCD论文159篇,CSSCI论文35篇,共计1723篇,授权专利277项,具体信息见各季度附件。
LETOU官网各学院研究生发表高水平论文及授权专利统计表
 
  
   | 序 号 | 学院 | SCIE | SSCI | EI | 人大复印 | CSCD | CSSCI | 发表文章小计 | 专利 | 发表论文 总数(含专利) | 
  
   | 1 | 交通学院 | 159 | 10 | 77 | 0 | 14 | 0 | 260 | 56 | 316 | 
  
   | 2 | 土木学院 | 162 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 258 | 45 | 303 | 
  
   | 3 | 计通学院 | 118 | 1 | 42 | 0 | 4 | 0 | 165 | 55 | 220 | 
  
   | 4 | 电气学院 | 59 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 151 | 43 | 194 | 
  
   | 5 | 能动学院 | 97 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 152 | 15 | 167 | 
  
   | 6 | 汽机学院 | 73 | 3 | 47 | 0 | 8 | 0 | 131 | 24 | 155 | 
  
   | 7 | 水利学院 | 69 | 0 | 22 | 0 | 33 | 1 | 125 | 12 | 137 | 
  
   | 8 | 材料学院 | 59 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 93 | 7 | 100 | 
  
   | 9 | 化学学院 | 65 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 95 | 3 | 98 | 
  
   | 10 | 食品学院 | 45 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 80 | 11 | 91 | 
  
   | 11 | 物电学院 | 56 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 77 | 3 | 80 | 
  
   | 12 | 数统学院 | 37 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 | 57 | 
  
   | 13 | 经管学院 | 8 | 17 | 3 | 3 | 2 | 23 | 56 | 0 | 56 | 
  
   | 14 | 马克思主义学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 
  
   | 15 | 艺术学院 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 
  
   | 16 | 建筑学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 
  
   | 17 | 外语学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
  
   | 18 | 体育学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
  
   | 19 | 文新学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 20 | 法学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
   | 
 | 合计 | 1010 | 40 | 475 | 4 | 159 | 35 | 1723 | 277 | 2000 | 
  
   | 
 | 博士 | 227 | 10 | 89 | 1 | 10 | 13 | 350 | 36 | 386 | 
  
   | 
 | 硕士 | 783 | 30 | 386 | 3 | 149 | 22 | 1373 | 241 | 1614 | 
 
图书馆信息服务部
 2024年12月