LETOU官网于今年7月举行了“硕士研究生录取喜报分享”活动,活动于9月17日正式结束。现公布点赞量前100名获奖学生名单(见下表)。
 
  
   
    | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 点赞数量 | 小礼品 | 
   
    | 1 | 文学与新闻传播学院 | 23114012295 | 张艺鑫 | 1315 | 华为通话手环B7运动版 | 
   
    | 2 | 计算机与通信工程学院 | 23208031750 | 李志辉 | 1263 | 华为通话手环B7运动版 | 
   
    | 3 | 法学院 | 23218022565 | 王梓涵 | 585 | 华为通话手环B7运动版 | 
   
    | 4 | 数学与统计学院 | 23110011932 | 胡志佳 | 539 | 华为通话手环B7运动版 | 
   
    | 5 | 土木工程学院 | 23102020462 | 曾兴涛 | 518 | 华为通话手环B7运动版 | 
   
    | 6 | 马克思主义学院 | 23112022148 | 陈诺 | 411 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 7 | 经济与管理学院 | 23207051559 | 杨涛宁 | 402 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 8 | 建筑学院 | 23117012490 | 王汝南 | 362 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 9 | 经济与管理学院 | 23207051537 | 彭博 | 353 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 10 | 经济与管理学院 | 23407070129 | 李本斌 | 325 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 11 | 土木工程学院 | 23202030577 | 汤杰豪 | 246 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 12 | 电气与信息工程学院 | 23205051087 | 陈棠燕 | 236 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 13 | 经济与管理学院 | 23407070134 | 李艳丽 | 217 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 14 | 经济与管理学院 | 23407070111 | 郭姗 | 214 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 15 | 经济与管理学院 | 23207051541 | 邱思琪 | 210 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 16 | 土木工程学院 | 23202030622 | 张多源 | 208 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 17 | 马克思主义学院 | 23112022165 | 梁雨欣 | 204 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 18 | 文学与新闻传播学院 | 23214022322 | 吴紫怡 | 204 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 19 | 马克思主义学院 | 23112022185 | 张玥卓 | 202 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 20 | 数学与统计学院 | 23110011946 | 盛艳红 | 192 | Keep手环血氧智能运动手环 | 
   
    | 21 | 食品与生物工程学院 | 23220022622 | 李欣 | 190 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 22 | 水利与环境工程学院 | 23104020842 | 朱灿 | 170 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 23 | 土木工程学院 | 23102020414 | 刘江 | 162 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 24 | 能源与动力工程学院 | 23106011266 | 薛涛 | 152 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 25 | 马克思主义学院 | 23212032201 | 童沛 | 149 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 26 | 马克思主义学院 | 23112022178 | 王海川 | 149 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 27 | 计算机与通信工程学院 | 23208031802 | 阳志峰 | 147 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 28 | 文学与新闻传播学院 | 23214022324 | 杨海琼 | 146 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 29 | 食品与生物工程学院 | 23220022614 | 高海洋 | 145 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 30 | 水利与环境工程学院 | 23104020840 | 周果 | 138 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 31 | 物理与电子科学学院 | 23111012023 | 欧阳怡琳 | 130 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 32 | 经济与管理学院 | 23207101639 | 陈厚江 | 127 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 33 | 物理与电子科学学院 | 23211042089 | 申志蓬 | 127 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 34 | 经济与管理学院 | 23407080200 | 何红梅 | 123 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 35 | 建筑学院 | 23217022519 | 周子峻 | 121 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 36 | 法学院 | 23218022552 | 何慧 | 120 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 37 | 经济与管理学院 | 23207051521 | 李浩然 | 120 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 38 | 法学院 | 23218012541 | 许娜 | 117 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 39 | 计算机与通信工程学院 | 23208031777 | 孙涛 | 116 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 40 | 电气与信息工程学院 | 23205051114 | 尹亮杰 | 114 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 41 | 水利与环境工程学院 | 23204030887 | 李玮 | 113 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 42 | 文学与新闻传播学院 | 23214022308 | 黄思嘉 | 113 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 43 | 文学与新闻传播学院 | 23114012283 | 刘馨雨 | 113 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 44 | 交通运输工程学院 | 23201060212 | 李桢 | 111 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 45 | 食品与生物工程学院 | 23220022628 | 彭洁 | 109 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 46 | 电气与信息工程学院 | 23205071210 | 王子涵 | 105 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 47 | 能源与动力工程学院 | 23206031387 | 赵阁阳 | 101 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 48 | 马克思主义学院 | 23212032191 | 何洋 | 97 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 49 | 数学与统计学院 | 23110011966 | 朱澳丽 | 93 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 50 | 物理与电子科学学院 | 23211042114 | 朱志强 | 93 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 51 | 法学院 | 23218022553 | 何晓珍 | 91 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 52 | 交通运输工程学院 | 23101030075 | 邱易 | 91 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 53 | 电气与信息工程学院 | 23205041077 | 严帆 | 87 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 54 | 交通运输工程学院 | 23101030045 | 蒋妤婕 | 86 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 55 | 材料科学与工程学院 | 23216022461 | 万佳宜 | 84 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 56 | 水利与环境工程学院 | 23104010799 | 石玲 | 83 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 57 | 电气与信息工程学院 | 23105010988 | 金智轩 | 82 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 58 | 交通运输工程学院 | 23101010004 | 徐伟伦 | 82 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 59 | 材料科学与工程学院 | 23216022458 | 秦曙妮 | 79 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 60 | 经济与管理学院 | 23107011409 | 郭雨如 | 77 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 61 | 交通运输工程学院 | 23401060004 | 何烨颖 | 76 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 62 | 土木工程学院 | 23102020463 | 张文晓 | 72 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 63 | 交通运输工程学院 | 23101040153 | 尹涵清 | 68 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 64 | 交通运输工程学院 | 23201060228 | 卢少雄 | 68 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 65 | 数学与统计学院 | 23110011962 | 张潇腾 | 68 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 66 | 交通运输工程学院 | 23101030044 | 蒋睿瑶 | 66 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 67 | 设计艺术学院 | 23115012340 | 李明蔚 | 66 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 68 | 经济与管理学院 | 23207051529 | 刘欣雨 | 65 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 69 | 电气与信息工程学院 | 23105011022 | 闫子豪 | 62 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 70 | 计算机与通信工程学院 | 23208031775 | 苏源 | 62 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 71 | 能源与动力工程学院 | 23206031300 | 陈伊茗 | 62 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 72 | 汽车与机械工程学院 | 23203050792 | 刘宇 | 61 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 73 | 交通运输工程学院 | 23101030043 | 蒋佳均 | 60 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 74 | 汽车与机械工程学院 | 23103010664 | 吕鑫 | 60 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 75 | 设计艺术学院 | 23215022393 | 向佳旻 | 59 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 76 | 设计艺术学院 | 23215022395 | 邢晓婷 | 59 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 77 | 设计艺术学院 | 23215022409 | 钟亦宣 | 57 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 78 | 设计艺术学院 | 23215022383 | 孙筱艺 | 57 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 79 | 水利与环境工程学院 | 23204030871 | 胡庆麟 | 57 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 80 | 计算机与通信工程学院 | 23208031800 | 阎晨 | 53 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 81 | 法学院 | 23218022560 | 刘舒扬 | 50 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 82 | 交通运输工程学院 | 23201080330 | 付思怡 | 50 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 83 | 经济与管理学院 | 23207101653 | 卢婧红 | 49 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 84 | 经济与管理学院 | 23207091593 | 林菁 | 49 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 85 | 马克思主义学院 | 23112022187 | 周永兴 | 49 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 86 | 汽车与机械工程学院 | 23203050790 | 何莘烨 | 49 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 87 | 文学与新闻传播学院 | 23214022299 | 陈慧敏 | 49 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 88 | 交通运输工程学院 | 23401060007 | 李兴黔 | 48 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 89 | 化学化工学院 | 23109011854 | 杨泽阳 | 47 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 90 | 交通运输工程学院 | 23101030081 | 谭喆 | 47 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 91 | 法学院 | 23218022559 | 梁梦想 | 46 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 92 | 计算机与通信工程学院 | 23208031765 | 牛犇 | 46 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 93 | 马克思主义学院 | 23212032193 | 黄勇华 | 44 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 94 | 交通运输工程学院 | 23101030053 | 李琛 | 43 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 95 | 土木工程学院 | 23202030527 | 蒋浩浩 | 43 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 96 | 土木工程学院 | 23102020442 | 夏美华 | 43 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 97 | 电气与信息工程学院 | 23205051099 | 李海涛 | 41 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 98 | 化学化工学院 | 23109011836 | 刘爱香 | 41 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 99 | 交通运输工程学院 | 23101030035 | 黄国泰 | 41 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
   
    | 100 | 设计艺术学院 | 23215022361 | 康若彤 | 41 | 飞利浦磁吸充电台灯学生护眼 | 
  
 
 请相关学院研究生干事于9月19日-22日到研招办领取本学院的小礼品。待学院领取后,请相关获奖学生根据招生学院研究生干事发布的通知凭校园卡或学生证领取。
 各学院研究生办公室的联系方式及办公地点见/yjsy/info/1119/5427.htm。
 LETOU体育平台研究生院
 2023年9月19日