



5月30日晚,学校第四届“互联网+”大学生创新创业大赛决赛在大学生创业园科技报告厅举行。副校长谈传生、蒋昌波,招生就业处处长方文彬、团委书记陈曦、科研部副部长李娜,创新创业教育学院院长蒋加伏、副院长刘志强、杨建军作为大赛组委会成员出席,大赛特邀长沙市人社局就业促进处处长喻嘉、长沙高新区创业服务中心副主任陈莹、长沙市雨花区人社局副局长周亮、三一众创孵化器常务副总经理张兴霖、长沙启迪科技总监李曾、《创业之友》杂志社创始人宋天翔、创业等9位校外专家以及创业校友阿迪力、夏娟、袁勇兵担任评审嘉宾,各学院党委副书记、副院长、师生代表共计400余人现场观摩。
本次大赛共有21个项目组(分别为创意组、初创组、成长组、“青年红色筑梦之旅”赛道)参加路演。各项目组经过学院预选赛、学校半决赛等层层角逐,脱颖而出。为了5分钟的精彩展示,各项目组多次修改策划案、PPT、演讲稿,力求尽善尽美。比赛过程中,选手从项目背景、核心竞争力、商业前景等方面进行了解说。评委老师就项目的创新性、团队情况、商业性、带动就业前景及现场路演情况进行评审。 
路演结束后,进行了LETOU官网与启迪之星(长沙)、三一众创双方合作授牌仪式,创新创业校外导师聘任仪式, 12个优秀项目入选启迪之星“壹计划”和三一众创“种子计划”培育项目证书颁发仪式。
经过激烈的角逐,本次大赛共产生8个金奖、13个银奖、19个铜奖和1个新媒体推荐奖。
(文/娄梦瑶 朱光琦  图/彭叶竑  审/杨建军) 
附:大赛获奖名单
一、优秀组织奖(5项)
    电气与信息工程学院
    物理与电子科学学院
    材料科学与工程学院
    能源与动力工程学院
    交通运输工程学院
二、项目奖(41项)
 
  
   | 排名 | 推荐学院 | 项目名称 | 奖项 | 
  
   | 1 | 交通运输工程学院、国际学院 | 麦粒软件:中国自主CAE软件探索者 | 金奖 | 
  
   | 2 | 物电学院 | 纳威尔科技--医药智能检测行业的领跑者 | 金奖 | 
  
   | 3 | 材料科学与工程学院 | 镁能亮 | 金奖 | 
  
   | 4 | 电气与信息工程学院 | 地铁杂散电流在线监控与智能抑制系统 | 金奖 | 
  
   | 5 | 能源与动力工程学院 | 节能环保,建设美丽中国—氢时代氢氧能源机 | 金奖 | 
  
   | 6 | 化学与生物工程学院 | 基于新农业服务模式的金鳅-精准扶贫 | 金奖 | 
  
   | 7 | 经济与管理学院 | 多拉共享打印 | 金奖 | 
  
   | 8 | 电气与信息工程学院 | 高空带电智能检测“蜘蛛人” | 金奖 | 
  
   | 9 | 材料科学与工程学院 | 超钒储能宝 | 银奖 | 
  
   | 10 | 交通运输工程学院 | BIM精益建造云管理 | 银奖 | 
  
   | 11 | 电气与信息工程学院 | 配电网故障安全监控与触电防护系统 | 银奖 | 
  
   | 12 | 计通学院 | 啄木鸟——智能巡检安防系统 | 银奖 | 
  
   | 13 | 电气与信息工程学院 | 接入云平台远程控制的分布式光伏扶贫项目 | 银奖 | 
  
   | 14 | 电气与信息工程学院 | 幻想家木质复古自行车 | 银奖 | 
  
   | 15 | 物电学院 | 道路卫士—纳米有机蒙脱土复合沥青再生剂 | 银奖 | 
  
   | 16 | 能源与动力工程学院 | 基于实时车流量多目标优化的智能交通调控系统 | 银奖 | 
  
   | 17 | 设计艺术学院 | “你农我农”——大学生农产品IP平台 | 银奖 | 
  
   | 18 | 计通学院 | “互联网+大数据“大型招投标信息公共服务平台 | 银奖 | 
  
   | 19 | 电气与信息工程学院 | 基于互联网的配电网节能降损系统 | 银奖 | 
  
   | 20 | 计通学院 | 印了么——云影 | 银奖 | 
  
   | 21 | 交通运输工程学院 | RE轻骑 | 银奖 | 
  
   | 22 | 水利工程学院 | “Bangbang”一站式互联网帮助平台 | 铜奖 | 
  
   | 23 | 电气与信息工程学院 | 电缆安全卫士 | 铜奖 | 
  
   | 24 | 物电学院 | 盛诉无忧——第三方诉讼融资平台 | 铜奖 | 
  
   | 25 | 材料科学与工程学院 | Biocare呵护您健康的最强抗菌剂 | 铜奖 | 
  
   | 26 | 材料科学与工程学院 | LabWinner新材料研发云平台 | 铜奖 | 
  
   | 27 | 电气与信息工程学院 | 拯救慕课行动-虚拟仿真智慧实验室的建设与开发 | 铜奖 | 
  
   | 28 | 汽车与机械工程学院 | 智能果蔬识别称重一体秤 | 铜奖 | 
  
   | 29 | 化学与生物工程学院 | Second Aid | 铜奖 | 
  
   | 30 | 水利工程学院 | 水体修复生态毯 | 铜奖 | 
  
   | 31 | 汽车与机械工程学院 | 湖南汇智汽车科技有限公司 | 铜奖 | 
  
   | 32 | 电气与信息工程学院 | 基于工业柔性生产的复合型全向移动机器人 | 铜奖 | 
  
   | 33 | 电气与信息工程学院 | Subot地下电缆巡检卫士 | 铜奖 | 
  
   | 34 | 电气与信息工程学院 | 基于大数据的配电网智能无功补偿装置 | 铜奖 | 
  
   | 35 | 水利工程学院 | “除隔之星”——蕈菌基活性炭生物吸附剂 | 铜奖 | 
  
   | 36 | 国际学院 | 新型工程地质勘探与测量规划成图系统 | 铜奖 | 
  
   | 37 | 水利工程学院 | “灯塔”—基于大数据的大学生心理健康分析检测系统 | 铜奖 | 
  
   | 38 | 物电学院 | “城市锦衣”——建筑物表层绿化的全方案供应商 | 铜奖 | 
  
   | 39 | 物电学院 | Scaler智能可重配高清视频处理器 | 铜奖 | 
  
   | 40 | 交通运输工程学院 | “互联网+CSA”打通扶贫最后一公里 | 铜奖 | 
  
   | 41 | 电气与信息工程学院 | 接入云平台远程控制的分布式光伏扶贫项目 | 媒体推荐奖 | 
 
 
三、最佳指导教师奖(7项)
 
  
   | 优秀导师 | 备注 | 学院 | 
  
   | 杨建军 | 金奖项目指导老师 | 创新创业教育学院 | 
  
   | 郭剑 | 金奖项目指导老师 | 物电学院 | 
  
   | 贺浩 | 金奖项目指导老师 | 材料学院 | 
  
   | 曾祥君 | 金奖项目指导老师 | 电气学院 | 
  
   | 顾小松 | 金奖项目指导老师 | 能动学院 | 
  
   | 胡佳佳 | 金奖项目指导老师 | 化生学院 | 
  
   | 罗日成 | 金奖项目指导老师 | 电气学院 |