物电学院第39期入党积极分子拟发展公示表
经各团支部推优,支部审查同意,现拟将路飞扬等97名同志发展为入党积极分子,现将97名同志名单公示如下。
| 序号 | 学院 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 团支部推优率 | 
| 1 | 物理与电子科学学院 | 电信2101 | 路飞扬 | 男 | 24/26 | 
| 2 | 物理与电子科学学院 | 电信2101 | 朱嘉耀 | 男 | 23/26 | 
| 3 | 物理与电子科学学院 | 电信2101 | 杨漠涵 | 女 | 22/26 | 
| 4 | 物理与电子科学学院 | 电信2101 | 赵慧婷 | 女 | 20/26 | 
| 5 | 物理与电子科学学院 | 电信2101 | 李文宇 | 男 | 20/26 | 
| 6 | 物理与电子科学学院 | 电信2102 | 邓易礼 | 男 | 19/20 | 
| 7 | 物理与电子科学学院 | 电信2102 | 王鹤野 | 女 | 17/20 | 
| 8 | 物理与电子科学学院 | 电信2102 | 缪文琪 | 女 | 16/20 | 
| 9 | 物理与电子科学学院 | 电信2102 | 曹馨匀 | 女 | 15/20 | 
| 10 | 物理与电子科学学院 | 电信2102 | 谢建东 | 男 | 14/20 | 
| 11 | 物理与电子科学学院 | 电信2103 | 黄文思 | 女 | 26/27 | 
| 12 | 物理与电子科学学院 | 电信2103 | 沈翼虎 | 男 | 25/27 | 
| 13 | 物理与电子科学学院 | 电信2103 | 李锦亮 | 男 | 25/27 | 
| 14 | 物理与电子科学学院 | 电信2103 | 贺苒 | 女 | 25/27 | 
| 15 | 物理与电子科学学院 | 电信2103 | 郭伊晴 | 女 | 24/27 | 
| 16 | 物理与电子科学学院 | 电信2104 | 吴曹明 | 男 | 38/39 | 
| 17 | 物理与电子科学学院 | 电信2104 | 陈泽灵 | 女 | 34/39 | 
| 18 | 物理与电子科学学院 | 电信2104 | 刘夏 | 女 | 32/39 | 
| 19 | 物理与电子科学学院 | 电信2104 | 陈天翔 | 男 | 32/39 | 
| 20 | 物理与电子科学学院 | 电信2104 | 孙科阳 | 男 | 31/39 | 
| 21 | 物理与电子科学学院 | 电信2105 | 李金婷 | 女 | 25/31 | 
| 22 | 物理与电子科学学院 | 电信2105 | 曹桔 | 女 | 24/31 | 
| 23 | 物理与电子科学学院 | 电信2105 | 吴博凯 | 男 | 27/31 | 
| 24 | 物理与电子科学学院 | 电信2105 | 李雨恒 | 男 | 23/31 | 
| 25 | 物理与电子科学学院 | 电信2105 | 刘超 | 男 | 22/31 | 
| 26 | 物理与电子科学学院 | 电信2106 | 隋丛徽 | 女 | 20/26 | 
| 27 | 物理与电子科学学院 | 电信2106 | 晁衡 | 男 | 20/26 | 
| 28 | 物理与电子科学学院 | 电信2106 | 冼诺正 | 男 | 18/26 | 
| 29 | 物理与电子科学学院 | 电信2106 | 张晓 | 女 | 18/26 | 
| 30 | 物理与电子科学学院 | 电信2106 | 胡琛 | 女 | 18/26 | 
| 31 | 物理与电子科学学院 | 物理2101 | 旷凯丰 | 男 | 12/15 | 
| 32 | 物理与电子科学学院 | 物理2101 | 张懂辉 | 男 | 11/15 | 
| 33 | 物理与电子科学学院 | 物理2101 | 张爱文 | 女 | 11/15 | 
| 34 | 物理与电子科学学院 | 物理2101 | 梁铃 | 女 | 11/15 | 
| 35 | 物理与电子科学学院 | 物理2101 | 王佳 | 女 | 11/15 | 
| 36 | 物理与电子科学学院 | 物理2102 | 陈佳瑶 | 女 | 21/24 | 
| 37 | 物理与电子科学学院 | 物理2103 | 何雯 | 女 | 20/24 | 
| 38 | 物理与电子科学学院 | 物理2105 | 谭泽华 | 男 | 18/24 | 
| 39 | 物理与电子科学学院 | 人智2101 | 张博轩 | 男 | 20/20 | 
| 40 | 物理与电子科学学院 | 人智2101 | 吴宇航 | 男 | 19/20 | 
| 41 | 物理与电子科学学院 | 人智2101 | 尚赛北 | 女 | 18/20 | 
| 42 | 物理与电子科学学院 | 人智2101 | 廖运康 | 男 | 17/20 | 
| 43 | 物理与电子科学学院 | 人智2101 | 焦钰 | 女 | 17/20 | 
| 44 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2102 | 方天戈 | 男 | 27/30 | 
| 45 | 物理与电子科学学院 | 人智2102 | 刘文轩 | 男 | 27/30 | 
| 46 | 物理与电子科学学院 | 人智2102 | 赵舒雅 | 女 | 26/30 | 
| 47 | 物理与电子科学学院 | 人智2102 | 李亚捷 | 女 | 23/30 | 
| 48 | 物理与电子科学学院 | 人智2102 | 何适 | 男 | 20/30 | 
| 49 | 物理与电子科学学院 | 电信2001 | 邓宇翔 | 男 | 37/38 | 
| 50 | 物理与电子科学学院 | 电信2001 | 谢寰宇 | 男 | 36/38 | 
| 51 | 物理与电子科学学院 | 电信2001 | 禹雄杰 | 男 | 36/38 | 
| 52 | 物理与电子科学学院 | 电信2003 | 唐翔宇 | 男 | 33/34 | 
| 53 | 物理与电子科学学院 | 电信2003 | 吴会丁 | 女 | 32/34 | 
| 54 | 物理与电子科学学院 | 电信2003 | 谭弘彬 | 男 | 34/34 | 
| 55 | 物理与电子科学学院 | 电信2004 | 陈伟荐 | 男 | 17/21 | 
| 56 | 物理与电子科学学院 | 电信2004 | 肖美琪 | 女 | 17/21 | 
| 57 | 物理与电子科学学院 | 电信2004 | 王晓雅 | 女 | 15/21 | 
| 58 | 物理与电子科学学院 | 电信2005 | 唐柯 | 女 | 28/30 | 
| 59 | 物理与电子科学学院 | 电信2005 | 周海波 | 男 | 26/30 | 
| 60 | 物理与电子科学学院 | 电信2005 | 黄杰 | 男 | 25/30 | 
| 61 | 物理与电子科学学院 | 电信2006 | 吴新宇 | 男 | 35/41 | 
| 62 | 物理与电子科学学院 | 电信2006 | 符晓琴 | 女 | 35/41 | 
| 63 | 物理与电子科学学院 | 电信2006 | 曹露 | 女 | 33/41 | 
| 64 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2001 | 张宇 | 男 | 23/25 | 
| 65 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2001 | 赵一臻 | 男 | 22/25 | 
| 66 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2002 | 辛事宇 | 男 | 23/31 | 
| 67 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2002 | 向晓康 | 男 | 23/31 | 
| 68 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2002 | 郭滨玮 | 男 | 22/31 | 
| 69 | 物理与电子科学学院 | 人工智能2003 | 曾亚伟 | 男 | 24/33 | 
| 70 | 物理与电子科学学院 | 物理2001 | 钟雪 | 女 | 22/22 | 
| 71 | 物理与电子科学学院 | 物理2001 | 冯茜 | 女 | 22/22 | 
| 72 | 物理与电子科学学院 | 物理2001 | 张晓毓 | 女 | 21/22 | 
| 73 | 物理与电子科学学院 | 物理2002 | 戴菀峰 | 男 | 19/20 | 
| 74 | 物理与电子科学学院 | 电信1903 | 赵刚 | 男 | 27/28 | 
| 75 | 物理与电子科学学院 | 电信1903 | 王乐 | 女 | 26/28 | 
| 76 | 物理与电子科学学院 | 电信1904 | 杨天鑫 | 男 | 2/2 | 
| 77 | 物理与电子科学学院 | 电科1901 | 刘京玉 | 女 | 43/43 | 
| 78 | 物理与电子科学学院 | 电科1902 | 娄诗雨 | 女 | 23/27 | 
| 79 | 物理与电子科学学院 | 光电1901 | 曾欢 | 男 | 25/26 | 
| 80 | 物理与电子科学学院 | 光电1902 | 郑宇龙 | 男 | 26/28 | 
| 81 | 物理与电子科学学院 | 物理1902 | 周玉 | 女 | 16/16 | 
| 82 | 物理与电子科学学院 | 研电子信息2002 | 王垚锟 | 男 | 39/40 | 
| 83 | 物理与电子科学学院 | 研凝聚态物理2002 | 刘水青 | 女 | 40/40 | 
| 84 | 物理与电子科学学院 | 研凝聚态物理2002 | 徐永虎 | 男 | 38/40 | 
| 85 | 物理与电子科学学院 | 研电子信息2002 | 孙书豪 | 男 | 38/40 | 
| 86 | 物理与电子科学学院 | 研电科2001 | 赵永新 | 男 | 36/36 | 
| 87 | 物理与电子科学学院 | 研电科2001 | 钟怀 | 男 | 35/36 | 
| 88 | 物理与电子科学学院 | 研电科2001 | 易李偲 | 男 | 33/36 | 
| 89 | 物理与电子科学学院 | 研电科2001 | 谢礼志 | 男 | 33/36 | 
| 90 | 物理与电子科学学院 | 研电科2101 | 杨森 | 男 | 37/38 | 
| 91 | 物理与电子科学学院 | 研电科2101 | 刘梦姣 | 女 | 35/38 | 
| 92 | 物理与电子科学学院 | 研电科2101 | 杨媛 | 女 | 34/38 | 
| 93 | 物理与电子科学学院 | 研凝聚态物理2101 | 吴佳欣 | 女 | 11/11 | 
| 94 | 物理与电子科学学院 | 研电信2101 | 关浩 | 男 | 36/39 | 
| 95 | 物理与电子科学学院 | 研电信2101 | 杨晟熙 | 男 | 37/39 | 
| 96 | 物理与电子科学学院 | 研电信2101 | 莫周 | 男 | 37/39 | 
| 97 | 物理与电子科学学院 | 研电信2101 | 胡哲伦 | 男 | 36/39 | 
公示时间:2022年4月5日——2022年4月11日
如有异议,请于公示期内反映意见。
接待来访地点及电话:理科楼C502 85252226
中共LETOU体育平台物理与电子科学学院
学生总支部委员会
2022年4月5日