LETOU体育平台第十五届大学生物理竞赛于2021年4月6日举行。教务处、物理与电子科学学院精心组织,在考场准备、评卷等方面的工作做了周密安排,确保了物理竞赛顺利进行,取得了圆满成功,对进一步深化高等教育物理教学的改革,提高教学质量具有积极的促进作用。
经过讨论,按竞赛成绩从高到低,本部大学物理课程类参赛学生中评出一等奖5名,二等奖10名,三等奖16名;本部普通物理课程类参赛学生中评出一等奖2名,二等奖4名,三等奖8名;城南学院参赛学生中评出二等奖1名,三等奖1名,(名单附后)。
希望竞赛获奖同学再接再厉,积极参加湖南省第八届大学生物理竞赛培训(原则上所有获奖同学均自动录取为省大学物理竞赛培训班学员,请同学们近期关注教务处网站关于大物集训的通知)。
教务处
物理与电子科学学院
2021年4月8日
附:
LETOU体育平台第十五届大学生物理竞赛获奖名单
本部大学物理课程类参赛获奖学生:
一等奖(5名)
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 学 院 | 
| 1 | 翁小龙 | 201904080416 | 电气1909 | 电气信息工程学院 | 
| 2 | 肖军 | 201902140810 | 桥卓1901 | 土木工程学院 | 
| 3 | 明子峰 | 201824050241 | 电气1809 | 电气信息工程学院 | 
| 4 | 王俊攀 | 201831010229 | 电气1802 | 电气信息工程学院 | 
| 5 | 李清 | 201904080431 | 电气1909 | 电气信息工程学院 | 
二等奖(13名)
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 学 院 | 
| 6 | 王某浩 | 201823060316 | 能动1803 | 能动学院 | 
| 7 | 屈漕卿 | 201823060227 | 能动1802 | 能动学院 | 
| 8 | 孙传乐 | 201905010122 | 电气1901 | 电气信息工程学院 | 
| 9 | 陈楚文 | 201901150228 | 道桥1902 | 交通运输工程学院 | 
| 10 | 唐昊桐 | 201905010618 | 机电教改1901 | 国际学院 | 
| 11 | 廖亿福 | 201901140429 | 交运1904 | 交通运输工程学院 | 
| 12 | 曲梓涵 | 201905010513 | 机电教改1901 | 国际学院 | 
| 13 | 刘晨溪 | 201905010121 | 电气1901 | 电气信息工程学院 | 
| 14 | 蒋永龙 | 201905010332 | 电气1903 | 电气信息工程学院 | 
| 15 | 周璐 | 201903131002 | 电气1905 | 电气信息工程学院 | 
三等奖(24名)
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 班 级 | 学 院 | 
| 16 | 李坤恒 | 201905010532 | 机电教改1901 | 国际学院 | 
| 17 | 谢明艺 | 201902140317 | 土木1903 | 土木工程学院 | 
| 18 | 陈文彬 | 201865110217 | 电气1801 | 电气信息工程学院 | 
| 19 | 胡佳宾 | 201901140620 | 交运1906 | 交通运输工程学院 | 
| 20 | 杨赞 | 201903130320 | 能卓1901 | 能动学院 | 
| 21 | 肖梦承 | 201901140623 | 交运1906 | 交通运输工程学院 | 
| 22 | 张李鹏 | 201910040104 | 机电教改1901 | 国际学院 | 
| 23 | 朱百川 | 201905010610 | 机电教改1901 | 国际学院 | 
| 24 | 陈建宇 | 201928020617 | 材料1906 | 材料学院 | 
| 25 | 周成杰 | 202004220322 | 给排水2003 | 水利工程学院 | 
| 26 | 崔城玮 | 201927020108 | 国电1901 | 国际学院 | 
| 27 | 李绍龙 | 201905060126 | 电气1909 | 电气信息工程学院 | 
| 28 | 李智鹏 | 202005010415 | 电气2004 | 电气信息工程学院 | 
| 29 | 李柏瑞 | 201909460131 | 电气1909 | 电气信息工程学院 | 
| 30 | 袁家波 | 201903130517 | 电气1910 | 电气信息工程学院 | 
| 31 | 金丰峤 | 201902050106 | 工力1901 | 土木工程学院 | 
本部普通物理课程类参赛获奖学生:
一等奖(2名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 
| 1 | 黄威 | 201911070122 | 物理1901 | 物电学院 | 
| 2 | 付顺伟 | 201911070126 | 物理1901 | 物电学院 | 
二等奖(4名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 
| 3 | 周亚雄 | 201865110118 | 物理1801 | 物电学院 | 
| 4 | 王昌志 | 201911250515 | 电信1905班 | 物理学院 | 
| 5 | 吴延锐 | 201904080735 | 物理1902 | 物电学院 | 
| 6 | 徐霄 | 201854080115 | 物理1801 | 物电学院 | 
三等奖(8名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 
| 7 | 左明华 | 201865110115 | 物理1801 | 物电学院 | 
| 8 | 胡竞凌 | 201911250334 | 电信1903 | 物电学院 | 
| 9 | 张洪鑫 | 201911250338 | 电信1903 | 物电学院 | 
| 10 | 武靖洋 | 201911250313 | 电信1903 | 物电学院 | 
| 11 | 熊威 | 201865110121 | 物理1801 | 物电学院 | 
| 12 | 邱峻 | 201911070129 | 物理1901 | 物电学院 | 
| 13 | 陈仪 | 202011250216 | 电信2002 | 物电学院 | 
| 14 | 熊涛 | 201911070128 | 物理1901 | 物电学院 | 
城南学院参赛获奖学生:
二等奖(1名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 
| 1 | 周荣华 | 201916240125 | 机制1901 | 城南学院 | 
三等奖(1名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学院 | 
| 2 | 唐龙辉 | 201916240115 | 机制1901 | 城南学院 | 
下一条:通识教育讲座预告