为进一步激发我院青年教师夯实教学基本功、创新教学理念和掌握现代教学方法的热情,切实提升课堂教学质量,充分发挥课堂教学育人“主渠道”作用,不断提高课程育人成效,根据学校《关于举办2023年LETOU体育平台青年教师教学基本功大赛的通知》要求,我院将举办2023年青年教师教学基本功院级大赛,现将有关事项通知如下:
一、组织领导
校赛由LETOU体育平台主办,教务处和校工会联合承办。由主管校领导、教务处、校工会、人事处等单位领导和专家组成大赛组织工作委员会(见附件1)。校赛组委会办公室设教发办(一办802室),院赛组委会办公室设教务办(理科楼C524)。
二、参赛对象及比赛分组
(一)参赛对象
1.全院所有取得主讲教师资格的青年教师(1985年8月31日以后出生)必须参赛,教师名单见附件4。
2.参加过湖南省普通高校教师课堂教学竞赛,并取得一等奖的教师不参赛。
3.三年内参加过湖南省教育厅组织的信息化教学竞赛、课程思政教学竞赛、教学创新大赛,并取得一等奖的教师不参赛。
4.三年内参加过LETOU体育平台课堂教学竞赛,并取得一等奖的教师不参赛。
5.三年内参加过校级及以上教学竞赛并获奖的青年教师可直接推荐校复赛。
(二)比赛分组
校赛分工科组、理科组、文科组3个组别进行,参赛教师要根据所授课程的专业类别(公共课程根据内容属性)确定所属组别。
三、比赛内容
比赛内容包括教学设计(教案)、教学课件、课堂教学视频及教学反思。评分标准见附件2。
四、比赛环节
(一)院级选拔赛
1、时间为12月16日上午9点,地点为理科楼B413。
2、参赛教师进行15分钟的微课展示,评委点评5分钟。
3、院级选拔赛评选前三名进入校级复赛。
(二)校级复赛
推荐参加校级复赛的教师请于12月20日前在https://cslgjxjbg2023.mh.chaoxing.com/网站进行报名,并提交比赛材料(一课时的教学设计(教案)、教学课件与教学反思,15分钟的微课视频)。组委会于12月25日前组织专家进行线上评审,复赛成绩占总成绩的50%,12月25日公布决赛名单。
(三)校级决赛
工科组、理科组、文科组各组复赛成绩前50%进入现场决赛,校级决赛暂定于12月27日进行,具体时间地点另行通知。选手进行15分钟的课堂教学展示,评委点评5分钟,决赛成绩占总成绩的50%。
五、比赛设奖
本次比赛学校设奖按不超过校复赛分组名额的60%,其中一等奖10%,二等奖20%,三等奖30%,比赛设“优秀组织奖”若干。
六、联系方式
教务处: 一办802右 85258085
院教务办:理科楼C524 85258225
附件:1.2023年青年教师教学基本功大赛组委会名单
2.评分细则
3.各教学单位推荐校复赛参赛名额分配表
物理与电子科学学院
2023年12月7日
附件1:
2023年青年教师教学基本功大赛组委会名单
主 任:蒋璟萍 校党委委员、副校长、工会主席
钱国平 校党委委员、副校长
副主任:郭 剑 工会常务副主席
刘思强 教务处处长
成 员:刘宏伟 人事处处长
赵爱群 工会副主席
贺 晖 教学质量监测与评估中心副主任
唐立军 校第八届本科教育教学督导团团长
        各学院教学副院长
附件2:评分细则
2023年青年教师教学基本功大赛复赛评分细则
| 评价 项目 | 评分指标 及分值 | 评价说明 | 
| 教学 设计 40分 | 课程分析 5分 | 准确把握课程性质和地位作用,符合课程教学及学生培养要求,教材选用科学合理。 | 
| 教学目标 5分 | 目标明确具体,体现课程特点、学生实际以及课程育人要求,注重创意创新创业能力培养,反映知识、能力和思想(情感、态度)相统一的要求。 | |
| 思政育人 10分 | 梳理教学内容所蕴含的独特思想政治教育元素, 将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为-体,把思想政治教育贯穿教学实施全过程。 | |
| 教学内容 5分 | 紧密联系生产生活、学科发展前沿和最新科研成果,教学素材和资源选择与组织得当,合理利用了课程思想政治教育元素,内容处理得当,重点难点把握准确,符合学生认知规律。 | |
| 教学方法 5分 | 科学合理,启发性强,注重学生批判性思维、探究意识、创新精神培养,合理运用辅助教学手段。 | |
| 教学过程 5分 | 教学流程科学,教学思路清晰、活动组织合理,课后学习指导恰当,具有鲜明的高校教学特色。 | |
| 教案规范 5分 | 构成要素齐全,表述精炼准确,文字、图表等运用严谨规范。 | |
| 教学课件 10分 | 教学素材选择恰当,文字、图片等简洁得体、严谨规范,有助于教学目标达成,技术应用得当,交互性好,扩大了知识信息量,辅助教学效果好,无侵犯知识产权行为。 | |
2023年青年教师教学基本功大赛复赛评分细则
| 评价 项目 | 评分指标 及分值 | 评价说明 | 
| 微课 视频 40分 | 内容讲授 5分 | 内容娴熟、讲解流畅、表达准确,重点突出、深入浅出,紧密联系生产生活实际、学科发展前沿和最新研究成果,注重启发学生思考,注重课程育人,文字、图表等运用严谨规范。 | 
| 教学组织 5分 | 教学环节安排合理有序、衔接紧密,时间分配科学,课堂调控有效。 | |
| 方法运用 5分 | 方法运用合理,突出学生思维训练和探究意识培养,问题设计得当,富有启发性,有效引导学生发现问题、解决问题,注重师生互动,合理运用板书和多媒体等教学手段。 | |
| 教学效果 10分 | 教学感染力强,能有效激发学生自主学习和探究学习的积极性,素质教育理念和课程育人要求得到落实,教学目标实现较好。 | |
| 育人成效 10分 | 课程育人目标明确、实效明显;突出教学内容的思想导向,引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观;突出教学实施育人导向,培养学生尊重事实追求真理的科学精神,激励学生勇于探索和创新。 | |
| 教学风格 5分 | 较好体现高校课堂教学特色和教改创新要求,特色鲜明,风格突出。 | |
| 教学反思 10分 | 分析全面,理论联系实际。思路清晰,观点明确, 文理通顺,有感而发。 | |
2023年青年教师教学基本功大赛决赛评分细则
| 评价 项目 | 评分指标 及分值 | 评价说明 | 
| 现场 授课 100分 | 内容讲授 15分 | 内容娴熟、讲解流畅、表达准确,重点突出、深入浅出,紧密联系生产生活实际、学科发展前沿和最新研究成果,注重启发学生思考,注重课程育人,文字、图表等运用严谨规范。 | 
| 教学组织 15分 | 教学环节安排合理有序、衔接紧密,时间分配科学,课堂调控有效。 | |
| 方法运用 15分 | 方法运用合理,突出学生思维训练和探究意识培养,问题设计得当,富有启发性,有效引导学生发现问题、解决问题,注重师生互动,合理运用板书和多媒体等教学手段。 | |
| 教学效果 25分 | 教学感染力强,能有效激发学生自主学习和探究学习的积极性,素质教育理念和课程育人要求得到落实,教学目标实现较好。 | |
| 育人成效 20分 | 课程育人目标明确、实效明显;突出教学内容的思想导向,引导学生树立正确的人生观、世界观和价值观;突出教学实施育人导向,培养学生尊重事实追求真理的科学精神,激励学生勇于探索和创新。 | |
| 教学风格 10分 | 较好体现高校课堂教学特色和教改创新要求,特色鲜明,风格突出。 | 
附件3:
各教学单位推荐校复赛参赛名额分配表
| 序号 | 学院 | 校复赛名额 | 
| 1 | 交通学院 | 4 | 
| 2 | 土木学院 | 4 | 
| 3 | 电气学院 | 4 | 
| 4 | 经管学院 | 4 | 
| 5 | 水利学院 | 4 | 
| 6 | 汽机学院 | 4 | 
| 7 | 能动学院 | 4 | 
| 8 | 计通学院 | 3 | 
| 9 | 建筑学院 | 3 | 
| 10 | 食品学院 | 3 | 
| 11 | 数统学院 | 3 | 
| 12 | 物电学院 | 3 | 
| 13 | 化学学院 | 3 | 
| 14 | 材料学院 | 3 | 
| 15 | 马克思主义学院 | 2 | 
| 16 | 文新学院 | 3 | 
| 17 | 法学院 | 2 | 
| 18 | 外语学院 | 2 | 
| 19 | 艺术学院 | 2 | 
| 20 | 体育学院 | 2 | 
| 21 | 国际工学院 | 2 | 
| 22 | 工程教育学院 | 2 | 
| 23 | 学工部 | 2 | 
| - | 合计 | 68 | 
附件4:院级选拔赛青年教师名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 
| 1 | 周溯源 | 男 | 19850902 | 
| 2 | 卞立安 | 男 | 19851107 | 
| 3 | 郭佳鹏 | 男 | 19860224 | 
| 4 | 曹广涛 | 男 | 19860910 | 
| 5 | 张赛 | 男 | 19861019 | 
| 6 | 崔立勇 | 男 | 19870603 | 
| 7 | 何茜 | 女 | 19871021 | 
| 8 | 杨志雄 | 男 | 19881025 | 
| 9 | 商雄军 | 男 | 19890901 | 
| 10 | 宾峰 | 男 | 19890926 | 
| 11 | 高中磊 | 男 | 19891007 | 
| 12 | 李洪星 | 男 | 19900730 | 
| 13 | 李振庆 | 男 | 19900911 | 
| 14 | 伍丹 | 男 | 19901008 | 
| 15 | 孙庆德 | 男 | 19901109 | 
| 16 | 尹崇山 | 男 | 19910128 | 
| 17 | 李有斌 | 男 | 19910509 | 
| 18 | 曾炫云 | 男 | 19910826 | 
| 19 | 李彤 | 女 | 19911108 | 
| 20 | 金宇玥 | 女 | 19910916 |