LETOU体育平台 (物理与电子科学学院)
研究生论文答辩安排表
| 答辩委员会名称: | 答辩秘书: 卞立安 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 答辩时间2023.6.1周四8:30-12:00 | 打印时间: | ||||||||||||||||||||
| 一、答辩委员会名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
 | ||||||||||||||
| 1 | 周庆华 | 男 | 教授 | 主席 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 2 | 林铭团 | 男 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | 国防科技大学 | 
 | |||||||||||||||
| 3 | 彭石林 | 男 | 教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 4 | 刘斯 | 女 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 5 | 谭勋琼 | 男 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 二、答辩学生名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 硕士 | 20111021697 | 郭德财 | 男 | 彭石林 | 电子科学与技术 | 基于鸿蒙操作系统的智慧灌溉系统设计 | 
 | ||||||||||||||
| 2 | 硕士 | 20111021700 | 李辉 | 男 | 彭石林 | 电子科学与技术 | 高阶QAM信号均衡技术的研究与实现 | 
 | ||||||||||||||
| 3 | 硕士 | 20111021712 | 王庆林 | 男 | 彭石林 | 电子科学与技术 | 点云数据中运动目标检测算法的研究 | 
 | ||||||||||||||
| 4 | 硕士 | 20111021699 | 黄楷程 | 男 | 卞立安 | 电子科学与技术 | 基于人工电磁结构的UWB微带准八木天线研究 | 
 | ||||||||||||||
| 5 | 硕士 | 20211041742 | 刘雨 | 男 | 卞立安 | 电子信息 | 小型化微带天线波束可重构技术研究 | 
 | ||||||||||||||
| 6 | 硕士 | 20211041751 | 王垚锟 | 男 | 卞立安 | 电子信息 | 智能编码天线设计及其损伤优化研究 | 
 | ||||||||||||||
| 7 | 硕士 | 20211041738 | 李斯敏 | 女 | 谭勋琼 | 电子信息 | 基于卡尔曼滤波器的时滞系统预估器的研究 | 
 | ||||||||||||||
| 8 | 硕士 | 20111021711 | 涂俊斌 | 男 | 刘斯 | 电子科学与技术 | 基于嵌入式的小型集装箱称重物联网系统研究 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
LETOU体育平台 (物理与电子科学学院)
研究生论文答辩安排表
| 答辩委员会名称: | 2023年物电学院电子专业研究生答辩第2组 | 答辩秘书: 李彤 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 答辩时间2023.6.1周四13:30-17:00 | 地点:B-413 | 打印时间: | |||||||||||||||||||
| 一、答辩委员会名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 彭石林 | 男 | 教授 | 主席 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 2 | 查淞 | 男 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | 国防科技大学 | 
 | |||||||||||||||
| 3 | 周庆华 | 男 | 教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 4 | 钟海丽 | 女 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 5 | 高中磊 | 男 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 二、答辩学生名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 硕士 | 20211041731 | 陈怡丹 | 女 | 周庆华 | 电子信息 | 基于深度学习的医用塑料瓶瓶口缺陷检测系统 | 
 | ||||||||||||||
| 2 | 硕士 | 20211041745 | 宁娟 | 女 | 周庆华 | 电子信息 | 基于机器视觉的西林瓶扎盖缺陷检测系统的研究与实现 | 
 | ||||||||||||||
| 3 | 硕士 | 20211041748 | 孙书豪 | 男 | 钟海丽 | 电子科学与技术 | 基于Nginx的负载均衡算法改进研究 | 
 | ||||||||||||||
| 4 | 硕士 | 20211041750 | 唐家雯 | 女 | 肖伏良 | 电子科学与技术 | 地球极光千米波的多卫星观测及其南北半球分布特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 5 | 硕士 | 20111011686 | 叶婉霞 | 女 | 高中磊 | 凝聚态物理 | 空间中电子回旋谐波的产生机制研究 | 
 | ||||||||||||||
| 6 | 硕士 | 20111021689 | 陈琳权 | 男 | 李彤 | 电子科学与技术 | 基于超表面可见光波段双向吸收器件的研究 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
LETOU体育平台 (物理与电子科学学院)
研究生论文答辩安排表
| 答辩委员会名称: | 2023年物电学院电子专业研究生答辩第3组 | 答辩秘书: 唐清善 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 答辩时间2023.6.1周四8:30开始 | 地点:C-511 | 打印时间: | |||||||||||||||||||
| 一、答辩委员会名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 范志强 | 男 | 教授 | 主席 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 2 | 钱盛友 | 男 | 教授 | 成员 | 电子科学与技术 | 湖南师范大学 | 
 | |||||||||||||||
| 3 | 谢海情 | 男 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 4 | 吴丽娟 | 女 | 副教授 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 5 | 唐清善 | 男 | 讲师 | 成员 | 电子科学与技术 | LETOU体育平台 | 
 | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| 二、答辩学生名单 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
 | |||||||||||||
| 1 | 硕士 | 20111021688 | 曹武 | 男 | 谢海情 | 电子科学与技术 | 集成基准源的高瞬态响应LDO研究与设计 | 
 | ||||||||||||||
| 2 | 硕士 | 20111021693 | 陈振华 | 男 | 谢海情 | 电子科学与技术 | 12bit超低功耗 SAR ADC的设计与实现 | 
 | ||||||||||||||
| 3 | 硕士 | 20111021694 | 丁花 | 女 | 谢海情 | 电子科学与技术 | 基于改性环氧树脂的功率LED封装结构与散热特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 4 | 硕士 | 20111021715 | 谢进 | 男 | 谢海情 | 电子科学与技术 | SOI基横向多缓冲区SAM雪崩光电二极管三维建模与工艺实现 | 
 | ||||||||||||||
| 5 | 硕士 | 20111021718 | 宜新博 | 男 | 谢海情 | 电子科学与技术 | 融合蒙特卡罗与神经网络的雪崩光电二极管模型构建与SPICE模型生成 | 
 | ||||||||||||||
| 6 | 硕士 | 20211041756 | 曾梦琳 | 女 | 谢海情 | 电子信息 | 毫米波雷达硬件加速器关键模块设计与验证 | 
 | ||||||||||||||
| 7 | 硕士 | 20111021702 | 刘恒 | 女 | 吴丽娟 | 电子科学与技术 | 低损耗4H-SiC槽栅IGBT新结构机理与特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 8 | 硕士 | 20111021704 | 刘清 | 男 | 吴丽娟 | 电子科学与技术 | 新型屏蔽栅沟槽MOSFET结构设计与特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 9 | 硕士 | 20111021720 | 张帮会 | 男 | 吴丽娟 | 电子科学与技术 | 高压低损耗超结IGBT结构设计与特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 10 | 硕士 | 20111031727 | 宋宣廷 | 男 | 吴丽娟 | 电子科学与技术 | 快速关断LIGBT器件结构设计与特性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 11 | 硕士 | 20211041741 | 刘洋志 | 男 | 吴丽娟 | 电子信息 | SiC肖特基二极管热循环可靠性研究 | 
 | ||||||||||||||
| 12 | 硕士 | 20211041747 | 邱滔 | 男 | 吴丽娟 | 电子信息 | SOI LIGBT新结构机理与特性的研究 | 
 | ||||||||||||||
| 13 | 硕士 | 20211041743 | 罗庆 | 男 | 唐清善 | 电子信息 | 多视图三维重建算法的改进与研究 | 
 | ||||||||||||||
| 14 | 硕士 | 20211041746 | 彭俊龙 | 男 | 唐清善 | 电子信息 | 高速图像处理平台的关键技术研究 | 
 | ||||||||||||||
| 15 | 硕士 | 20211041754 | 杨柳 | 女 | 唐清善 | 电子信息 | TFT-LCD时序控制器自动检测系统的研究 | 
 | ||||||||||||||