校第十七届大学生物理竞赛已于2023年03月11日顺利举行。教务处、物理与电子科学学院精心组织,在考场准备、评卷等方面的工作做了周密安排,确保了物理竞赛顺利进行,取得了圆满成功,对进一步深化高等教育物理教学的改革,提高教学质量具有积极的促进作用。
经过讨论,按竞赛成绩从高到低,本部大学物理课程类参赛学生中评出一等奖3名,二等奖7名,三等奖18名;本部普通物理课程类参赛学生中评出一等奖1名,二等奖2名,三等奖6名(名单附后)。
希望竞赛获奖学生再接再厉,积极参加本年度湖南省大学生物理竞赛培训。
教务处
物理与电子科学学院
2023年03月13日
附:
LETOU体育平台第十七届大学生物理竞赛获奖名单
1.大学物理课程类参赛学生:
一等奖(3名)
| 序号 | 姓名 | 学 号 | 学 院 | 
| 1 | 易奇亮 | 202101140413 | 交通运输工程学院 | 
| 2 | 王业舟 | 202105010217 | 电气与信息工程学院 | 
| 3 | 肖体亿 | 202205010515 | 电气与信息工程学院 | 
二等奖(7名)
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 学 院 | 
| 1 | 谭才兴 | 202105010424 | 电气与信息工程学院 | 
| 2 | 刘航 | 202106010324 | 能源与动力工程学院 | 
| 3 | 杨洋 | 202103130912 | 汽车与机械工程学院 | 
| 4 | 冯佳驰 | 202105010301 | 电气与信息工程学院 | 
| 5 | 王金哲 | 202128020114 | 材料科学与工程学院 | 
| 6 | 楼晨凯 | 202102141207 | 计算机与通信工程学院 | 
| 7 | 廖慧聪 | 202008030423 | 计算机与通信工程学院 | 
三等奖(18名)
| 序号 | 姓 名 | 学 号 | 学 院 | 
| 1 | 黄渝 | 202128020428 | 材料科学与工程学院 | 
| 2 | 王子轩 | 202105060111 | 电气与信息工程学院 | 
| 3 | 陈昊 | 202105010324 | 电气与信息工程学院 | 
| 4 | 王湘蜀 | 202111250119 | 计算机与通信工程学院 | 
| 5 | 周英明 | 202006100425 | 能源与动力工程学院 | 
| 6 | 吴骢羽 | 202105010127 | 电气与信息工程学院 | 
| 7 | 李默 | 202108030121 | 计算机与通信工程学院 | 
| 8 | 冯玮 | 202105010111 | 电气与信息工程学院 | 
| 9 | 汤昊 | 20200600427 | 能源与动力工程学院 | 
| 10 | 苏建龙 | 202102140332 | 土木工程学院 | 
| 11 | 龚琳玲 | 202004080305 | 水利与环境工程学院 | 
| 12 | 陈志江 | 202205010523 | 电气与信息工程学院 | 
| 13 | 姜卫 | 2.02102E+11 | 土木工程学院 | 
| 14 | 侯周亮 | 202103130430 | 汽车与机械工程学院 | 
| 15 | 黄臻 | 202206011317 | 能源与动力工程学院 | 
| 16 | 张鸣洋 | 202205010533 | 电气与信息工程学院 | 
| 17 | 孙志傲 | 202102140815 | 土木工程学院 | 
| 18 | 周贤豪 | 202101140531 | 交通运输工程学院 | 
2.普通物理课程类参赛学生:
一等奖(1名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 
| 1 | 付曙光 | 202111070115 | 物理与电子科学学院 | 
二等奖(2名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 
| 1 | 刘志梁 | 202111250124 | 物理与电子科学学院 | 
| 2 | 刘宇希 | 202011250305 | 物理与电子科学学院 | 
三等奖(6名)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 
| 1 | 吴会丁 | 202011250307 | 物理与电子科学学院 | 
| 2 | 司金波 | 202111250111 | 物理与电子科学学院 | 
| 3 | 罗凯 | 202111070127 | 物理与电子科学学院 | 
| 4 | 王菲 | 202211250403 | 物理与电子科学学院 | 
| 5 | 冯俊 | 202111070124 | 物理与电子科学学院 | 
| 6 | 朱康宁 | 202211250804 | 物理与电子科学学院 |