1、本周组织完成2015届硕士研究生推免的绩点排名通知、摸底宣传和动员报名等工作。
2、请各位系、部、实验中心主任尽快制定本学期系、部、实验中心工作计划和教研活动安排计划表(表格已发送至各位邮箱),本周五前将计划电子档交学院教务办。
3、请本学期有课的老师将教学日历交送教务办周老师。
4、请相关教师本周五之前将本学期实习、课程设计工作计划交送教务办(具体实践环节安排见下表),上学期还没有交课程设计资料袋的老师请抓紧时间将材料归档备查。
| 年级 | 院(系)/部 | 专业 | 班级名称 | 课程/环节 | 环节 | 周次 | 指 导 | 指 导 | 学生 | 
| 类别 | 教师一 | 教师二 | 人数 | ||||||
| 2012 | 数计 | 信计 | 信计12-1、信计12-2 | 科学仿真实验(三) | 其他 | 17-18 | 仝青山 |   | 58 | 
|   |   |   | 信计12-1、信计12-2 | 科学仿真实验(四) | 其他 | 19-20 | 杨宏杰 |   | 58 | 
|   |   | 数学 | 数学12-1、数学12-2 | 运筹学应用课程设计 | 课程设计 | 16-17 | 罗煦琼 |   | 60 | 
|   |   |   | 数学12-1、数学12-2 | 数学模型课程设计 | 课程设计 | 19-20 | 戴志锋 |   | 60 | 
|   |   | 统计 | 统计12-1、统计12-2 | 运筹学应用课程设计 | 课程设计 | 16-17 | 丰静 |   | 56 | 
|   |   |   | 统计12-1、统计12-2 | 抽样调查课程设计 | 课程设计 | 19-20 | 梁小林 |   | 47 | 
| 2011 | 数计学院 | 信计 | 信计11-1、信计11-2 | 科学仿真实验(六) | 其他 | 19-20 | 杨宏杰 |   | 53 | 
|   |   | 数学 | 数学11-1、数学11-2 | 毕业实习(一)(数学) | 实习 | 第1-6周 | 游兴中 | 龚红仿 | 58 | 
|   |   |   | 数学11-1、数学11-2 | 多媒体课件开发设计 | 课程设计 | 19-20 | 游兴中 |   | 58 | 
                                                                            数计学院