根据《LETOU体育平台2023年第一批公开招聘公告》及有关规定,经公开报名、资格审查、考核、体检、考察等程序,经学校公开招聘工作领导小组审议、学校党委会研究审定,确定汪国栋等122名同志为2023年LETOU体育平台第一批公开招聘拟聘用人选,现予以公示。
 
  
   
    | 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 | 
   
    | 1 | 学工部 | XGB01 | 13151 | 汪国栋 | 男 | 
 | 
   
    | 2 | 学工部 | XGB01 | 16528 | 周浩 | 男 | 
 | 
   
    | 3 | 交通运输工程学院 | JY01 | 12300 | 顾凡 | 男 | 
 | 
   
    | 4 | 交通运输工程学院 | JY01 | 11178 | 葛冬冬 | 男 | 
 | 
   
    | 5 | 交通运输工程学院 | JY01 | 16780 | 陈明晹 | 男 | 
 | 
   
    | 6 | 交通运输工程学院 | JY01 | 4020 | 鲁巍巍 | 男 | 
 | 
   
    | 7 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12094 | 刘顶立 | 男 | 
 | 
   
    | 8 | 交通运输工程学院 | JY02 | 13039 | 邱琦 | 女 | 
 | 
   
    | 9 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12341 | 杨豪 | 男 | 
 | 
   
    | 10 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12388 | 饶维龙 | 男 | 
 | 
   
    | 11 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12645 | 唐峰 | 男 | 
 | 
   
    | 12 | 土木工程学院 | TM01 | 7837 | 田湘 | 男 | 
 | 
   
    | 13 | 土木工程学院 | TM01 | 3308 | 黄敦文 | 男 | 
 | 
   
    | 14 | 土木工程学院 | TM01 | 3449 | 胡敏 | 男 | 
 | 
   
    | 15 | 土木工程学院 | TM01 | 16326 | 李毅 | 男 | 
 | 
   
    | 16 | 土木工程学院 | TM02 | 11394 | 周思阳 | 女 | 
 | 
   
    | 17 | 土木工程学院 | TM02 | 12272 | 冷钰 | 女 | 
 | 
   
    | 18 | 土木工程学院 | TM02 | 12844 | 赖安迪 | 男 | 
 | 
   
    | 19 | 土木工程学院 | TM02 | 13110 | 张白 | 男 | 
 | 
   
    | 20 | 土木工程学院 | TM02 | 11108 | 朱旭明 | 男 | 
 | 
   
    | 21 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 7999 | 罗源嫱 | 女 | 
 | 
   
    | 22 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 16072 | 章杰 | 男 | 
 | 
   
    | 23 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 8104 | 邓桦坤 | 男 | 
 | 
   
    | 24 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11626 | 严一雄 | 男 | 
 | 
   
    | 25 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11118 | 刘凯 | 男 | 
 | 
   
    | 26 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12283 | 蔡金虎 | 男 | 
 | 
   
    | 27 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12987 | 吴少伟 | 男 | 
 | 
   
    | 28 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12255 | 汪红兵 | 男 | 
 | 
   
    | 29 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 13024 | 董建雄 | 男 | 
 | 
   
    | 30 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12302 | 肖泽亮 | 男 | 
 | 
   
    | 31 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12301 | 程波 | 男 | 
 | 
   
    | 32 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 12269 | 陈玮婧 | 女 | 
 | 
   
    | 33 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3531 | 文晓凤 | 女 | 
 | 
   
    | 34 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3532 | 孙聚龙 | 男 | 
 | 
   
    | 35 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12282 | 朱祥意 | 男 | 
 | 
   
    | 36 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12271 | 黄志勇 | 男 | 
 | 
   
    | 37 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12946 | 于金弘 | 男 | 
 | 
   
    | 38 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 7998 | 黄婧杰 | 女 | 孕产期结束且体检合格,办理聘用手续。 | 
   
    | 39 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 12954 | 卓超 | 男 | 
 | 
   
    | 40 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8000 | 颜勤 | 女 | 
 | 
   
    | 41 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 16688 | 郑宇 | 男 | 
 | 
   
    | 42 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8012 | 何叶 | 女 | 
 | 
   
    | 43 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 3520 | 伍万能 | 男 | 
 | 
   
    | 44 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12143 | 周洋 | 女 | 
 | 
   
    | 45 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11335 | 彭昱 | 女 | 
 | 
   
    | 46 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11388 | 孙梅迪 | 女 | 
 | 
   
    | 47 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12276 | 龙卓 | 男 | 
 | 
   
    | 48 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12293 | 吴乐园 | 男 | 
 | 
   
    | 49 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 16671 | 曹文广 | 男 | 
 | 
   
    | 50 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 12266 | 刘磊 | 男 | 
 | 
   
    | 51 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 11254 | 殷谦 | 男 | 
 | 
   
    | 52 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 8119 | 黄金成 | 男 | 
 | 
   
    | 53 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12947 | 曹鹏辉 | 男 | 
 | 
   
    | 54 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12630 | 陈康 | 男 | 
 | 
   
    | 55 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 7718 | 张欢 | 女 | 
 | 
   
    | 56 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12912 | 邹亮羽 | 男 | 
 | 
   
    | 57 | 经济与管理学院 | JG01 | 4111 | 王亚莉 | 女 | 
 | 
   
    | 58 | 经济与管理学院 | JG01 | 16563 | 付蔷 | 女 | 
 | 
   
    | 59 | 经济与管理学院 | JG01 | 16674 | 戴双凤 | 女 | 
 | 
   
    | 60 | 经济与管理学院 | JG01 | 12819 | 王伟 | 男 | 
 | 
   
    | 61 | 经济与管理学院 | JG01 | 7997 | 黄智慧 | 女 | 
 | 
   
    | 62 | 经济与管理学院 | JG01 | 11361 | 侯西洋 | 男 | 
 | 
   
    | 63 | 经济与管理学院 | JG02 | 12576 | 曾喜梅 | 女 | 
 | 
   
    | 64 | 经济与管理学院 | JG02 | 11521 | 谢斯曼 | 女 | 
 | 
   
    | 65 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12702 | 项炬 | 男 | 
 | 
   
    | 66 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12960 | 曹嵘晖 | 男 | 
 | 
   
    | 67 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 11471 | 胡晋彬 | 女 | 
 | 
   
    | 68 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 156 | 邓锬 | 男 | 
 | 
   
    | 69 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 7958 | 毛宜钰 | 女 | 孕产期结束且体检合格,办理聘用手续。 | 
   
    | 70 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12930 | 荣国桢 | 男 | 
 | 
   
    | 71 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 11128 | 李妍 | 女 | 孕产期结束且体检合格,办理聘用手续。 | 
   
    | 72 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12651 | 岳磊 | 男 | 
 | 
   
    | 73 | 化学化工学院 | HX02 | 13079 | 戴忠 | 男 | 
 | 
   
    | 74 | 化学化工学院 | HX02 | 12564 | 赵亭亭 | 女 | 
 | 
   
    | 75 | 化学化工学院 | HX02 | 12916 | 郑文超 | 男 | 
 | 
   
    | 76 | 化学化工学院 | HX02 | 12927 | 刘瀚文 | 男 | 
 | 
   
    | 77 | 化学化工学院 | HX02 | 12936 | 何宛虹 | 女 | 
 | 
   
    | 78 | 化学化工学院 | HX02 | 11302 | 谭烨 | 男 | 
 | 
   
    | 79 | 化学化工学院 | HX02 | 12297 | 张亚增 | 男 | 
 | 
   
    | 80 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12776 | 王旭峰 | 男 | 
 | 
   
    | 81 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 11218 | 袁洁瑶 | 女 | 
 | 
   
    | 82 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 7702 | 吴昊 | 男 | 
 | 
   
    | 83 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 4088 | 谢雨菲 | 女 | 
 | 
   
    | 84 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12984 | 谭文芝 | 女 | 
 | 
   
    | 85 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12778 | 贺小红 | 女 | 
 | 
   
    | 86 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12642 | 韩小苗 | 女 | 
 | 
   
    | 87 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 11496 | 唐建立 | 男 | 
 | 
   
    | 88 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 16461 | 黄金 | 女 | 
 | 
   
    | 89 | 数学与统计学院 | ST01 | 12315 | 胡思楠 | 女 | 
 | 
   
    | 90 | 数学与统计学院 | ST02 | 11317 | 刘斯丽 | 女 | 
 | 
   
    | 91 | 数学与统计学院 | ST02 | 12908 | 曾泓博 | 男 | 
 | 
   
    | 92 | 数学与统计学院 | ST02 | 12675 | 王静娜 | 女 | 
 | 
   
    | 93 | 数学与统计学院 | ST02 | 13062 | 都昌发 | 男 | 
 | 
   
    | 94 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11565 | 张赛 | 男 | 
 | 
   
    | 95 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11259 | 曹广涛 | 男 | 
 | 
   
    | 96 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3314 | 杨志雄 | 男 | 
 | 
   
    | 97 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 356 | 曾炫云 | 男 | 
 | 
   
    | 98 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3913 | 周溯源 | 男 | 
 | 
   
    | 99 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 8061 | 朱晓波 | 男 | 
 | 
   
    | 100 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 11130 | 王艳霞 | 女 | 
 | 
   
    | 101 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 12281 | 白茂辉 | 男 | 
 | 
   
    | 102 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12506 | 王怡静 | 女 | 
 | 
   
    | 103 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 13051 | 张伟 | 男 | 
 | 
   
    | 104 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12939 | 邹康宇 | 男 | 
 | 
   
    | 105 | 建筑学院 | JZ01 | 3969 | 唐成君 | 男 | 
 | 
   
    | 106 | 建筑学院 | JZ02 | 16065 | 吴世海 | 男 | 
 | 
   
    | 107 | 建筑学院 | JZ02 | 13050 | 胡雯 | 女 | 
 | 
   
    | 108 | 马克思主义学院 | MY02 | 12629 | 程婉 | 女 | 
 | 
   
    | 109 | 马克思主义学院 | MY02 | 11349 | 沈莹 | 女 | 
 | 
   
    | 110 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 12355 | 邓祯 | 男 | 
 | 
   
    | 111 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 11060 | 徐多懿 | 女 | 
 | 
   
    | 112 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16678 | 聂亮 | 女 | 
 | 
   
    | 113 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16623 | 莫尚葭 | 女 | 
 | 
   
    | 114 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 3517 | 黄楚蓉 | 女 | 
 | 
   
    | 115 | 法学院 | FX02 | 12958 | 黎梦兵 | 男 | 
 | 
   
    | 116 | 法学院 | FX02 | 12873 | 邓欣欣 | 女 | 
 | 
   
    | 117 | 外国语学院 | WY01 | 12004 | 陈菁 | 女 | 
 | 
   
    | 118 | 外国语学院 | WY01 | 11930 | 李颖 | 女 | 
 | 
   
    | 119 | 设计艺术学院 | YS01 | 12996 | 刘一峰 | 女 | 
 | 
   
    | 120 | 设计艺术学院 | YS01 | 8102 | 寇瑞冰 | 女 | 
 | 
   
    | 121 | 设计艺术学院 | YS02 | 4009 | 何蕾 | 女 | 
 | 
   
    | 122 | 设计艺术学院 | YS02 | 13105 | 黄婕妤 | 女 | 
 | 
  
 
 公示时间:2023年7月10日至7月18日
 如有异议,请在公示期内实名反映。
 监督电话:0731-85258354(人事处)   0731-85258030(纪监处)
 
 
 LETOU体育平台
 2023年7月10日