根据《事业单位人事管理条例》(中华人民共和国国务院令第652号)、《湖南省事业单位公开招聘人员办法》(湘人社发〔2019〕1号)、《LETOU体育平台2023年第一批公开招聘公告》要求,现将LETOU体育平台2023年第一批公开招聘考察结果公布如下。
 
  
   
    
     | 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生号 | 姓名 | 考察结果 | 
    
     | 1 | 学工部 | XGB01 | 13151 | 汪国栋 | 合格 | 
    
     | 2 | 学工部 | XGB01 | 16528 | 周浩 | 合格 | 
    
     | 3 | 交通运输工程学院 | JY01 | 12300 | 顾凡 | 合格 | 
    
     | 4 | 交通运输工程学院 | JY01 | 11178 | 葛冬冬 | 合格 | 
    
     | 5 | 交通运输工程学院 | JY01 | 16780 | 陈明晹 | 合格 | 
    
     | 6 | 交通运输工程学院 | JY01 | 4020 | 鲁巍巍 | 合格 | 
    
     | 7 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12094 | 刘顶立 | 合格 | 
    
     | 8 | 交通运输工程学院 | JY02 | 13039 | 邱琦 | 合格 | 
    
     | 9 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12341 | 杨豪 | 合格 | 
    
     | 10 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12388 | 饶维龙 | 合格 | 
    
     | 11 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12645 | 唐峰 | 合格 | 
    
     | 12 | 土木工程学院 | TM01 | 7837 | 田湘 | 合格 | 
    
     | 13 | 土木工程学院 | TM01 | 3308 | 黄敦文 | 合格 | 
    
     | 14 | 土木工程学院 | TM01 | 3449 | 胡敏 | 合格 | 
    
     | 15 | 土木工程学院 | TM01 | 16326 | 李毅 | 合格 | 
    
     | 16 | 土木工程学院 | TM02 | 11394 | 周思阳 | 合格 | 
    
     | 17 | 土木工程学院 | TM02 | 12272 | 冷钰 | 合格 | 
    
     | 18 | 土木工程学院 | TM02 | 12844 | 赖安迪 | 合格 | 
    
     | 19 | 土木工程学院 | TM02 | 13110 | 张白 | 合格 | 
    
     | 20 | 土木工程学院 | TM02 | 11108 | 朱旭明 | 合格 | 
    
     | 21 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 7999 | 罗源嫱 | 合格 | 
    
     | 22 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 16072 | 章杰 | 合格 | 
    
     | 23 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 8104 | 邓桦坤 | 合格 | 
    
     | 24 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11626 | 严一雄 | 合格 | 
    
     | 25 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11118 | 刘凯 | 合格 | 
    
     | 26 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12283 | 蔡金虎 | 合格 | 
    
     | 27 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12987 | 吴少伟 | 合格 | 
    
     | 28 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12255 | 汪红兵 | 合格 | 
    
     | 29 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 13024 | 董建雄 | 合格 | 
    
     | 30 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12302 | 肖泽亮 | 合格 | 
    
     | 31 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12301 | 程波 | 合格 | 
    
     | 32 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 12269 | 陈玮婧 | 合格 | 
    
     | 33 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3531 | 文晓凤 | 合格 | 
    
     | 34 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3532 | 孙聚龙 | 合格 | 
    
     | 35 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12282 | 朱祥意 | 合格 | 
    
     | 36 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12271 | 黄志勇 | 合格 | 
    
     | 37 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12946 | 于金弘 | 合格 | 
    
     | 38 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 7998 | 黄婧杰 | 合格 | 
    
     | 39 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 12954 | 卓超 | 合格 | 
    
     | 40 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8000 | 颜勤 | 合格 | 
    
     | 41 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 16688 | 郑宇 | 合格 | 
    
     | 42 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8012 | 何叶 | 合格 | 
    
     | 43 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 3520 | 伍万能 | 合格 | 
    
     | 44 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12143 | 周洋 | 合格 | 
    
     | 45 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11335 | 彭昱 | 合格 | 
    
     | 46 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11388 | 孙梅迪 | 合格 | 
    
     | 47 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12276 | 龙卓 | 合格 | 
    
     | 48 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12293 | 吴乐园 | 合格 | 
    
     | 49 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 16671 | 曹文广 | 合格 | 
    
     | 50 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 12266 | 刘磊 | 合格 | 
    
     | 51 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 11254 | 殷谦 | 合格 | 
    
     | 52 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 8119 | 黄金成 | 合格 | 
    
     | 53 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12947 | 曹鹏辉 | 合格 | 
    
     | 54 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12630 | 陈康 | 合格 | 
    
     | 55 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 7718 | 张欢 | 合格 | 
    
     | 56 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12912 | 邹亮羽 | 合格 | 
    
     | 57 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 16565 | 解雪松 | 不合格 | 
    
     | 58 | 经济与管理学院 | JG01 | 4111 | 王亚莉 | 合格 | 
    
     | 59 | 经济与管理学院 | JG01 | 16563 | 付蔷 | 合格 | 
    
     | 60 | 经济与管理学院 | JG01 | 16674 | 戴双凤 | 合格 | 
    
     | 61 | 经济与管理学院 | JG01 | 12819 | 王伟 | 合格 | 
    
     | 62 | 经济与管理学院 | JG01 | 7997 | 黄智慧 | 合格 | 
    
     | 63 | 经济与管理学院 | JG01 | 11361 | 侯西洋 | 合格 | 
    
     | 64 | 经济与管理学院 | JG02 | 12576 | 曾喜梅 | 合格 | 
    
     | 65 | 经济与管理学院 | JG02 | 11521 | 谢斯曼 | 合格 | 
    
     | 66 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12702 | 项炬 | 合格 | 
    
     | 67 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12960 | 曹嵘晖 | 合格 | 
    
     | 68 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 11471 | 胡晋彬 | 合格 | 
    
     | 69 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 156 | 邓锬 | 合格 | 
    
     | 70 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 7958 | 毛宜钰 | 合格 | 
    
     | 71 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12930 | 荣国桢 | 合格 | 
    
     | 72 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 11128 | 李妍 | 合格 | 
    
     | 73 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12651 | 岳磊 | 合格 | 
    
     | 74 | 化学化工学院 | HX01 | 11432 | 马天骥 | 不合格 | 
    
     | 75 | 化学化工学院 | HX02 | 13079 | 戴忠 | 合格 | 
    
     | 76 | 化学化工学院 | HX02 | 12564 | 赵亭亭 | 合格 | 
    
     | 77 | 化学化工学院 | HX02 | 12916 | 郑文超 | 合格 | 
    
     | 78 | 化学化工学院 | HX02 | 12927 | 刘瀚文 | 合格 | 
    
     | 79 | 化学化工学院 | HX02 | 12936 | 何宛虹 | 合格 | 
    
     | 80 | 化学化工学院 | HX02 | 11302 | 谭烨 | 合格 | 
    
     | 81 | 化学化工学院 | HX02 | 12297 | 张亚增 | 合格 | 
    
     | 82 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12776 | 王旭峰 | 合格 | 
    
     | 83 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 11218 | 袁洁瑶 | 合格 | 
    
     | 84 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 7702 | 吴昊 | 合格 | 
    
     | 85 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 4088 | 谢雨菲 | 合格 | 
    
     | 86 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12984 | 谭文芝 | 合格 | 
    
     | 87 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12778 | 贺小红 | 合格 | 
    
     | 88 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12642 | 韩小苗 | 合格 | 
    
     | 89 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 11496 | 唐建立 | 合格 | 
    
     | 90 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 16461 | 黄金 | 合格 | 
    
     | 91 | 数学与统计学院 | ST01 | 12315 | 胡思楠 | 合格 | 
    
     | 92 | 数学与统计学院 | ST02 | 11317 | 刘斯丽 | 合格 | 
    
     | 93 | 数学与统计学院 | ST02 | 12908 | 曾泓博 | 合格 | 
    
     | 94 | 数学与统计学院 | ST02 | 12675 | 王静娜 | 合格 | 
    
     | 95 | 数学与统计学院 | ST02 | 13062 | 都昌发 | 合格 | 
    
     | 96 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11565 | 张赛 | 合格 | 
    
     | 97 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11259 | 曹广涛 | 合格 | 
    
     | 98 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3314 | 杨志雄 | 合格 | 
    
     | 99 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 356 | 曾炫云 | 合格 | 
    
     | 100 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3913 | 周溯源 | 合格 | 
    
     | 101 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 8061 | 朱晓波 | 合格 | 
    
     | 102 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 11130 | 王艳霞 | 合格 | 
    
     | 103 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 12281 | 白茂辉 | 合格 | 
    
     | 104 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12506 | 王怡静 | 合格 | 
    
     | 105 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 13051 | 张伟 | 合格 | 
    
     | 106 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12939 | 邹康宇 | 合格 | 
    
     | 107 | 建筑学院 | JZ01 | 3969 | 唐成君 | 合格 | 
    
     | 108 | 建筑学院 | JZ02 | 16065 | 吴世海 | 合格 | 
    
     | 109 | 建筑学院 | JZ02 | 13050 | 胡雯 | 合格 | 
    
     | 110 | 马克思主义学院 | MY02 | 12629 | 程婉 | 合格 | 
    
     | 111 | 马克思主义学院 | MY02 | 11349 | 沈莹 | 合格 | 
    
     | 112 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 12355 | 邓祯 | 合格 | 
    
     | 113 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 11060 | 徐多懿 | 合格 | 
    
     | 114 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16678 | 聂亮 | 合格 | 
    
     | 115 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16623 | 莫尚葭 | 合格 | 
    
     | 116 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 13136 | 王艺文 | 不合格 | 
    
     | 117 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 3517 | 黄楚蓉 | 合格 | 
    
     | 118 | 法学院 | FX02 | 12958 | 黎梦兵 | 合格 | 
    
     | 119 | 法学院 | FX02 | 12873 | 邓欣欣 | 合格 | 
    
     | 120 | 外国语学院 | WY01 | 12004 | 陈菁 | 合格 | 
    
     | 121 | 外国语学院 | WY01 | 11930 | 李颖 | 合格 | 
    
     | 122 | 设计艺术学院 | YS01 | 12996 | 刘一峰 | 合格 | 
    
     | 123 | 设计艺术学院 | YS01 | 8102 | 寇瑞冰 | 合格 | 
    
     | 124 | 设计艺术学院 | YS02 | 4009 | 何蕾 | 合格 | 
    
     | 125 | 设计艺术学院 | YS02 | 13105 | 黄婕妤 | 合格 | 
   
  
  
 
                             LETOU体育平台
                      2023年6月28日
 
 
        
        上一条:关于卿定文同志调出的公示
        下一条:关于LETOU体育平台2023年第一批公开招聘体检结果公布及考察相关工作的通知