根据《LETOU体育平台2023年第一批公开招聘公告》的有关要求,经学院考核、学校审定等程序,现将LETOU官网2023年第一批公开招聘考试成绩公布如下。
 表1 LETOU体育平台2023年第一批公开招聘考试成绩
 
  
   
    
     | 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 考生号 | 学术评议成绩 | 试讲成绩 | 综合成绩 | 
    
     | 1 | 学工部 | XGB01 | 13151 | 91.40 | 92.20 | 91.80 | 
    
     | 2 | 学工部 | XGB01 | 16528 | 90.30 | 90.60 | 90.45 | 
    
     | 3 | 交通运输工程学院 | JY01 | 12300 | 96.67 | 95.11 | 95.89 | 
    
     | 4 | 交通运输工程学院 | JY01 | 11178 | 94.44 | 93.78 | 94.11 | 
    
     | 5 | 交通运输工程学院 | JY01 | 16780 | 92.11 | 92.00 | 92.06 | 
    
     | 6 | 交通运输工程学院 | JY01 | 4020 | 91.44 | 91.89 | 91.67 | 
    
     | 7 | 交通运输工程学院 | JY01 | 11177 | 88.67 | 89.00 | 88.84 | 
    
     | 8 | 交通运输工程学院 | JY01 | 12317 | 86.33 | 87.56 | 86.95 | 
    
     | 9 | 交通运输工程学院 | JY01 | 16760 | 81.56 | 85.00 | 83.28 | 
    
     | 10 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12094 | 93.56 | 94.11 | 93.84 | 
    
     | 11 | 交通运输工程学院 | JY02 | 13039 | 93.11 | 94.44 | 93.78 | 
    
     | 12 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12341 | 93.44 | 91.22 | 92.33 | 
    
     | 13 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12388 | 92.00 | 91.44 | 91.72 | 
    
     | 14 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12645 | 89.22 | 90.22 | 89.72 | 
    
     | 15 | 交通运输工程学院 | JY02 | 7862 | 89.44 | 88.56 | 89.00 | 
    
     | 16 | 交通运输工程学院 | JY02 | 12523 | 86.56 | 86.22 | 86.39 | 
    
     | 17 | 土木工程学院 | TM01 | 7837 | 90.60 | 88.80 | 89.70 | 
    
     | 18 | 土木工程学院 | TM01 | 3308 | 89.40 | 89.20 | 89.30 | 
    
     | 19 | 土木工程学院 | TM01 | 3449 | 88.00 | 88.80 | 88.40 | 
    
     | 20 | 土木工程学院 | TM01 | 7732 | 88.80 | 87.00 | 87.90 | 
    
     | 21 | 土木工程学院 | TM01 | 16326 | 87.60 | 87.00 | 87.30 | 
    
     | 22 | 土木工程学院 | TM01 | 12303 | 87.00 | 86.60 | 86.80 | 
    
     | 23 | 土木工程学院 | TM01 | 11134 | 87.40 | 86.20 | 86.80 | 
    
     | 24 | 土木工程学院 | TM01 | 16598 | 84.80 | 84.00 | 84.40 | 
    
     | 25 | 土木工程学院 | TM01 | 12231 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 
    
     | 26 | 土木工程学院 | TM02 | 11394 | 91.20 | 90.40 | 90.80 | 
    
     | 27 | 土木工程学院 | TM02 | 12272 | 89.80 | 90.00 | 89.90 | 
    
     | 28 | 土木工程学院 | TM02 | 12844 | 88.80 | 89.00 | 88.90 | 
    
     | 29 | 土木工程学院 | TM02 | 13110 | 90.00 | 87.20 | 88.60 | 
    
     | 30 | 土木工程学院 | TM02 | 11108 | 86.80 | 90.20 | 88.50 | 
    
     | 31 | 土木工程学院 | TM02 | 12407 | 88.40 | 88.20 | 88.30 | 
    
     | 32 | 土木工程学院 | TM02 | 16184 | 87.40 | 88.60 | 88.00 | 
    
     | 33 | 土木工程学院 | TM02 | 16559 | 85.60 | 85.80 | 85.70 | 
    
     | 34 | 土木工程学院 | TM02 | 7799 | 82.90 | 81.60 | 82.25 | 
    
     | 35 | 土木工程学院 | TM02 | 16682 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 
    
     | 36 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 7999 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 
    
     | 37 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 16072 | 87.00 | 86.86 | 86.93 | 
    
     | 38 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 8104 | 85.94 | 85.86 | 85.90 | 
    
     | 39 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 16811 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 40 | 汽车与机械工程学院 | QJ01 | 16742 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 41 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11626 | 87.86 | 89.14 | 88.50 | 
    
     | 42 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11118 | 87.71 | 87.43 | 87.57 | 
    
     | 43 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12283 | 87.57 | 87.43 | 87.50 | 
    
     | 44 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12987 | 87.36 | 87.57 | 87.47 | 
    
     | 45 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12255 | 87.57 | 87.29 | 87.43 | 
    
     | 46 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 13024 | 87.07 | 87.71 | 87.39 | 
    
     | 47 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12302 | 86.86 | 86.43 | 86.65 | 
    
     | 48 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 12301 | 86.07 | 86.21 | 86.14 | 
    
     | 49 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 1506 | 82.57 | 83.00 | 82.79 | 
    
     | 50 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 8047 | 82.71 | 82.14 | 82.43 | 
    
     | 51 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 8090 | 82.43 | 82.14 | 82.29 | 
    
     | 52 | 汽车与机械工程学院 | QJ02 | 11894 | 81.14 | 80.43 | 80.79 | 
    
     | 53 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 12269 | 92.40 | 90.40 | 91.40 | 
    
     | 54 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3531 | 91.20 | 90.20 | 90.70 | 
    
     | 55 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3532 | 90.40 | 89.00 | 89.70 | 
    
     | 56 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 13104 | 86.50 | 82.80 | 84.65 | 
    
     | 57 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 3465 | 83.80 | 83.00 | 83.40 | 
    
     | 58 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 11967 | 84.60 | 81.80 | 83.20 | 
    
     | 59 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 11606 | 82.40 | 83.80 | 83.10 | 
    
     | 60 | 水利与环境工程学院 | SL01 | 11940 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 61 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12282 | 91.90 | 90.80 | 91.35 | 
    
     | 62 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12271 | 91.70 | 90.50 | 91.10 | 
    
     | 63 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12946 | 90.50 | 90.30 | 90.40 | 
    
     | 64 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 12942 | 83.70 | 84.50 | 84.10 | 
    
     | 65 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 16125 | 83.70 | 82.90 | 83.30 | 
    
     | 66 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 16728 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 67 | 水利与环境工程学院 | SL02 | 16763 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 68 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 7998 | 90.43 | 91.50 | 90.97 | 
    
     | 69 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 12954 | 90.14 | 90.67 | 90.41 | 
    
     | 70 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8000 | 90.00 | 90.33 | 90.17 | 
    
     | 71 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 16688 | 90.71 | 89.50 | 90.11 | 
    
     | 72 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 8012 | 88.86 | 90.33 | 89.60 | 
    
     | 73 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 3520 | 87.57 | 90.17 | 88.87 | 
    
     | 74 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 11346 | 85.14 | 86.67 | 85.91 | 
    
     | 75 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 11905 | 82.29 | 78.33 | 80.31 | 
    
     | 76 | 电气与信息工程学院 | DQ01 | 16765 | 81.00 | 78.67 | 79.84 | 
    
     | 77 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12143 | 92.57 | 91.57 | 92.07 | 
    
     | 78 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11335 | 91.71 | 91.71 | 91.71 | 
    
     | 79 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 11388 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 
    
     | 80 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12276 | 91.50 | 91.14 | 91.32 | 
    
     | 81 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12293 | 91.00 | 91.14 | 91.07 | 
    
     | 82 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12657 | 87.00 | 88.00 | 87.50 | 
    
     | 83 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12513 | 87.29 | 87.00 | 87.15 | 
    
     | 84 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 16148 | 87.14 | 87.00 | 87.07 | 
    
     | 85 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 12803 | 86.86 | 87.14 | 87.00 | 
    
     | 86 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 13045 | 86.14 | 86.00 | 86.07 | 
    
     | 87 | 电气与信息工程学院 | DQ02 | 16014 | 85.86 | 86.00 | 85.93 | 
    
     | 88 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 16671 | 92.00 | 92.71 | 92.36 | 
    
     | 89 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 12266 | 92.29 | 91.29 | 91.79 | 
    
     | 90 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 11254 | 91.07 | 91.00 | 91.04 | 
    
     | 91 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 8119 | 91.00 | 90.71 | 90.86 | 
    
     | 92 | 能源与动力工程学院 | ND01 | 3228 | 89.57 | 88.29 | 88.93 | 
    
     | 93 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12947 | 92.43 | 93.29 | 92.86 | 
    
     | 94 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12630 | 91.86 | 92.14 | 92.00 | 
    
     | 95 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 7718 | 91.43 | 92.43 | 91.93 | 
    
     | 96 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 12912 | 91.43 | 92.29 | 91.86 | 
    
     | 97 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 16565 | 91.14 | 87.57 | 89.36 | 
    
     | 98 | 能源与动力工程学院 | ND02 | 16718 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 99 | 经济与管理学院 | JG01 | 4111 | 92.70 | 95.00 | 93.85 | 
    
     | 100 | 经济与管理学院 | JG01 | 16563 | 93.40 | 93.20 | 93.30 | 
    
     | 101 | 经济与管理学院 | JG01 | 16674 | 92.20 | 93.80 | 93.00 | 
    
     | 102 | 经济与管理学院 | JG01 | 12819 | 93.20 | 91.20 | 92.20 | 
    
     | 103 | 经济与管理学院 | JG01 | 7997 | 89.40 | 90.20 | 89.80 | 
    
     | 104 | 经济与管理学院 | JG01 | 11361 | 91.30 | 86.20 | 88.75 | 
    
     | 105 | 经济与管理学院 | JG01 | 16372 | 89.80 | 86.00 | 87.90 | 
    
     | 106 | 经济与管理学院 | JG01 | 12998 | 87.80 | 87.80 | 87.80 | 
    
     | 107 | 经济与管理学院 | JG01 | 13464 | 86.80 | 85.80 | 86.30 | 
    
     | 108 | 经济与管理学院 | JG01 | 13094 | 86.60 | 85.20 | 85.90 | 
    
     | 109 | 经济与管理学院 | JG01 | 16747 | 83.40 | 81.60 | 82.50 | 
    
     | 110 | 经济与管理学院 | JG01 | 16737 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 111 | 经济与管理学院 | JG01 | 16391 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 112 | 经济与管理学院 | JG02 | 12576 | 92.20 | 89.80 | 91.00 | 
    
     | 113 | 经济与管理学院 | JG02 | 11521 | 90.00 | 89.80 | 89.90 | 
    
     | 114 | 经济与管理学院 | JG02 | 12847 | 88.40 | 85.40 | 86.90 | 
    
     | 115 | 经济与管理学院 | JG02 | 16679 | 80.40 | 81.20 | 80.80 | 
    
     | 116 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12702 | 91.29 | 89.86 | 90.58 | 
    
     | 117 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 12960 | 91.71 | 88.57 | 90.14 | 
    
     | 118 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 11471 | 91.14 | 88.71 | 89.93 | 
    
     | 119 | 计算机与通信工程学院 | JT01 | 156 | 88.29 | 90.14 | 89.22 | 
    
     | 120 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 7958 | 89.14 | 89.43 | 89.29 | 
    
     | 121 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12930 | 88.29 | 88.86 | 88.58 | 
    
     | 122 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 11128 | 90.00 | 87.14 | 88.57 | 
    
     | 123 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12651 | 87.71 | 87.86 | 87.79 | 
    
     | 124 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 12757 | 83.79 | 83.71 | 83.75 | 
    
     | 125 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 16700 | 82.71 | 81.71 | 82.21 | 
    
     | 126 | 计算机与通信工程学院 | JT02 | 16423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 127 | 化学化工学院 | HX01 | 11432 | 93.70 | 92.60 | 93.15 | 
    
     | 128 | 化学化工学院 | HX02 | 13079 | 92.20 | 94.40 | 93.30 | 
    
     | 129 | 化学化工学院 | HX02 | 12564 | 91.90 | 93.20 | 92.55 | 
    
     | 130 | 化学化工学院 | HX02 | 12916 | 91.30 | 92.30 | 91.80 | 
    
     | 131 | 化学化工学院 | HX02 | 12927 | 90.10 | 92.40 | 91.25 | 
    
     | 132 | 化学化工学院 | HX02 | 12936 | 90.20 | 92.00 | 91.10 | 
    
     | 133 | 化学化工学院 | HX02 | 11302 | 91.60 | 89.80 | 90.70 | 
    
     | 134 | 化学化工学院 | HX02 | 12297 | 90.68 | 89.40 | 90.04 | 
    
     | 135 | 化学化工学院 | HX02 | 12884 | 88.00 | 86.80 | 87.40 | 
    
     | 136 | 化学化工学院 | HX02 | 12769 | 86.50 | 86.40 | 86.45 | 
    
     | 137 | 化学化工学院 | HX02 | 16212 | 86.30 | 86.00 | 86.15 | 
    
     | 138 | 化学化工学院 | HX02 | 11489 | 86.60 | 84.60 | 85.60 | 
    
     | 139 | 化学化工学院 | HX02 | 16188 | 84.90 | 80.20 | 82.55 | 
    
     | 140 | 化学化工学院 | HX02 | 16743 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 141 | 化学化工学院 | HX02 | 16615 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 142 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12776 | 93.50 | 93.60 | 93.55 | 
    
     | 143 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 11218 | 91.40 | 93.70 | 92.55 | 
    
     | 144 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 7702 | 93.20 | 91.90 | 92.55 | 
    
     | 145 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 4088 | 91.30 | 90.60 | 90.95 | 
    
     | 146 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12984 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 
    
     | 147 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 3930 | 84.80 | 83.00 | 83.90 | 
    
     | 148 | 食品与生物工程学院 | SP01 | 12765 | 84.20 | 81.80 | 83.00 | 
    
     | 149 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12778 | 92.30 | 91.80 | 92.05 | 
    
     | 150 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 12642 | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 
    
     | 151 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 11496 | 90.80 | 91.00 | 90.90 | 
    
     | 152 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 16461 | 89.60 | 87.00 | 88.30 | 
    
     | 153 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 16597 | 81.80 | 82.20 | 82.00 | 
    
     | 154 | 食品与生物工程学院 | SP02 | 16822 | 80.00 | 82.60 | 81.30 | 
    
     | 155 | 数学与统计学院 | ST01 | 12315 | 93.20 | 94.20 | 93.70 | 
    
     | 156 | 数学与统计学院 | ST01 | 16809 | 88.80 | 88.00 | 88.40 | 
    
     | 157 | 数学与统计学院 | ST02 | 11317 | 93.60 | 94.20 | 93.90 | 
    
     | 158 | 数学与统计学院 | ST02 | 12908 | 92.40 | 92.20 | 92.30 | 
    
     | 159 | 数学与统计学院 | ST02 | 12675 | 92.00 | 92.20 | 92.10 | 
    
     | 160 | 数学与统计学院 | ST02 | 13062 | 91.80 | 92.20 | 92.00 | 
    
     | 161 | 数学与统计学院 | ST02 | 12528 | 89.20 | 89.80 | 89.50 | 
    
     | 162 | 数学与统计学院 | ST02 | 16683 | 87.40 | 86.60 | 87.00 | 
    
     | 163 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11565 | 94.00 | 93.40 | 93.70 | 
    
     | 164 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 11259 | 93.20 | 93.60 | 93.40 | 
    
     | 165 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3314 | 92.20 | 93.20 | 92.70 | 
    
     | 166 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 356 | 92.60 | 92.00 | 92.30 | 
    
     | 167 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 3913 | 91.00 | 90.60 | 90.80 | 
    
     | 168 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 16421 | 88.00 | 87.20 | 87.60 | 
    
     | 169 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 16213 | 86.80 | 87.40 | 87.10 | 
    
     | 170 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 16727 | 87.60 | 86.00 | 86.80 | 
    
     | 171 | 物理与电子科学学院 | WD01 | 16032 | 86.40 | 86.20 | 86.30 | 
    
     | 172 | 物理与电子科学学院 | WD02 | 16821 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 173 | 物理与电子科学学院 | WD02 | 16813 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 174 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 8061 | 93.90 | 90.40 | 92.15 | 
    
     | 175 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 11130 | 91.40 | 90.60 | 91.00 | 
    
     | 176 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 12281 | 90.00 | 87.80 | 88.90 | 
    
     | 177 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 16820 | 82.20 | 83.00 | 82.60 | 
    
     | 178 | 材料科学与工程学院 | CL01 | 16773 | 81.60 | 80.60 | 81.10 | 
    
     | 179 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12506 | 90.60 | 90.80 | 90.70 | 
    
     | 180 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 13051 | 90.20 | 90.00 | 90.10 | 
    
     | 181 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 12939 | 90.00 | 88.40 | 89.20 | 
    
     | 182 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 11594 | 89.40 | 88.00 | 88.70 | 
    
     | 183 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 16638 | 84.80 | 85.00 | 84.90 | 
    
     | 184 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 16730 | 82.80 | 80.00 | 81.40 | 
    
     | 185 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 16803 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 186 | 材料科学与工程学院 | CL02 | 11268 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 187 | 建筑学院 | JZ01 | 3969 | 93.86 | 92.43 | 93.15 | 
    
     | 188 | 建筑学院 | JZ01 | 11488 | 90.86 | 92.71 | 91.79 | 
    
     | 189 | 建筑学院 | JZ02 | 16065 | 94.43 | 94.00 | 94.22 | 
    
     | 190 | 建筑学院 | JZ02 | 13050 | 91.14 | 91.43 | 91.29 | 
    
     | 191 | 建筑学院 | JZ02 | 12086 | 86.93 | 90.14 | 88.54 | 
    
     | 192 | 建筑学院 | JZ02 | 16817 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 193 | 马克思主义学院 | MY02 | 12629 | 94.43 | 93.86 | 94.15 | 
    
     | 194 | 马克思主义学院 | MY02 | 11349 | 93.14 | 94.00 | 93.57 | 
    
     | 195 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 12355 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 
    
     | 196 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 11060 | 90.60 | 91.00 | 90.80 | 
    
     | 197 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16678 | 90.60 | 90.80 | 90.70 | 
    
     | 198 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16623 | 89.80 | 89.40 | 89.60 | 
    
     | 199 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 13136 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 
    
     | 200 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 3517 | 86.20 | 86.60 | 86.40 | 
    
     | 201 | 文学与新闻传播学院 | WX01 | 16777 | 76.80 | 76.40 | 76.60 | 
    
     | 202 | 法学院 | FX02 | 12958 | 94.00 | 90.00 | 92.00 | 
    
     | 203 | 法学院 | FX02 | 12873 | 90.80 | 91.20 | 91.00 | 
    
     | 204 | 法学院 | FX02 | 16707 | 86.80 | 88.60 | 87.70 | 
    
     | 205 | 法学院 | FX02 | 16814 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
    
     | 206 | 外国语学院 | WY01 | 12004 | 94.60 | 94.00 | 94.30 | 
    
     | 207 | 外国语学院 | WY01 | 11930 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 
    
     | 208 | 设计艺术学院 | YS01 | 12996 | 90.80 | 90.20 | 90.50 | 
    
     | 209 | 设计艺术学院 | YS01 | 8102 | 88.20 | 88.60 | 88.40 | 
    
     | 210 | 设计艺术学院 | YS01 | 12120 | 87.60 | 87.80 | 87.70 | 
    
     | 211 | 设计艺术学院 | YS02 | 4009 | 89.40 | 89.60 | 89.50 | 
    
     | 212 | 设计艺术学院 | YS02 | 13105 | 89.40 | 89.60 | 89.50 | 
    
     | 213 | 设计艺术学院 | YS02 | 16609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
   
  
  
 入围体检和考察环节的人员名单近期将在LETOU官网人事处网站发布,请考生自行查阅,不再另行通知。
      联系电话:0731-85258354(学校人事处)
 
                                                                LETOU体育平台
 2023年4月21日