根据第二十五届中国机器人及人工智能大赛精神,LETOU官网于5月7日举办了校内选拔赛。本次校赛共有11个赛项、175件作品380名选手参赛,经过激烈角逐,评审表决通过,共有18件作品被评为一等奖、31件作品被评为二等奖、23件作品被评为三等奖,获奖名单如附件所示。
公示时间为从即日起3个工作日,如有异议,请在公示期间准备详细书面材料,并由学院教务办签字盖章后于5月11日前提交纸质件至LETOU体育平台云塘校区新能源大楼1栋1楼创新创业学院办公室杨老师收。组委会不接受电子邮件、电话或者匿名等其他方式的举报。
教务处
创新创业学院
2023年5月9日
附件:
第二十五届中国机器人及人工智能大赛
LETOU体育平台校内选拔赛获奖名单
| 序号 | 作品类别 | 作品编号 | 选手姓名 | 获奖等级 | 
| 1 | 机器人创新 | CRAIC2023DCFXF9JB | 徐丽,杨佳茹,蒋晗 | 一等奖 | 
| 2 | 人工智能创新 | CRAIC2023SK8MG34M | 黎颖,付邵臣,段懿馨 | 一等奖 | 
| 3 | 人工智能创新 | CRAIC20235YW8EAD9 | 陈宇骏,刘清,肖砥城 | 一等奖 | 
| 4 | 智能文化创意 | CRAIC2023SQKW9I9Y | 顾永彤,胡锦铭,江子扬 | 一等奖 | 
| 5 | 智能文化创意 | CRAIC2023A6ABOAEU | 卢阳,贺逸晨,罗翔 | 一等奖 | 
| 6 | 全地形自适应 | CRAIC20238R8ER60N | 吴子豪,石阳廷,李建旺 | 一等奖 | 
| 7 | 全地形自适应 | CRAIC20234HE3UY6T | 王超宇,唐奇锋,廖星辰 | 一等奖 | 
| 8 | 智能驾驶 | CRAIC20231YGUTQX7 | 蔡明达,杜均益,杨涯文 | 一等奖 | 
| 9 | 城市道路识别 | CRAIC2023XSJ7FXX6 | 刘韩,邢博,肖玉芹 | 一等奖 | 
| 10 | 城市道路识别 | CRAIC2023ZNFJ8FYJ | 王宸,文欢,刘慧婷 | 一等奖 | 
| 11 | 急速物流 | CRAIC2023H14HAMVL | 文欢,王宸,刘慧婷 | 一等奖 | 
| 12 | 急速物流 | CRAIC2023JFIQ24LE | 刘韩,邢博,王鹤野 | 一等奖 | 
| 13 | 智慧养老 | CRAIC20233B6WMRIC | 王鹤野,李盼,黄泱泱 | 一等奖 | 
| 14 | 智慧养老 | CRAIC202373R0WWBW | 刘韩,文欢,邢博 | 一等奖 | 
| 15 | 智慧药房 | CRAIC2023ULWCT3UM | 张维特,袁永星,李盼 | 一等奖 | 
| 16 | 智慧药房 | CRAIC2023RR0JF5RL | 缪卓窈,李嘉俊,熊旗 | 一等奖 | 
| 17 | 微型无人机 | CRAIC2023FK5KFLH7 | 朱靖,文振鹏,谢聪瑞 | 一等奖 | 
| 18 | 微型无人机 | CRAIC2023V4NGQQDZ | 李佳乐,付帅,尹鹏 | 一等奖 | 
| 19 | 机器人创新 | CRAIC2023R1TG6JSU | 张辉,梁筱碧,张世龙 | 二等奖 | 
| 20 | 机器人创新 | CRAIC2023O0UH1MR3 | 周华,张盼,胡锦文 | 二等奖 | 
| 21 | 人工智能创新 | CRAIC2023303HTVGC | 张敏,黄鹏,余鑫雨 | 二等奖 | 
| 22 | 人工智能创新 | CRAIC2023MANZIWGL | 辛润东,陈正东,胡周 | 二等奖 | 
| 23 | 人工智能创新 | CRAIC2023L21AO765 | 胡远,周志聪,李浩鹏 | 二等奖 | 
| 24 | 智能文化创意 | CRAIC2023AOB83SD4 | 邹永康,柳博文,陈子航 | 二等奖 | 
| 25 | 智能文化创意 | CRAIC2023G6E4LGTK | 金天宇,李明鑫,王梓芙 | 二等奖 | 
| 26 | 智能文化创意 | CRAIC2023PQNGSRH4 | 曾志纯,蒋钧 | 二等奖 | 
| 27 | 智能家居服务 | CRAIC20238ZTJ8D59 | 刘广源,曹晋邦,欧文杰 | 二等奖 | 
| 28 | 全地形自适应 | CRAIC20234USNWBWO | 吴林华,黄子业,许雅聘 | 二等奖 | 
| 29 | 全地形自适应 | CRAIC2023K7L9OVNA | 文鑫骥,詹典贤,王壮世 | 二等奖 | 
| 30 | 全地形自适应 | CRAIC20234USNWBWO | 李泽奇,蒋宇轩 | 二等奖 | 
| 31 | 智能驾驶 | CRAIC202389XF3WFM | 王斯渝,邓莲花,朱靖 | 二等奖 | 
| 32 | 智能驾驶 | CRAIC2023UFX6KWV2 | 王耀,黄佳,邓思露 | 二等奖 | 
| 33 | 智能驾驶 | CRAIC2023YMGAXR69 | 江钰宁,蒋晨曦,刘志梁 | 二等奖 | 
| 34 | 智能驾驶 | CRAIC2023AD4IOPIE | 王宇轩,吴若旗,张磊 | 二等奖 | 
| 35 | 城市道路识别 | CRAIC2023VMRB1UHA | 缪卓窈,李嘉俊,熊旗 | 二等奖 | 
| 36 | 城市道路识别 | CRAIC20236CT5V33K | 王鹤野,张维特,刘志康 | 二等奖 | 
| 37 | 城市道路识别 | CRAIC20234015V72U | 岳宗琪,柳瑜琪,罗成裕 | 二等奖 | 
| 38 | 急速物流 | CRAIC2023LVDHJ7RS | 李程钢,尹天祎,张禹轩 | 二等奖 | 
| 39 | 急速物流 | CRAIC2023NORFRB66 | 柳瑜琪,周杰,孙非常 | 二等奖 | 
| 40 | 急速物流 | CRAIC2023IG8YO2B8 | 齐宇环,岳宗琪 | 二等奖 | 
| 41 | 智慧养老 | CRAIC2023OA8Q94CL | 肖玉芹,杨东,崔志冰 | 二等奖 | 
| 42 | 智慧养老 | CRAIC2023P42G95OB | 肖芷涵,王宸,张维特 | 二等奖 | 
| 43 | 智慧养老 | CRAIC2023EQM0U9T5 | 程真,陈鑫宇,缪卓窈 | 二等奖 | 
| 44 | 智慧药房 | CRAIC20238V44TJ9N | 张禹轩,王宸,李程钢 | 二等奖 | 
| 45 | 智慧药房 | CRAIC2023OE88W511 | 齐宇环,罗成裕 | 二等奖 | 
| 46 | 智慧药房 | CRAIC2023Y49V1S1T | 李琪,陈鑫宇 | 二等奖 | 
| 47 | 微型无人机 | CRAIC2023PY90ATTD | 王宸,李若寒,刘颖 | 二等奖 | 
| 48 | 微型无人机 | CRAIC202302DYYL44 | 齐宇环,岳宗琪,罗成裕 | 二等奖 | 
| 49 | 微型无人机 | CRAIC2023QZGF07JS | 李睿恬,曹玉仪,单一鸣 | 二等奖 | 
| 50 | 人工智能创新 | CRAIC20238BGCXRZ7 | 李宇翔,李金海,扶熙 | 三等奖 | 
| 51 | 人工智能创新 | CRAIC2023RA5RDMMD | 阳肖华,黄子璇,肖蔚坤 | 三等奖 | 
| 52 | 人工智能创新 | CRAIC20230NLLH0Q9 | 陈红涛,赵耀华,张兴龙 | 三等奖 | 
| 53 | 智能文化创意 | CRAIC2023I0ZE7F4L | 陈冠霖,陈卓浩,谢文怡 | 三等奖 | 
| 54 | 智能文化创意 | CRAIC2023C3KFJHA9 | 陈嘉铭,蒋帅奇,林建达 | 三等奖 | 
| 55 | 智能文化创意 | CRAIC20231O6ML99Z | 宋晓龙,李昭学,黄清婷 | 三等奖 | 
| 56 | 全地形自适应 | CRAIC2023JT5NPE5T | 郭艳龙,刘宏利 | 三等奖 | 
| 57 | 全地形自适应 | CRAIC2023V912VWNI | 叶铭轩,易立,罗红 | 三等奖 | 
| 58 | 全地形自适应 | CRAIC2023SOIYZDL4 | 屈思娴,廉柯柯,杨雯婷 | 三等奖 | 
| 59 | 全地形自适应 | CRAIC2023ZK4GLRQY | 彭雄飞,张晨宸,张钦 | 三等奖 | 
| 60 | 全地形自适应 | CRAIC2023TQ9WOV5Q | 朱靖,文振鹏,谢聪瑞 | 三等奖 | 
| 61 | 城市道路识别 | CRAIC202308CCG3TX | 陈鑫宇,程真 | 三等奖 | 
| 62 | 城市道路识别 | CRAIC2023RNE2L1UA | 李安,李琪 | 三等奖 | 
| 63 | 城市道路识别 | CRAIC2023UAIZJHLH | 周杰 | 三等奖 | 
| 64 | 急速物流 | CRAIC2023IMHQK1QI | 刘志康,李安,李琪 | 三等奖 | 
| 65 | 急速物流 | CRAIC20238DCQT2ZO | 程真,陈鑫宇 | 三等奖 | 
| 66 | 智慧养老 | CRAIC20230O5ICL4B | 李若寒,李静 | 三等奖 | 
| 67 | 智慧养老 | CRAIC2023WYNMU207 | 崔志冰,刘骏,白仕婷 | 三等奖 | 
| 68 | 智慧养老 | CRAIC20233F4O78XK | 柳瑜琪,熊旗 | 三等奖 | 
| 69 | 智慧养老 | CRAIC202380C8E58W | 邓涛宇 | 三等奖 | 
| 70 | 智慧养老 | CRAIC2023IUGD24AW | 曹利业 | 三等奖 | 
| 71 | 智慧药房 | CRAIC2023I3PCIG03 | 潘博丰,汤子逸,罗佩 | 三等奖 | 
| 72 | 智慧药房 | CRAIC2023IHFHCRE8 | 王朝儒,林龙涛 | 三等奖 | 
 当前位置:
当前位置:
                         分享到
分享到



 附件
附件
                    

 打印正文
打印正文 关闭本页
关闭本页