 
            经学院专家评审,下列项目拟定为LETOU体育平台交通运输工程及测绘科学与技术领域研究基地2022年度开放基金资助项目,现予公示。
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项  目 | 
| 1 | 基于自注意力增强卷积的公路路面病害智能识别方法研究与应用 | 重点 | 周中 | 
| 2 | 基于共晶相变理论的凉爽式复合相变钢渣沥青混凝土制备与性能研究 | 重点 | 张德润 | 
| 3 | 基于光稳定效应的沥青路面材料紫外响应特性与延衰机制研究 | 重点 | 孙晓龙 | 
| 4 | 建筑垃圾再生料路堤温/湿度演化及沉降计算研究 | 重点 | 刘路路 | 
| 5 | 基于累积变形理论的双壁加筋防护结构退化机制研究 | 重点 | 卢谅 | 
| 6 | 公路梁体机制砂混凝土界面微结构形成机制及对宏观性能影响研究 | 重点 | 向宇 | 
| 7 | 基于数字孪生的道路服役性能监测关键技术研究 | 重点 | 熊兵 | 
| 8 | 基于车辆分类管理和车位预测的高速公路服务区智能管控方法研究 | 重点 | 徐铸业 | 
| 9 | 数字孪生技术在新型公路预防性养护管理中的应用 | 重点 | 赵娜 | 
| 10 | 基于交通事故数据的我国电动汽车交通安全研究 | 重点 | 刘晨辉 | 
| 11 | 智能网联公交线网规划与调度方法研究 | 重点 | 魏隽君 | 
| 12 | 酸雨环境与干湿循环作用下膨胀土胀缩变形的力学-化学机制研究 | 重点 | 常锦 | 
| 13 | 地震作用下反倾岩质边坡块状-弯曲复合倾倒动力破坏机理研究 | 重点 | 张海娜 | 
| 14 | 基于驾驶人感知的交叉口驾驶意图识别与建模 | 重点 | 薛晴婉 | 
| 15 | 基于紧迫度分级的需求可拆分应急车辆路径规划研究 | 重点 | 王飞跃 | 
| 16 | 全因素条件下基于事故统计建模技术的高速公路交通安全计量评价研究 | 重点 | 唐峰 | 
| 17 | 高速公路互通路段运行风险监测评估与主动控制方法 | 重点 | 刘卓 | 
| 18 | 生态护坡条件下公路路基根胀变形特性及调控技术研究 | 重点 | 高乾丰 | 
| 19 | 初始结构影响下的岛礁机场跑道填土变形特性研究 | 重点 | 姚婷 | 
| 20 | 技术集成视角下建筑企业BIM技术能力形成机理研究 | 重点 | 邱琦 | 
| 21 | 变暖气候下长江流域水文动态及地表负荷变形响应研究 | 重点 | 饶维龙 | 
| 22 | 基于CAV移动瓶颈的高速公路可变限速控制建模与仿真 | 重点 | 李烨 | 
| 23 | 基于车路协同的道路交通状态估计与拥堵预测 | 重点 | 谷健 | 
| 24 | 公路路基翻浆冒泥孕育动水力特征及颗粒迁移机理研究 | 重点 | 高峰 | 
| 25 | 面向韧性的多模式公交应急修复策略优化方法研究 | 重点 | 刘至真 | 
| 26 | 沥青路面全寿命周期疲劳性能演变规律分析 | 一般 | 樊喜雁 | 
| 27 | 气候变化扰动下的再生路面全生命周期经济-环境影响评价研究 | 一般 | 乔亚宁 | 
| 28 | 面向数字孪生的足尺实验路虚拟现实模型重构技术 | 一般 | 苏智 | 
| 29 | 基于数字孪生的公交预测与调度算法研究 | 一般 | 彭玉旭 | 
| 30 | 磷石膏基改性填料在SMA沥青混凝土中的应用 | 一般 | 万九鸣 | 
| 31 | 混凝土废渣与废弃PET塑料在沥青材料中的高效再生利用研究 | 一般 | 徐雄 | 
| 32 | Application of room-temperature self-healing polymer in bitumens and asphalt mixtures | 一般 | 古华 | 
| 33 | 基于忆阻神经网络同步的交通数据保护研究 | 一般 | 姚卫 | 
| 34 | 智能网联新型交通流建模与仿真研究 | 一般 | 秦严严 | 
| 35 | 结合YOLOv6和DeepSORT的智能道路感知与控制关键技术研究 | 一般 | 邝利丹 | 
LETOU体育平台交通运输工程学院
2022年9月13日
经学院专家评审,下列项目拟定为LETOU体育平台交通运输工程及测绘科学与技术领域研究基地2022年度开放基金资助项目,现予公示。
| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项  目 | 
| 1 | 基于自注意力增强卷积的公路路面病害智能识别方法研究与应用 | 重点 | 周中 | 
| 2 | 基于共晶相变理论的凉爽式复合相变钢渣沥青混凝土制备与性能研究 | 重点 | 张德润 | 
| 3 | 基于光稳定效应的沥青路面材料紫外响应特性与延衰机制研究 | 重点 | 孙晓龙 | 
| 4 | 建筑垃圾再生料路堤温/湿度演化及沉降计算研究 | 重点 | 刘路路 | 
| 5 | 基于累积变形理论的双壁加筋防护结构退化机制研究 | 重点 | 卢谅 | 
| 6 | 公路梁体机制砂混凝土界面微结构形成机制及对宏观性能影响研究 | 重点 | 向宇 | 
| 7 | 基于数字孪生的道路服役性能监测关键技术研究 | 重点 | 熊兵 | 
| 8 | 基于车辆分类管理和车位预测的高速公路服务区智能管控方法研究 | 重点 | 徐铸业 | 
| 9 | 数字孪生技术在新型公路预防性养护管理中的应用 | 重点 | 赵娜 | 
| 10 | 基于交通事故数据的我国电动汽车交通安全研究 | 重点 | 刘晨辉 | 
| 11 | 智能网联公交线网规划与调度方法研究 | 重点 | 魏隽君 | 
| 12 | 酸雨环境与干湿循环作用下膨胀土胀缩变形的力学-化学机制研究 | 重点 | 常锦 | 
| 13 | 地震作用下反倾岩质边坡块状-弯曲复合倾倒动力破坏机理研究 | 重点 | 张海娜 | 
| 14 | 基于驾驶人感知的交叉口驾驶意图识别与建模 | 重点 | 薛晴婉 | 
| 15 | 基于紧迫度分级的需求可拆分应急车辆路径规划研究 | 重点 | 王飞跃 | 
| 16 | 全因素条件下基于事故统计建模技术的高速公路交通安全计量评价研究 | 重点 | 唐峰 | 
| 17 | 高速公路互通路段运行风险监测评估与主动控制方法 | 重点 | 刘卓 | 
| 18 | 生态护坡条件下公路路基根胀变形特性及调控技术研究 | 重点 | 高乾丰 | 
| 19 | 初始结构影响下的岛礁机场跑道填土变形特性研究 | 重点 | 姚婷 | 
| 20 | 技术集成视角下建筑企业BIM技术能力形成机理研究 | 重点 | 邱琦 | 
| 21 | 变暖气候下长江流域水文动态及地表负荷变形响应研究 | 重点 | 饶维龙 | 
| 22 | 基于CAV移动瓶颈的高速公路可变限速控制建模与仿真 | 重点 | 李烨 | 
| 23 | 基于车路协同的道路交通状态估计与拥堵预测 | 重点 | 谷健 | 
| 24 | 公路路基翻浆冒泥孕育动水力特征及颗粒迁移机理研究 | 重点 | 高峰 | 
| 25 | 面向韧性的多模式公交应急修复策略优化方法研究 | 重点 | 刘至真 | 
| 26 | 沥青路面全寿命周期疲劳性能演变规律分析 | 一般 | 樊喜雁 | 
| 27 | 气候变化扰动下的再生路面全生命周期经济-环境影响评价研究 | 一般 | 乔亚宁 | 
| 28 | 面向数字孪生的足尺实验路虚拟现实模型重构技术 | 一般 | 苏智 | 
| 29 | 基于数字孪生的公交预测与调度算法研究 | 一般 | 彭玉旭 | 
| 30 | 磷石膏基改性填料在SMA沥青混凝土中的应用 | 一般 | 万九鸣 | 
| 31 | 混凝土废渣与废弃PET塑料在沥青材料中的高效再生利用研究 | 一般 | 徐雄 | 
| 32 | Application of room-temperature self-healing polymer in bitumens and asphalt mixtures | 一般 | 古华 | 
| 33 | 基于忆阻神经网络同步的交通数据保护研究 | 一般 | 姚卫 | 
| 34 | 智能网联新型交通流建模与仿真研究 | 一般 | 秦严严 | 
| 35 | 结合YOLOv6和DeepSORT的智能道路感知与控制关键技术研究 | 一般 | 邝利丹 | 
LETOU体育平台交通运输工程学院
2022年9月13日