LETOU体育平台计算机学院研究生论文答辩安排表(六)
发布时间: 2025-06-05 16:40:45 浏览量:
LETOU体育平台 (计算机学院)
研究生论文答辩安排表(六)
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十六组)
答辩时间:2025年6月6日(周五)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-6(计科教研室)
答辩秘书:邓锬
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||
| 1 | 章登勇 | 男 | 教授 | 计算机 | 多媒体信息安全 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||||
| 2 | 王挺 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 自然语言处理、计算机软件和网络信息处理等 | 国防科技大学 | |||||||
| 3 | 赵宝康 | 男 | 教授 | 计算机 | 智能网络技术 | 国防科技大学 | |||||||
| 4 | 谷科 | 男 | 副教授 | 网络工程 | 网络与信息安全,人工智能安全 | LETOU体育平台 | |||||||
| 5 | 邓锬 | 男 | 讲师 | 计算机应用技术 | 大数据、智能算法、边缘计算、并行处理以及分布式计算 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||
| 1 | 硕士 | 22108011600 | 林善华 | 男 | 肖红光 | 计算机科学与技术 | 陨石坑高精度智能识别的方法研究 | 组长 | |||||
| 2 | 硕士 | 22108041638 | 熊庆莅 | 男 | 廖卓凡 | 软件工程 | 面向移动边缘计算的多域网络服务功能链部署策略研究 | ||||||
| 3 | 硕士 | 22108041641 | 周锦诚 | 男 | 张锦 | 软件工程 | 面向矢量指令集的高效多核排序算法研究 | ||||||
| 4 | 硕士 | 22208051645 | 曹浩 | 男 | 彭玉旭 | 计算机技术 | 面向天河超算的地震波模拟并行优化 | ||||||
| 5 | 硕士 | 22208051698 | 沈禹成 | 男 | 吴宏林 | 电子信息 | 超算系统节点串口日志缓存功能设计与异常检测方法研究 | ||||||
| 6 | 硕士 | 22108041636 | 吴南奇 | 男 | 唐小勇 | 软件工程 | 面向缺失测试日的Self-Attention-BiLSTM泌乳曲线预测 | 毕业答辩 | |||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十七组) 
答辩时间:2025年6月6日(周五)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-4(软件教研室)
答辩秘书:姚卫
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||
| 1 | 何施茗 | 女 | 教授 | 计算机、软件 | 网络监控数据分析与处理 | LETOU体育平台 | 组长 | |||||
| 2 | 邓晓衡 | 男 | 教授 | 信息与通信工程 | 边缘网络与边缘计算、物联网与大数据分析等 | 中南大学 | ||||||
| 3 | 郑斌 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 嵌入式应用技术、计算机视觉、无人智能系统 | LETOU体育平台 | ||||||
| 4 | 姚卫 | 男 | 讲师 | 通信工程 | 混沌同步、图像加密、人工智能 | LETOU体育平台 | 秘书 | |||||
| 二、答辩学生名单 | ||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||
| 1 | 硕士 | 22108041639 | 张溢晖 | 男 | 曹嵘晖 | 软件工程 | 文本模态缺失场景下基于深度学习的多模态情感分析研究 | 组长 | ||||
| 2 | 硕士 | 22208051730 | 易启航 | 男 | 张经宇 | 电子信息 | 面向分布式系统的性能缺陷静态分析关键技术研究 | |||||
| 3 | 硕士 | 22208051746 | 朱斌 | 男 | 刘文正 | 计算机技术 | 基于深度防护的人脸模板保护算法研究 | |||||
| 4 | 硕士 | 22208051748 | 邹家矞 | 男 | 周书仁 | 计算机技术 | 基于多维注意力和多粒度特征的行人重识别研究 | |||||
| 5 | 硕士 | 22408050254 | 李尚 | 男 | 余飞 | 计算机技术 | 基于ARMv8多核处理器的直接卷积优化技术研究 | |||||
| 6 | 硕士 | 22408050270 | 孙玉波 | 男 | 肖红光 | 电子信息 | 面向芯粒互联的Retimer架构及关键技术研究 | |||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十八组) 
答辩时间:2025年6月6日(周五)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-3(通信教研室)
答辩秘书:赵佳佳
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||||
| 1 | 王仕果 | 男 | 教授 | 信息与通信工程 | 宽带通信与人工智能、网络安全 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||||||
| 2 | 蒋万春 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机网络,网络传输协议,AI系统的网络优化等 | 中南大学 | |||||||||
| 3 | 胡晋彬 | 女 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 数据中心网络、智算中心网络、高性能网络、机器学习系统 | LETOU体育平台 | |||||||||
| 4 | 赵佳佳 | 女 | 讲师 | 软件、通信 | 光纤及光器件 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||||
| 1 | 硕士 | 22208051713 | 吴嘉龙 | 男 | 黄浩炜 | 电子信息 | 基于并行程序特征的通信踪迹数据优化与分析研究 | 组长 | |||||||
| 2 | 硕士 | 22208051718 | 肖启达 | 男 | 熊兵 | 计算机技术 | 重要网络流的高性能识别方法研究 | ||||||||
| 3 | 硕士 | 22208051731 | 易尧 | 男 | 张建明 | 计算机技术 | 基于CNN与Transforemer的小目标交通标志检测算法研究 | ||||||||
| 4 | 硕士 | 22208051741 | 张晨凌 | 男 | 向凌云 | 计算机技术 | 融合句法信息的文本简化方法研究 | ||||||||
| 5 | 硕士 | 22408050255 | 李胜 | 男 | 周书仁 | 计算机技术 | 面向深度伪造跨域泛化的异构双模态检测算法研究 | ||||||||
| 6 | 硕士 | 19108041061 | 刘晗 | 男 | 宋云 | 软件工程 | H.266/VVC多功能视频编码帧内快速算法的研究 | ||||||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十九组)
答辩时间:2025年6月6日(周五)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-2(网络教研室)
答辩秘书:毛宜钰
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||
| 1 | 张建明 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与模式识别,图像处理及应用 | LETOU体育平台 | 组长 | |||||||
| 2 | 傅喜泉 | 男 | 教授 | 通信工程 | 量子信息技术、空间光通信、光电信号检测和信号处理等 | 湖南大学 | ||||||||
| 3 | 熊兵 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 未来网络、人工智能 | LETOU体育平台 | ||||||||
| 4 | 毛宜钰 | 女 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 量子密码、机器学习 | LETOU体育平台 | 秘书 | |||||||
| 二、答辩学生名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||
| 1 | 硕士 | 22108041625 | 昌宁远 | 女 | 张煌 | 软件工程 | 基于格的零知识协议通信量压缩问题的研究 | 组长 | ||||||
| 2 | 硕士 | 22108041632 | 刘瑞 | 女 | 何施茗 | 软件工程 | 基于LoRA的高效领域后训练日志异常检测研究 | |||||||
| 3 | 硕士 | 22208051660 | 谷美红 | 女 | 龙敏 | 计算机技术 | 基于空间域和频域的双流深度伪造检测方法研究 | |||||||
| 4 | 硕士 | 22208051663 | 贺辉 | 男 | 章登勇 | 计算机技术 | 基于轻量化和多尺度特征优化的目标检测算法研究 | |||||||
| 5 | 硕士 | 22208051671 | 景汉伟 | 男 | 张锦 | 计算机技术 | 面向FPGA原型验证仿真器的监控系统设计与实现 | |||||||
| 6 | 硕士 | 22208051691 | 聂萱 | 男 | 张锦 | 计算机技术 | 面向深度学习通信的HammingMesh拓扑改进与路由算法设计 | |||||||
| 7 | 硕士 | 22208051708 | 王巨龙 | 男 | 曹嵘晖 | 计算机技术 | 面向ARMv8处理器的格基规约算法并行优化研究 | |||||||