LETOU体育平台计算机学院研究生论文答辩安排表(五)
发布时间: 2025-05-21 14:26:14 浏览量:
LETOU体育平台 (计算机学院)
研究生论文答辩安排表(五)
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十一组)
答辩时间:2025年5月22日(周四)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-6(计科教研室)
答辩秘书:汤强
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||
| 1 | 李文军 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机算法、人工智能 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||||
| 2 | 余勇 | 男 | 高级工程师 | 计算机应用 | 计算机应用 | 金证科技长沙公司 | |||||||
| 3 | 邝利丹 | 女 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 脑功能信号分析、盲源分离、深度学习 | LETOU体育平台 | |||||||
| 4 | 汤强 | 男 | 讲师 | 软件 | 无线网络与移动计算 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||
| 1 | 硕士 | 22408050256 | 李宇晨 | 男 | 张煌 | 计算机技术 | 基于深度学习的场景图像识别技术的研究 | 组长 | |||||
| 2 | 硕士 | 22408050262 | 刘颖 | 男 | 王进 | 电子信息 | 面向分布式训练的资源动态配置与参数网内聚合算法研究 | ||||||
| 3 | 硕士 | 22408050264 | 马启童 | 男 | 熊兵 | 计算机技术 | 基于机器视觉的认知障碍辅助诊断方法及应用研究 | ||||||
| 4 | 硕士 | 22408050265 | 毛贤义 | 男 | 郑斌 | 电子信息 | 基于YOLO-WORLD的开放世界物体计数算法研究及系统实现 | ||||||
| 5 | 硕士 | 22408050266 | 彭淇 | 女 | 郑斌 | 计算机技术 | 基于复杂场景下的车道线检测算法研究 | ||||||
| 6 | 硕士 | 22408050267 | 宋佳隆 | 男 | 张建明 | 电子信息 | 面向 IP 硬核模拟域的恶意逻辑检测方法研究 | ||||||
| 7 | 硕士 | 22408050268 | 苏丹 | 女 | 余飞 | 电子信息 | 五维忆阻超混沌系统的设计及其在刑侦物证图像加密中的应用 | ||||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十二组) 
答辩时间:2025年5月22日(周四)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-3(通信教研室)
答辩秘书:姚卫
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||
| 1 | 肖晓丽 | 女 | 教授 | 软件工程 | 信息安全,机器学习,数据库技术 | LETOU体育平台 | 组长 | |||||
| 2 | 徐如林 | 男 | 高级工程师 | 计算机应用 | 计算机应用 | 湖南泛联新安信息技术有限公司 | ||||||
| 3 | 熊兵 | 男 | 副教授 | 计算机 | 未来网络、人工智能 | LETOU体育平台 | ||||||
| 4 | 姚卫 | 男 | 讲师 | 通信工程 | 混沌同步、图像加密、人工智能 | LETOU体育平台 | 秘书 | |||||
| 二、答辩学生名单 | ||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||
| 1 | 硕士 | 22408050270 | 孙玉波 | 男 | 肖红光 | 电子信息 | 面向芯粒互联的Retimer架构及关键技术研究 | 组长 | ||||
| 2 | 硕士 | 22408050272 | 王家璇 | 女 | 刘文正 | 计算机技术 | 面向标识密码的底层运算优化与硬件加速架构研究 | |||||
| 3 | 硕士 | 22408050273 | 王欣 | 男 | 夏卓群 | 计算机技术 | V2G中基于无证书签名的隐私保护认证方案研究 | |||||
| 4 | 硕士 | 22408050276 | 吴涛 | 男 | 岳磊 | 计算机技术 | 基于动态程序分析的访存监控与内存管理优化机制 | |||||
| 5 | 硕士 | 22408050278 | 吴宗明 | 男 | 汤强 | 计算机技术 | 面向SDN的深度强化学习智能路由算法优化研究 | |||||
| 6 | 硕士 | 22408050279 | 谢宇荣 | 女 | 刘文正 | 计算机技术 | 基于图神经网络的联邦反洗钱检测框架研究 | |||||
| 7 | 硕士 | 22408050281 | 杨兰仕 | 男 | 王仕果 | 计算机技术 | 基于深度学习的全景分割方法研究 | |||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十三组)
答辩时间:2025年5月22日(周四)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-2(网络教研室)
答辩秘书:荣国桢
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||
| 1 | 向凌云 | 女 | 教授 | 计算机科学与技术 | 信息安全、自然语言处理、模式识别与机器学习 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||||
| 2 | 文吉刚 | 男 | 高级工程师 | 计算机应用 | 计算机应用 | 湖南友道信息技术有限公司 | |||||||
| 3 | 徐梓桑 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 网络安全、区块链、密码协议、密码学 | LETOU体育平台 | |||||||
| 4 | 荣国桢 | 男 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 数据结构与算法、图论与图算法、组合优化 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||
| 1 | 硕士 | 22408050282 | 杨天乐 | 男 | 王威 | 电子信息 | 考虑频域信息的遥感图像分类方法研究 | 组长 | |||||
| 2 | 硕士 | 22408050284 | 姚玄石 | 男 | 蔡烁 | 电子信息 | 基于图像融合与改进YOLOv4算法的驾驶员行为识别系统 | ||||||
| 3 | 硕士 | 22408050286 | 曾超 | 男 | 王伟征 | 电子信息 | 一种应答式水声信标设计与实现 | ||||||
| 4 | 硕士 | 22408050288 | 张鹏 | 男 | 曹嵘晖 | 计算机技术 | 基于强化学习的容器自均衡资源管理与调度策略研究 | ||||||
| 5 | 硕士 | 22408050290 | 张善扣 | 男 | 余飞 | 计算机技术 | 忆阻突触 Hopfield 神经网络的设计与 FPGA 实现 | ||||||
| 6 | 硕士 | 22408050291 | 张树超 | 男 | 郑斌 | 计算机技术 | 基于图像照度的自适应去雾算法研究 | ||||||
| 7 | 硕士 | 22408050292 | 张晓玄 | 男 | 唐小勇 | 计算机技术 | 基于轻量型BEVFormer的多视角融合鸟瞰表征学习研究 | ||||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十四组)
答辩时间:2025年5月22日(周四)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-4(软件教研室)
答辩秘书:阮昌
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||||
| 1 | 宋云 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 视频处理 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||||
| 2 | 何玲俐 | 女 | 高级工程师 | 计算机应用 | 计算机应用 | 湖南大唐先一科技有限公司 | |||||||
| 3 | 胡晋彬 | 女 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 数据中心网络、智算中心网络、高性能网络、机器学习系统 | LETOU体育平台 | |||||||
| 4 | 阮昌 | 男 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 数据中心网络、机器学习 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||||
| 1 | 硕士 | 22408050237 | 艾泽澍 | 男 | 尹波 | 软件工程 | 智能合约漏洞检测研究与系统实现 | 组长 | |||||
| 2 | 硕士 | 22408050295 | 周子豪 | 男 | 夏卓群 | 计算机技术 | 基于深度学习的智慧水利网络安全态势感知研究 | ||||||
| 3 | 硕士 | 18408010283 | 陈宇祥 | 男 | 李峰 | 计算机技术 | 基于运营商大数据的移动用户画像系统的研究与实现 | ||||||
| 4 | 硕士 | 20408050240 | 卢勇 | 男 | 王进 | 电子信息 | 面向银行网点播控的文件传输三维优化模型研究 | ||||||
| 5 | 硕士 | 20408050250 | 王宁冰 | 男 | 赵佳佳 | 计算机技术 | 基于特征增强的弱监督视频异常检测方法研究 | ||||||
| 6 | 硕士 | 21408050254 | 刘斌斌 | 男 | 桂彦 | 计算机技术 | 基于深度学习的铝箔表面缺陷检测技术研究 | ||||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二十五组)
答辩时间:2025年5月22日(周四)上午8:30开始
答辩地点:金9教3-5(大数据教研室)
答辩秘书:吴宏林
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||
| 1 | 周书仁 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉、机器学习与模式识别 | LETOU体育平台 | 组长 | |||||||
| 2 | 白彦芳 | 男 | 高级工程师 | 计算机应用 | 计算机应用 | 杭州盈高科技有限公司 | ||||||||
| 3 | 张经宇 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 分布式系统、区块链网络、大数据系统、人工智能 | LETOU体育平台 | ||||||||
| 4 | 吴宏林 | 男 | 讲师 | 计算机应用技术 | 大数据、智能算法、边缘计算、并行处理以及分布式计算 | LETOU体育平台 | 秘书 | |||||||
| 二、答辩学生名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||
| 1 | 硕士 | 22108031623 | 伍俊 | 男 | 邓泽林 | 计算机科学与技术 | 基于行人特征区域扩展与重要区域擦除融合的遮挡行人重识别 | 组长 | ||||||
| 2 | 硕士 | 22108041631 | 林玉婷 | 女 | 龙敏 | 软件工程 | 基于融合网络的深度伪造检测方法研究 | |||||||
| 3 | 硕士 | 22208051717 | 肖光仁 | 男 | 张锦 | 计算机技术 | 面向新视图合成的3DGS优化算法研究 | |||||||
| 4 | 硕士 | 22408050296 | 周子凯 | 男 | 胡晋彬 | 计算机技术 | 数据中心网络中基于深度强化学习的拥塞控制研究 | |||||||
| 5 | 硕士 | 22408050271 | 唐洺轩 | 男 | 邓泽林 | 计算机技术 | 基于语义引导的遮挡模拟与特征扩展的有遮挡 行人重识别研究 | |||||||
| 6 | 硕士 | 20408050263 | 张伟达 | 男 | 彭建 | 电子信息 | 基于混沌-DCT-SVD与生成对抗网络的医学图像隐形水印算法研究 | |||||||