LETOU体育平台计算机学院研究生论文答辩安排表(一)
发布时间: 2025-05-15 17:13:54 浏览量:
LETOU体育平台 (计算机学院)
研究生论文答辩安排表(一)
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第一组)
答辩时间:2025年5月16日上午8:30开始
答辩地点:金9教3-6(计科教研室)
答辩秘书:阮昌
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||
| 1 | 张建明 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机视觉与模式识别,图像处理及应用 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||
| 2 | 林亚平 | 男 | 教授 | 计算机应用 | 计算机网络、云安全和机器学习 | 湖南大学 | |||||
| 3 | 徐梓桑 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 网络安全、区块链、密码协议、密码学 | LETOU体育平台 | |||||
| 4 | 阮昌 | 男 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 数据中心网络、机器学习 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||
| 1 | 硕士 | 22108011599 | 雷佳琪 | 男 | 谷科 | 计算机科学与技术 | 移动群智感知环境下基于隐私保护的可验证联邦学习方法研究 | 组长 | |||
| 2 | 硕士 | 22108011600 | 林善华 | 男 | 肖红光 | 计算机科学与技术 | 陨石坑高精度智能识别的方法研究 | ||||
| 3 | 硕士 | 22108011601 | 罗阳鑫 | 男 | 黄园媛 | 计算机科学与技术 | 混沌系统渐近形状同步控制方法研究及应用 | ||||
| 4 | 硕士 | 22108011604 | 文司昊 | 男 | 汤强 | 计算机科学与技术 | 基于多无人机协同辅助的边缘联邦学习卸载策略研究 | ||||
| 5 | 硕士 | 22108031617 | 付航 | 女 | 向凌云 | 计算机科学与技术 | 基于局部和全局特征融合的大规模视觉位置识别研究 | ||||
| 6 | 硕士 | 22108031618 | 黄龙飞 | 男 | 夏卓群 | 计算机科学与技术 | 基于深度学习的车载网络入侵检测方法研究 | ||||
| 7 | 硕士 | 22108041634 | 佘屹原 | 男 | 肖晓丽 | 软件工程 | 支持区块链认证查询的索引结构研究 | ||||
答辩委员会名称: 2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第二组)
答辩时间:2025年5月16日上午8:30开始
答辩地点:金9教3-3(通信教研室)
答辩秘书:岳磊
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |
| 1 | 王仕果 | 男 | 教授 | 信息与通信工程 | 宽带通信与人工智能、网络安全 | LETOU体育平台 | 组长 | ||
| 2 | 水超 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机应用 | 湖南先进技术研究院 | |||
| 3 | 余飞 | 男 | 副教授 | 信息与通信工程 | 人工智能,神经网络,混沌系统 | LETOU体育平台 | |||
| 4 | 岳磊 | 男 | 讲师 | 信息与通信工程 | 超高速光子/数字信号处理、机器学习算法 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |
| 1 | 硕士 | 22108021606 | 何旭 | 男 | 向凌云 | 通信与信息系统 | 基于预训练语言模型的内容不变自然语言信息隐藏方法研究 | 组长 | |
| 2 | 硕士 | 22108021607 | 梁鑫杰 | 男 | 蔡烁 | 通信与信息系统 | 抗双节点翻转的高性能SRAM单元加固设计 | ||
| 3 | 硕士 | 22108021608 | 龙庆敏 | 女 | 李妍 | 通信与信息系统 | 无人机辅助通信网络联合传输设计与分析 | ||
| 4 | 硕士 | 22108021609 | 石玉婷 | 女 | 王威 | 通信与信息系统 | 局部全局特征提取方法在遥感图像分类中的应用研究 | ||
| 5 | 硕士 | 22108021610 | 王皓南 | 男 | 王伟征 | 通信与信息系统 | 弱监督学习框架下基于对比学习的端到端图像语义分割方法研究 | ||
| 6 | 硕士 | 22108021611 | 王珑润 | 男 | 王威 | 通信与信息系统 | 基于多特征融合的3D医学图像分割方法研究与实现 | ||
| 7 | 硕士 | 22108021612 | 尹茜 | 女 | 龙敏 | 通信与信息系统 | 基于多模态特征融合的 Deepfake 视频检测研究 | ||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第三组)
答辩时间:2025年5月16日上午8:30开始
答辩地点:金9教3-2(网络教研室)
答辩秘书:冯鹏
| 一、答辩委员会名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | |||
| 1 | 曹敦 | 女 | 教授 | 信息与通信工程 | 车联网、边缘计算、无线信道建模和估计 | LETOU体育平台 | 组长 | ||||
| 2 | 陈志刚 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 车载网络、 群智感知、协同计算、边缘计算 | 中南大学 | |||||
| 3 | 李文军 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 计算机算法、人工智能 | LETOU体育平台 | |||||
| 4 | 冯鹏 | 男 | 讲师 | 网络工程 | 认知无线网络、同步地图定位与建图、分布式协同三维地图重建。 | LETOU体育平台 | 秘书 | ||||
| 二、答辩学生名单 | |||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | |||
| 1 | 硕士 | 22108011603 | 覃宇 | 男 | 张建明 | 计算机科学与技术 | 基于跨模态特征融合的RGBT单目标跟踪算法研究 | 组长 | |||
| 2 | 硕士 | 22108021613 | 余鑫雨 | 女 | 吴宏林 | 通信与信息系统 | 基于空谱特征提取与跨模态融合的高光谱图像分类研究 | ||||
| 3 | 硕士 | 22108021615 | 周磊 | 男 | 王伟征 | 通信与信息系统 | 基于弱监督学习和多尺度特征机制的端到端图像语义分割方法研究 | ||||
| 4 | 硕士 | 22108021616 | 周子欣 | 女 | 王威 | 通信与信息系统 | 多分支多尺度网络在图像分类中的应用研究 | ||||
| 5 | 硕士 | 22108031619 | 李根新 | 男 | 何施茗 | 计算机科学与技术 | 基于多图学习的多元时序异常检测算法研究 | ||||
| 6 | 硕士 | 22108031620 | 娄润岐 | 男 | 章登勇 | 计算机科学与技术 | 基于深度学习的视频插帧研究 | ||||
| 7 | 硕士 | 22108011597 | 黄超 | 男 | 蔡烁 | 计算机科学与技术 | 基于误差估计模型的近似乘法器优化设计与应用 | ||||
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第四组)
答辩时间:2025年5月16日上午8:30开始
答辩地点:金9教3-4(软件教研室)
答辩秘书:赵阳洋
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | 
| 1 | 唐小勇 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 云计算、并行分布式计算、大数据 | LETOU体育平台 | 组长 | |
| 2 | 周四望 | 男 | 教授 | 计算机应用技术 | 机器学习、数据库系统、城市公共交通管理智能化 | 湖南大学 | ||
| 3 | 张经宇 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 分布式系统、区块链网络、大数据系统、人工智能 | LETOU体育平台 | ||
| 4 | 赵阳洋 | 女 | 讲师 | 软件工程 | 强化学习、大模型、人机交互 | LETOU体育平台 | 秘书 | |
| 二、答辩学生名单 | ||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | 
| 1 | 硕士 | 22108031621 | 王万鑫 | 男 | 郑斌 | 计算机科学与技术 | 面向高性能计算层次化存储系统的自动优化技术研究 | 组长 | 
| 2 | 硕士 | 22108031622 | 吴荆 | 男 | 熊兵 | 计算机科学与技术 | 高效健壮的SDN虚拟流表加速查找方法研究 | |
| 3 | 硕士 | 22108031624 | 肖金鹰 | 男 | 李平 | 计算机科学与技术 | 基于神经网络压缩与加速的关键技术研究 | |
| 4 | 硕士 | 22108041626 | 陈文韬 | 男 | 张建明 | 软件工程 | 基于交叉注意力和混合编码器的单目标跟踪算法研究 | |
| 5 | 硕士 | 22108041627 | 仇娟 | 女 | 谷科 | 软件工程 | 雾计算环境下基于隐私保护的数据完整性审计方案研究 | |
| 6 | 硕士 | 22108041629 | 黄世锐 | 男 | 曹敦 | 软件工程 | 车联网边缘计算中面向多类型服务节点的激励机制研究 | |
| 7 | 硕士 | 22108041635 | 谭修鸿 | 男 | 何施茗 | 软件工程 | 面向大规模计算系统的智能故障管理研究 | |
答辩委员会名称:2025-06-硕士-计算机学院硕士学位论文答辩委员会(第五组)
答辩时间:2025年5月16日上午8:30开始
答辩地点:金9教3-5(大数据教研室)
答辩秘书:邓锬
| 一、答辩委员会名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 学科专业 | 研究方向 | 单位名称 | 备注 | ||||||
| 1 | 肖晓丽 | 男 | 教授 | 软件工程 | 信息安全,机器学习,数据库技术 | LETOU体育平台 | 组长 | |||||||
| 2 | 李建军 | 男 | 教授 | 计算机科学与技术 | 智能算法及其应用 | 中南林业科技大学 | ||||||||
| 3 | 郑斌 | 男 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 嵌入式应用技术、计算机视觉、无人智能系统 | LETOU体育平台 | ||||||||
| 4 | 邓锬 | 男 | 讲师 | 计算机应用技术 | 大数据、智能算法、边缘计算、并行处理以及分布式计算 | LETOU体育平台 | 秘书 | |||||||
| 二、答辩学生名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 层次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 导师 | 学科专业 | 论文题目 | 备注 | ||||||
| 1 | 硕士 | 22108041630 | 林栖 | 男 | 夏卓群 | 软件工程 | 基于对抗学习的分布式光伏窃电检测方法研究 | 组长 | ||||||
| 2 | 硕士 | 22108041638 | 熊庆莅 | 男 | 廖卓凡 | 软件工程 | 面向移动边缘计算的多域网络服务功能链部署策略研究 | |||||||
| 3 | 硕士 | 22108041640 | 张振男 | 男 | 张经宇 | 软件工程 | 面向联合边缘云计算的服务提供商收益优化研究 | |||||||
| 4 | 硕士 | 22108041641 | 周锦诚 | 男 | 张锦 | 软件工程 | 面向矢量指令集的高效多核排序算法研究 | |||||||
| 5 | 硕士 | 22108041642 | 周磊 | 男 | 李骥 | 软件工程 | 面向天河超算的可满足性问题求解器并行优化 | |||||||
| 6 | 硕士 | 22108041628 | 贺莎 | 女 | 唐小勇 | 软件工程 | 基于增益感知替换与跨作业协同选择的Spark缓存管理机制研究 | |||||||
| 7 | 硕士 | 22108021605 | 陈纯斌 | 女 | 龙敏 | 通信与信息系统 | 基于重建学习的人脸伪造检测研究 | |||||||