预备党员转正公示
发布时间: 2022-04-26 11:19:30 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 所在支部 | 
| 1 | 朱佳乐 | 女 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 2 | 王楚 | 女 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 3 | 牛义晗 | 女 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 4 | 韩龙云 | 女 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 5 | 赵祥宇 | 男 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 6 | 韩少强 | 男 | 计科180A班 | 本科生第一党支部 | 
| 7 | 韩添润 | 男 | 计科1801班 | 本科生第一党支部 | 
| 8 | 蔡琪 | 女 | 计科1802班 | 本科生第一党支部 | 
| 9 | 魏景伦 | 男 | 计科1802班 | 本科生第一党支部 | 
| 10 | 贺辉 | 男 | 计科1802班 | 本科生第一党支部 | 
| 11 | 蒋鑫 | 男 | 计科1802班 | 本科生第一党支部 | 
| 12 | 徐兵 | 男 | 计科1802班 | 本科生第一党支部 | 
| 13 | 杜逸飞 | 男 | 计科1803班 | 本科生第一党支部 | 
| 14 | 邢佳鑫 | 男 | 计科1803班 | 本科生第一党支部 | 
| 15 | 余灏 | 男 | 计科1803班 | 本科生第一党支部 | 
| 16 | 徐炜铭 | 男 | 计科1803班 | 本科生第一党支部 | 
| 17 | 肖银香 | 女 | 计科1804班 | 本科生第一党支部 | 
| 18 | 田万珂 | 女 | 计科1804班 | 本科生第一党支部 | 
| 19 | 张婧 | 女 | 计科1804班 | 本科生第一党支部 | 
| 20 | 许一帆 | 男 | 计科1804班 | 本科生第一党支部 | 
| 21 | 陈龙 | 男 | 通信1801班 | 本科生第二党支部 | 
| 22 | 富朕 | 男 | 通信1802班 | 本科生第二党支部 | 
| 23 | 吴格炫 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 24 | 包何林 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 25 | 吴艳 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 26 | 王珑润 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 27 | 刘玲玲 | 女 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 28 | 冯翔 | 男 | 通信1803班 | 本科生第二党支部 | 
| 29 | 刘冷波 | 男 | 软件(专升本)2101班 | 本科生第三党支部 | 
| 30 | 叶博中 | 男 | 软件(专升本)2101班 | 本科生第三党支部 | 
| 31 | 潘悦雯 | 女 | 软件1803班 | 本科生第三党支部 | 
| 32 | 伍海磊 | 男 | 软件1803班 | 本科生第三党支部 | 
| 33 | 陈强凯 | 男 | 软件1803班 | 本科生第三党支部 | 
| 34 | 陈雯 | 女 | 软件1802班 | 本科生第三党支部 | 
| 35 | 李泊樑 | 男 | 软件1801班 | 本科生第三党支部 | 
| 36 | 周紫博 | 男 | 软件1802班 | 本科生第三党支部 | 
| 37 | 彭最 | 女 | 网络1801班 | 本科生第四党支部 | 
| 38 | 蔡经纬 | 男 | 网络1801班 | 本科生第四党支部 | 
| 39 | 陈东 | 男 | 网络1801班 | 本科生第四党支部 | 
| 40 | 粟云 | 女 | 网络1801班 | 本科生第四党支部 | 
| 41 | 刘语涵 | 女 | 网络1802班 | 本科生第四党支部 | 
| 42 | 刘思怡 | 女 | 网络1802班 | 本科生第四党支部 | 
公示时间:2022年4月26日至2022年4月28日
联系人:易亭亭
联系电话:0731-85258776
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共LETOU体育平台
计算机与通信工程学院学生党总支
2022年4月26日