计算机与通信工程学院2022级本科生转专业拟入选学生名单公示
发布时间: 2023-04-12 10:18:12 浏览量:
为进一步激发学生的学习动力和专业志趣,培养学生创新创业能力,调动学生学习的主动性和积极性,尊重和鼓励学生个性和特长发展,根据《LETOU体育平台本科生转专业(类)管理办法》(长理工大教[2023]1号)文件及《计算机与通信工程学院2022级本科生转专业工作方案》的转入条件,经过学院转专业工作领导小组对申请报名学生进行资格审核,并对通过资格审核的学生进行面试,确定计算机与通信工程学院2022级本科生转专业拟入选学生名单,公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业班级 | 拟转专业 | 
| 1 | 詹一夫 | 男 | 202201160106 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 周嘉芮 | 女 | 202234010805 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2208班 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 吴涵 | 女 | 202201150201 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 林芷轩 | 女 | 202228020104 | 材料科学与工程学院 | 材料类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 曹仕炜 | 男 | 202201140527 | 交通运输工程学院 | 交通运输2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 高绮雯 | 女 | 202203130105 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 李宏亮 | 男 | 202203130628 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 朱倩 | 女 | 202234010619 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 唐巍祚 | 男 | 202211070231 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 10 | 陈龙英 | 女 | 202228020137 | 材料科学与工程学院 | 材料类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 11 | 陈莹婷 | 女 | 202203130614 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 12 | 张逸杰 | 男 | 202201030110 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 13 | 刘新如 | 女 | 202203131207 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2212班 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 龚勤 | 女 | 202201050121 | 交通运输工程学院 | 工程管理2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 15 | 向小康 | 男 | 202203130408 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 16 | 彭雅妍 | 女 | 202201150122 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 17 | 陈薇羽 | 女 | 202211070103 | 物理与电子科学学院 | 物理学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 18 | 钱洁楠 | 男 | 202204330206 | 水利与环境工程学院 | 船舶与海洋工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 19 | 黄彦槟 | 男 | 202201050232 | 交通运输工程学院 | 工程管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 20 | 陈羽欣 | 女 | 202203130216 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 21 | 胡锦平 | 男 | 202201050204 | 交通运输工程学院 | 工程管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 22 | 万子榕 | 女 | 202203131020 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2210班 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 刘斯彤 | 女 | 202208030209 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 刘庆旗 | 男 | 202210010101 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 铁欣洋 | 男 | 202210010121 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 26 | 文伊雯 | 女 | 202234010409 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 27 | 郭婷丽 | 女 | 202208050228 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 熊丽安 | 男 | 202207220204 | 经济与管理学院 | 财务管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 29 | 李佳 | 女 | 202228020506 | 材料科学与工程学院 | 材料类2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 30 | 周旭韬 | 男 | 202228020529 | 材料科学与工程学院 | 材料类2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 王伊舟 | 男 | 202208170220 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 32 | 张达都 | 男 | 202203130714 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2207班 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 邝晟民 | 男 | 202204080308 | 水利与环境工程学院 | 水利类2203班 | 计算机科学与技术 | 
| 34 | 陈子鑫 | 女 | 202208050134 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 35 | 吴江顺 | 男 | 202202141235 | 土木工程学院 | 土木工程2212班 | 计算机科学与技术 | 
| 36 | 蒋帅 | 男 | 202202240217 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 37 | 蔡晓雅 | 女 | 202207240201 | 经济与管理学院 | 人力资源管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 38 | 周声勇 | 男 | 202201030229 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 39 | 肖志翔 | 男 | 202204330117 | 水利与环境工程学院 | 船舶与海洋工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 黄河 | 男 | 202201150606 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 41 | 龙柯霖 | 男 | 202201050118 | 交通运输工程学院 | 工程管理2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 42 | 王玉涵 | 女 | 202207220211 | 经济与管理学院 | 财务管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 43 | 胡杰 | 男 | 202211070221 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 44 | 廖志祥 | 男 | 202211070207 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 45 | 汪拓宇 | 男 | 202231010226 | 建筑学院 | 建筑2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 46 | 熊梓禾 | 女 | 202231010204 | 建筑学院 | 建筑2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 刘家轩 | 男 | 202208050211 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 48 | 刘尚典 | 男 | 202202140416 | 土木工程学院 | 土木工程2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 49 | 欧阳宇欣 | 男 | 202201150724 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 计算机科学与技术 | 
| 50 | 赵凌翔 | 男 | 202203130811 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2208班 | 计算机科学与技术 | 
| 51 | 叶庆瑶 | 男 | 202231010125 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 52 | 武宏伟 | 男 | 202201030102 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 53 | 余冉 | 男 | 202208030303 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程2203班 | 计算机科学与技术 | 
| 54 | 彭蔚晨 | 女 | 202202140608 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 55 | 莫奇霖 | 男 | 202231010114 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 56 | 邓远 | 男 | 202202140618 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 57 | 陈炜 | 女 | 202207220305 | 经济与管理学院 | 会计学(ACCA) | 计算机科学与技术 | 
| 58 | 刘晨熙 | 男 | 202201140328 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 计算机科学与技术 | 
| 59 | 张旭 | 男 | 202203130321 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2203班 | 软件工程 | 
| 60 | 蒋慧真 | 女 | 202201140206 | 交通运输工程学院 | 交通运输2202班 | 软件工程 | 
| 61 | 刘恋 | 男 | 202204080121 | 水利与环境工程学院 | 水利类2201班 | 软件工程 | 
| 62 | 邝丹 | 女 | 202207240137 | 经济与管理学院 | 人力资源管理2201班 | 软件工程 | 
| 63 | 雷焯为 | 男 | 202201150716 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 64 | 邹朝华 | 男 | 202204350226 | 水利与环境工程学院 | 环境工程2202班 | 软件工程 | 
| 65 | 何萍 | 女 | 202201150711 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 66 | 史博元 | 男 | 202201150701 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 67 | 王子勋 | 男 | 202202140628 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 软件工程 | 
| 68 | 汪寓 | 女 | 202209450516 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 软件工程 | 
| 69 | 柳沁彤 | 女 | 202231010506 | 建筑学院 | 建筑2205班 | 软件工程 | 
| 70 | 谢之雅 | 女 | 202234010811 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2208班 | 软件工程 | 
| 71 | 杨涛 | 男 | 202206011136 | 能源与动力工程学院 | 能动2211班 | 软件工程 | 
| 72 | 薛海东 | 男 | 202202140924 | 土木工程学院 | 土木工程2209班 | 软件工程 | 
| 73 | 黄哲 | 男 | 202202240205 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 软件工程 | 
| 74 | 于建琪 | 男 | 202203130445 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2204班 | 软件工程 | 
| 75 | 孟志雄 | 男 | 202202240116 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2201班 | 软件工程 | 
| 76 | 符颖超 | 男 | 202206010610 | 能源与动力工程学院 | 能动2206班 | 软件工程 | 
| 77 | 尹嘉仪 | 女 | 202201050333 | 交通运输工程学院 | 工程管理2203班 | 软件工程 | 
| 78 | 张宇轩 | 男 | 202209450320 | 化学化工学院 | 化工类2203班 | 软件工程 | 
| 79 | 毛伯曼 | 女 | 220209450111 | 化学化工学院 | 化工类2201班 | 软件工程 | 
| 80 | 黄媛媛 | 女 | 202209450530 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 软件工程 | 
| 81 | 肖智锋 | 男 | 202203130712 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2207班 | 软件工程 | 
| 82 | 黄倩 | 女 | 202202150213 | 土木工程学院 | 智能建造工程2202班 | 软件工程 | 
| 83 | 李俊杰 | 男 | 202210010122 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 软件工程 | 
| 84 | 李毅 | 男 | 202201140319 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 软件工程 | 
| 85 | 刘进 | 男 | 202201140316 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 软件工程 | 
| 86 | 麦丞达 | 男 | 202234010531 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2205班 | 软件工程 | 
| 87 | 易轩楠 | 男 | 202201160118 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术2201班 | 软件工程 | 
| 88 | 周宸颖 | 女 | 202202150132 | 土木工程学院 | 智能建造工程2201班 | 软件工程 | 
| 89 | 鲁乐怡 | 女 | 202231010107 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 软件工程 | 
| 90 | 康家平 | 男 | 202204080417 | 水利与环境工程学院 | 水利类2204班 | 软件工程 | 
| 91 | 刘思月 | 女 | 202202150111 | 土木工程学院 | 智能建造工程2201班 | 软件工程 | 
| 92 | 陈舒熙 | 女 | 202202140205 | 土木工程学院 | 土木工程2202班 | 软件工程 | 
| 93 | 袁羽 | 女 | 202210010108 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 软件工程 | 
| 94 | 李家辉 | 男 | 202202140605 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 软件工程 | 
| 95 | 常力文 | 男 | 202206010336 | 能源与动力工程学院 | 能源动力类2203班 | 软件工程 | 
| 96 | 张熠婷 | 女 | 202201150209 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2202班 | 软件工程 | 
| 97 | 王文硕 | 男 | 202210010201 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2202班 | 软件工程 | 
| 98 | 魏楷佳 | 男 | 202211070232 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 99 | 陈垣荣 | 男 | 202211070214 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 100 | 吕秋霖 | 男 | 202202140907 | 土木工程学院 | 土木工程2209班 | 软件工程 | 
| 101 | 郑思源 | 男 | 202211070228 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 102 | 肖晓诚 | 男 | 202203131133 | 汽车与机械工程 | 机械类2211班 | 软件工程 | 
| 103 | 黄顺宇 | 男 | 202211070210 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 104 | 刘菁 | 男 | 202211070209 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 105 | 任可心 | 女 | 202201140517 | 交通运输工程学院 | 交通运输2205班 | 通信工程 | 
| 106 | 李文 | 男 | 202202140833 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 107 | 闫哲聿 | 男 | 202201150804 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁渡河工程2208班 | 通信工程 | 
| 108 | 杨心越 | 女 | 202209450407 | 化学化工学院 | 化工制药2204班 | 通信工程 | 
| 109 | 王奕超 | 男 | 202201050314 | 交通运输工程学院 | 工程管理2203班 | 通信工程 | 
| 110 | 邹级恺 | 男 | 202201140232 | 交通运输工程学院 | 交通运输2202班 | 通信工程 | 
| 111 | 李豪 | 男 | 202209450127 | 化学化工学院 | 化工制药2201班 | 通信工程 | 
| 112 | 张睿 | 女 | 202204350101 | 水利与环境工程学院 | 环境工程2201班 | 通信工程 | 
| 113 | 严硕煜 | 男 | 202202240227 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 通信工程 | 
| 114 | 匡琳 | 女 | 202204220233 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程2202班 | 通信工程 | 
| 115 | 魏恺 | 男 | 202201150302 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁渡河工程2203班 | 通信工程 | 
| 116 | 范茂宇 | 男 | 202204250104 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学2201班 | 通信工程 | 
| 117 | 刘祖庆 | 男 | 202202140805 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 118 | 谭佳豪 | 男 | 202202140920 | 土木工程学院 | 土木工程2209 | 通信工程 | 
| 119 | 田皓宇 | 男 | 202202140802 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 120 | 刘佳亮 | 男 | 202210040101 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学2201班 | 通信工程 | 
| 121 | 肖继涛 | 男 | 202203131044 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2210班 | 通信工程 | 
| 122 | 谭家豪 | 男 | 202206010920 | 能源与动力工程学院 | 能动2209班 | 网络工程 | 
| 123 | 魏骊燃 | 女 | 202209450832 | 化学化工学院 | 化工类2208班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 124 | 贺雅金 | 女 | 202211070113 | 物理与电子科学学院 | 物理学2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 125 | 李云馨 | 女 | 202201150721 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 126 | 范阳光 | 男 | 202202140307 | 土木工程学院 | 土木工程2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 127 | 鲁孟佳 | 女 | 202202140829 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 128 | 余水苗 | 女 | 202201140420 | 交通运输工程学院 | 交通运输2204班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 129 | 李勇杰 | 男 | 202203130329 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 130 | 李帅 | 男 | 202210040127 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 131 | 谭毅豪 | 男 | 202209450328 | 化学化工学院 | 化工类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 132 | 敖梓萌 | 女 | 202206010628 | 能源与动力工程学院 | 能动2206班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 133 | 朱君 | 女 | 202203130205 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 134 | 谭利源 | 男 | 202211070212 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 135 | 丁德州 | 男 | 202201030124 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 136 | 周皓 | 男 | 202204080327 | 水利与环境工程学院 | 水利类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 137 | 凌文杰 | 男 | 202209450519 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 138 | 刘玮琪 | 女 | 202202150209 | 土木工程学院 | 智能建造工程2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
公示期间(2023年4月12日-4月14日),对公示有异议的,可向计通学院教务办反映,联系电话:85258463 地址:云塘校区理科楼B506。
计算机与通信工程学院
2023年4月12日