计算机与通信工程学院2022级转专业面试工作方案
发布时间: 2023-04-09 19:54:05 浏览量:
       为进一步激发学生的学习动力和专业志趣,培养学生创新创业能力,调动学生学习的主动性和积极性,尊重和鼓励学生个性和特长发展,根据《LETOU体育平台本科生转专业(类)管理办法》(长理工大教[2023]1号)文件精神,经学生自愿报名,计通学院转专业工作领导小组对申请报名学生进行资格审核并在学院网站公示3天无异议后,学院组织对通过资格审核的学生进行面试,在公开、公平、公正的原则下,选拔出综合素质优秀的转专业学生,我院特制定转专业面试工作方案。
一、组织机构
学院成立转专业工作领导小组,负责制定本学院转专业工作细则,以及接收计划、接收条件、遴选内容、遴选方式、选拔程序与时间安排等工作方案,接受学生咨询与报名,组织遴选并提出拟接收学生名单等。
组 长:张 锦、孔伟红
副组长:蔡 烁、王觊婧
成 员:张经宇、邓泽林、廖年冬、李 骥、尹 波、金 帅、余泽宇
秘 书:金 帅、余泽宇
面试工作领导组下设三个面试专家小组,负责每组面试工作。
二、面试分组安排
1.面试第一组(计算机科学与技术,面试学生58人)
组 长:李文军
成 员:黄 敏、张经宇、邝利丹、王觊婧
秘 书:邝利丹(兼)
面试时间:2023年4月11日下午2点开始
请参加面试同学下午1点50分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区12号教学楼208室;
学生面试等候教室:金盆岭校区12号教学楼214室。
| 1 | 詹一夫 | 男 | 202201160106 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 周嘉芮 | 女 | 202234010805 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2208班 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 吴涵 | 女 | 202201150201 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 4 | 林芷轩 | 女 | 202228020104 | 材料科学与工程学院 | 材料类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 5 | 曹仕炜 | 男 | 202201140527 | 交通运输工程学院 | 交通运输2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 高绮雯 | 女 | 202203130105 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 李宏亮 | 男 | 202203130628 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 朱倩 | 女 | 202234010619 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 唐巍祚 | 男 | 202211070231 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 10 | 陈龙英 | 女 | 202228020137 | 材料科学与工程学院 | 材料类2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 11 | 陈莹婷 | 女 | 202203130614 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 12 | 张逸杰 | 男 | 202201030110 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 13 | 刘新如 | 女 | 202203131207 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2212班 | 计算机科学与技术 | 
| 14 | 龚勤 | 女 | 202201050121 | 交通运输工程学院 | 工程管理2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 15 | 向小康 | 男 | 202203130408 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 16 | 彭雅妍 | 女 | 202201150122 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 17 | 陈薇羽 | 女 | 202211070103 | 物理与电子科学学院 | 物理学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 18 | 钱洁楠 | 男 | 202204330206 | 水利与环境工程学院 | 船舶与海洋工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 19 | 黄彦槟 | 男 | 202201050232 | 交通运输工程学院 | 工程管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 20 | 陈羽欣 | 女 | 202203130216 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 21 | 胡锦平 | 男 | 202201050204 | 交通运输工程学院 | 工程管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 22 | 万子榕 | 女 | 202203131020 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2210班 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 刘斯彤 | 女 | 202208030209 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 24 | 刘庆旗 | 男 | 202210010101 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 铁欣洋 | 男 | 202210010121 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 26 | 文伊雯 | 女 | 202234010409 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 27 | 郭婷丽 | 女 | 202208050228 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 28 | 熊丽安 | 男 | 202207220204 | 经济与管理学院 | 财务管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 29 | 李佳 | 女 | 202228020506 | 材料科学与工程学院 | 材料类2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 30 | 周旭韬 | 男 | 202228020529 | 材料科学与工程学院 | 材料类2205班 | 计算机科学与技术 | 
| 31 | 王伊舟 | 男 | 202208170220 | 计算机与通信工程学院 | 数据科学与大数据技术2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 32 | 张达都 | 男 | 202203130714 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2207班 | 计算机科学与技术 | 
| 33 | 邝晟民 | 男 | 202204080308 | 水利与环境工程学院 | 水利类2203班 | 计算机科学与技术 | 
| 34 | 陈子鑫 | 女 | 202208050134 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 35 | 吴江顺 | 男 | 202202141235 | 土木工程学院 | 土木工程2212班 | 计算机科学与技术 | 
| 36 | 蒋帅 | 男 | 202202240217 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 37 | 蔡晓雅 | 女 | 202207240201 | 经济与管理学院 | 人力资源管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 38 | 周声勇 | 男 | 202201030229 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 39 | 肖志翔 | 男 | 202204330117 | 水利与环境工程学院 | 船舶与海洋工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 40 | 黄河 | 男 | 202201150606 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 41 | 龙柯霖 | 男 | 202201050118 | 交通运输工程学院 | 工程管理2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 42 | 王玉涵 | 女 | 202207220211 | 经济与管理学院 | 财务管理2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 43 | 胡杰 | 男 | 202211070221 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 44 | 廖志祥 | 男 | 202211070207 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 45 | 汪拓宇 | 男 | 202231010226 | 建筑学院 | 建筑2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 46 | 熊梓禾 | 女 | 202231010204 | 建筑学院 | 建筑2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 47 | 刘家轩 | 男 | 202208050211 | 计算机与通信工程学院 | 网络工程2202班 | 计算机科学与技术 | 
| 48 | 刘尚典 | 男 | 202202140416 | 土木工程学院 | 土木工程2204班 | 计算机科学与技术 | 
| 49 | 欧阳宇欣 | 男 | 202201150724 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 计算机科学与技术 | 
| 50 | 赵凌翔 | 男 | 202203130811 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2208班 | 计算机科学与技术 | 
| 51 | 叶庆瑶 | 男 | 202231010125 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 52 | 武宏伟 | 男 | 202201030102 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 53 | 余冉 | 男 | 202208030303 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程2203班 | 计算机科学与技术 | 
| 54 | 彭蔚晨 | 女 | 202202140608 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 55 | 莫奇霖 | 男 | 202231010114 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 计算机科学与技术 | 
| 56 | 邓远 | 男 | 202202140618 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 计算机科学与技术 | 
| 57 | 陈炜 | 女 | 202207220305 | 经济与管理学院 | 会计学(ACCA) | 计算机科学与技术 | 
| 58 | 刘晨熙 | 男 | 202201140328 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 计算机科学与技术 | 
2.面试第二组(软件工程,面试学生46人)
组 长:张建明
成 员:邓泽林、叶吉祥、黄园媛、潘枝花
秘 书:黄园媛(兼)
面试时间:2023年4月11日下午2点开始
请参加面试同学下午1点50分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区12号教学楼209室;
学生等候面试教室:金盆岭校区12号教学楼214室。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业班级 | 拟转专业 | 
| 1 | 张旭 | 男 | 202203130321 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2203班 | 软件工程 | 
| 2 | 蒋慧真 | 女 | 202201140206 | 交通运输工程学院 | 交通运输2202班 | 软件工程 | 
| 3 | 刘恋 | 男 | 202204080121 | 水利与环境工程学院 | 水利类2201班 | 软件工程 | 
| 4 | 邝丹 | 女 | 202207240137 | 经济与管理学院 | 人力资源管理2201班 | 软件工程 | 
| 5 | 雷焯为 | 男 | 202201150716 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 6 | 邹朝华 | 男 | 202204350226 | 水利与环境工程学院 | 环境工程2202班 | 软件工程 | 
| 7 | 何萍 | 女 | 202201150711 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 8 | 史博元 | 男 | 202201150701 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 软件工程 | 
| 9 | 王子勋 | 男 | 202202140628 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 软件工程 | 
| 10 | 汪寓 | 女 | 202209450516 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 软件工程 | 
| 11 | 柳沁彤 | 女 | 202231010506 | 建筑学院 | 建筑2205班 | 软件工程 | 
| 12 | 谢之雅 | 女 | 202234010811 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2208班 | 软件工程 | 
| 13 | 杨涛 | 男 | 202206011136 | 能源与动力工程学院 | 能动2211班 | 软件工程 | 
| 14 | 薛海东 | 男 | 202202140924 | 土木工程学院 | 土木工程2209班 | 软件工程 | 
| 15 | 黄哲 | 男 | 202202240205 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 软件工程 | 
| 16 | 于建琪 | 男 | 202203130445 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2204班 | 软件工程 | 
| 17 | 孟志雄 | 男 | 202202240116 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2201班 | 软件工程 | 
| 18 | 符颖超 | 男 | 202206010610 | 能源与动力工程学院 | 能动2206班 | 软件工程 | 
| 19 | 尹嘉仪 | 女 | 202201050333 | 交通运输工程学院 | 工程管理2203班 | 软件工程 | 
| 20 | 张宇轩 | 男 | 202209450320 | 化学化工学院 | 化工类2203班 | 软件工程 | 
| 21 | 毛伯曼 | 女 | 220209450111 | 化学化工学院 | 化工类2201班 | 软件工程 | 
| 22 | 黄媛媛 | 女 | 202209450530 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 软件工程 | 
| 23 | 肖智锋 | 男 | 202203130712 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2207班 | 软件工程 | 
| 24 | 黄倩 | 女 | 202202150213 | 土木工程学院 | 智能建造工程2202班 | 软件工程 | 
| 25 | 李俊杰 | 男 | 202210010122 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 软件工程 | 
| 26 | 李毅 | 男 | 202201140319 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 软件工程 | 
| 27 | 刘进 | 男 | 202201140316 | 交通运输工程学院 | 交通运输2203班 | 软件工程 | 
| 28 | 麦丞达 | 男 | 202234010531 | 食品与生物工程学院 | 生物工程类2205班 | 软件工程 | 
| 29 | 易轩楠 | 男 | 202201160118 | 交通运输工程学院 | 遥感科学与技术2201班 | 软件工程 | 
| 30 | 周宸颖 | 女 | 202202150132 | 土木工程学院 | 智能建造工程2201班 | 软件工程 | 
| 31 | 鲁乐怡 | 女 | 202231010107 | 建筑学院 | 建筑2201班 | 软件工程 | 
| 32 | 康家平 | 男 | 202204080417 | 水利与环境工程学院 | 水利类2204班 | 软件工程 | 
| 33 | 刘思月 | 女 | 202202150111 | 土木工程学院 | 智能建造工程2201班 | 软件工程 | 
| 34 | 陈舒熙 | 女 | 202202140205 | 土木工程学院 | 土木工程2202班 | 软件工程 | 
| 35 | 袁羽 | 女 | 202210010108 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2201班 | 软件工程 | 
| 36 | 李家辉 | 男 | 202202140605 | 土木工程学院 | 土木工程2206班 | 软件工程 | 
| 37 | 常力文 | 男 | 202206010336 | 能源与动力工程学院 | 能源动力类2203班 | 软件工程 | 
| 38 | 张熠婷 | 女 | 202201150209 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2202班 | 软件工程 | 
| 39 | 王文硕 | 男 | 202210010201 | 数学与统计学院 | 信息与计算科学2202班 | 软件工程 | 
| 40 | 魏楷佳 | 男 | 202211070232 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 41 | 陈垣荣 | 男 | 202211070214 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 42 | 吕秋霖 | 男 | 202202140907 | 土木工程学院 | 土木工程2209班 | 软件工程 | 
| 43 | 郑思源 | 男 | 202211070228 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 44 | 肖晓诚 | 男 | 202203131133 | 汽车与机械工程 | 机械类2211班 | 软件工程 | 
| 45 | 黄顺宇 | 男 | 202211070210 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
| 46 | 刘菁 | 男 | 202211070209 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 软件工程 | 
3.面试第三组(通信工程17人、网络工程1人、数据科学与大数据16人)
组 长:蔡 烁
成 员:李 骥、廖年冬、尹 波、聂 静
秘 书:尹 波(兼)
面试时间:2023年4月11日下午2点开始
请参加面试同学下午1点50分到达等候面试教室;
面试地点:金盆岭校区12号教学楼210室;
学生等候面试教室:金盆岭校区12号教学楼214室。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 所在专业班级 | 拟转专业 | 
| 1 | 任可心 | 女 | 202201140517 | 交通运输工程学院 | 交通运输2205班 | 通信工程 | 
| 2 | 李文 | 男 | 202202140833 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 3 | 闫哲聿 | 男 | 202201150804 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁渡河工程2208班 | 通信工程 | 
| 4 | 杨心越 | 女 | 202209450407 | 化学化工学院 | 化工制药2204班 | 通信工程 | 
| 5 | 王奕超 | 男 | 202201050314 | 交通运输工程学院 | 工程管理2203班 | 通信工程 | 
| 6 | 邹级恺 | 男 | 202201140232 | 交通运输工程学院 | 交通运输2202班 | 通信工程 | 
| 7 | 李豪 | 男 | 202209450127 | 化学化工学院 | 化工制药2201班 | 通信工程 | 
| 8 | 张睿 | 女 | 202204350101 | 水利与环境工程学院 | 环境工程2201班 | 通信工程 | 
| 9 | 严硕煜 | 男 | 202202240227 | 土木工程学院 | 城市地下空间工程2202班 | 通信工程 | 
| 10 | 匡琳 | 女 | 202204220233 | 水利与环境工程学院 | 给排水科学与工程2202班 | 通信工程 | 
| 11 | 魏恺 | 男 | 202201150302 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁渡河工程2203班 | 通信工程 | 
| 12 | 范茂宇 | 男 | 202204250104 | 水利与环境工程学院 | 地理信息科学2201班 | 通信工程 | 
| 13 | 刘祖庆 | 男 | 202202140805 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 14 | 谭佳豪 | 男 | 202202140920 | 土木工程学院 | 土木工程2209 | 通信工程 | 
| 15 | 田皓宇 | 男 | 202202140802 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 通信工程 | 
| 16 | 刘佳亮 | 男 | 202210040101 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学2201班 | 通信工程 | 
| 17 | 肖继涛 | 男 | 202203131044 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2210班 | 通信工程 | 
| 18 | 谭家豪 | 男 | 202206010920 | 能源与动力工程学院 | 能动2209班 | 网络工程 | 
| 19 | 魏骊燃 | 女 | 202209450832 | 化学化工学院 | 化工类2208班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 20 | 贺雅金 | 女 | 202211070113 | 物理与电子科学学院 | 物理学2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 21 | 李云馨 | 女 | 202201150721 | 交通运输工程学院 | 道路桥梁与渡河工程2207班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 22 | 范阳光 | 男 | 202202140307 | 土木工程学院 | 土木工程2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 23 | 鲁孟佳 | 女 | 202202140829 | 土木工程学院 | 土木工程2208班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 24 | 余水苗 | 女 | 202201140420 | 交通运输工程学院 | 交通运输2204班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 25 | 李勇杰 | 男 | 202203130329 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 26 | 李帅 | 男 | 202210040127 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 27 | 谭毅豪 | 男 | 202209450328 | 化学化工学院 | 化工类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 28 | 敖梓萌 | 女 | 202206010628 | 能源与动力工程学院 | 能动2206班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 29 | 朱君 | 女 | 202203130205 | 汽车与机械工程学院 | 机械类2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 30 | 谭利源 | 男 | 202211070212 | 物理与电子科学学院 | 物理学2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 31 | 丁德州 | 男 | 202201030124 | 交通运输工程学院 | 测绘工程2201班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 32 | 周皓 | 男 | 202204080327 | 水利与环境工程学院 | 水利类2203班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 33 | 凌文杰 | 男 | 202209450519 | 化学化工学院 | 化工类2205班 | 数据科学与大数据技术 | 
| 34 | 刘玮琪 | 女 | 202202150209 | 土木工程学院 | 智能建造工程2202班 | 数据科学与大数据技术 | 
三、答辩秘书职责
1.负责领取并发放本组会议资料,通知本组专家按时参加会议;
2.做好面试记录,统计本组专家面试结果;
3.合理控制好本组答辩时间。
四、选拔程序
1.工作小组以面试的方式对通过资格审核的拟转入学生进行思想品德、专业基础、专业特长及专业发展潜质等方面的考核,综合考核学生的综合素质。
2.学生符合以下条件之一为优先推荐学生:
(1)中学阶段获得信息奥赛、数学奥赛或物理奥赛省级以上奖项。
(2)参加CCF CSP认证获240分及以上成绩。
(3)具有被工作小组认可,能证明本人计算机相关能力的证书。
“优先推荐学生”优先参与面试审查,重点考查学生的计算机相关能力。如不满足优先推荐要求,仍可根据绩点排名参与选拔。
3.面试通过者按绩点排名进入所转入专业,如绩点相同则按高等数学、英语四级成绩综合排名,择优录取;面试不通过则不予接收。
五、学校审查批准
选拔结束后,学院将拟接收转专业学生名单于学院网站公示3天,公示无异议后,由学院主要领导或主管领导签字盖章,报学校教务处。学校转专业工作领导小组集中审议转专业学生材料,依据学院遴选排名和转入专业所确定的录取比例,形成拟同意录取转专业的学生名单,并在校园网公示 3 天。公示无异议后,由学校行文公布转专业学生名单。
本方案由LETOU体育平台计算机与通信工程学院负责解释。
计算机与通信工程学院
2023年4月7日