计通学院2021年上半年学生发展对象公示
发布时间: 2021-04-23 16:28:34 浏览量:
经学生本人申请,团支部民主推荐,学生党总支审查,报院党委批准,共有76名学生发展,现将发展对象的基本情况予以公示。
| 序号 | 所在党支部 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 积极分子结业考试成绩 | 
| 1 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 施俊 | 男 | 汉 | 90.6 | 
| 2 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 龙肇广 | 男 | 回 | 89 | 
| 3 | 本科生第一党支部 | 计卓180A | 张仁华 | 男 | 土家 | 70.1 | 
| 4 | 本科生第一党支部 | 计科1801 | 王峰 | 男 | 汉 | 90 | 
| 5 | 本科生第一党支部 | 计科1802 | 李欣键 | 男 | 侗 | 73.7 | 
| 6 | 本科生第一党支部 | 计科1802 | 贺凯翔 | 男 | 汉 | 89.9 | 
| 7 | 本科生第一党支部 | 计科1803 | 李任基 | 男 | 汉 | 83.3 | 
| 8 | 本科生第一党支部 | 计科1803 | 肖珂珺 | 女 | 苗 | 82.9 | 
| 9 | 本科生第一党支部 | 计科1804 | 杨碧云 | 女 | 汉 | 91 | 
| 10 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 曾甜甜 | 女 | 汉 | 83 | 
| 11 | 本科生第二党支部 | 通信1801 | 尹涵 | 男 | 汉 | 77.4 | 
| 12 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 张熠 | 男 | 汉 | 86 | 
| 13 | 本科生第二党支部 | 通信1802 | 李贵翔 | 男 | 汉 | 96 | 
| 14 | 本科生第二党支部 | 通信1803 | 黄昭 | 女 | 汉 | 83.7 | 
| 15 | 本科生第二党支部 | 通信1803 | 谭瑶 | 女 | 汉 | 82.7 | 
| 16 | 本科生第二党支部 | 通信1803 | 张佳琪 | 男 | 汉 | 89 | 
| 17 | 本科生第三党支部 | 软件1801 | 饶建波 | 男 | 苗 | 90 | 
| 18 | 本科生第三党支部 | 软件1802 | 江崇聪 | 男 | 汉 | 77 | 
| 19 | 本科生第三党支部 | 软件1803 | 周逸杰 | 男 | 汉 | 79 | 
| 20 | 本科生第三党支部 | 软件1803 | 朱勇 | 男 | 汉 | 88 | 
| 21 | 本科生第三党支部 | 软件1803 | 周宏圣 | 男 | 汉 | 89.3 | 
| 22 | 本科生第四党支部 | 网络1801 | 陈超 | 男 | 汉 | 82 | 
| 23 | 本科生第四党支部 | 网络1802 | 陈思文 | 女 | 汉 | 78.1 | 
| 24 | 本科生第四党支部 | 网络1802 | 杨素凡 | 女 | 汉 | 84.5 | 
| 25 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 杜兴宇 | 男 | 汉 | 96 | 
| 26 | 本科生第一党支部 | 计卓190A | 门冀宁 | 女 | 汉 | 92 | 
| 27 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 刘鸿德 | 男 | 汉 | 90 | 
| 28 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 谭润清 | 男 | 汉 | 86.9 | 
| 29 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 李诗琪 | 女 | 汉 | 91.1 | 
| 30 | 本科生第一党支部 | 计科1901 | 蒋康波 | 男 | 汉 | 90 | 
| 31 | 本科生第一党支部 | 计科1902 | 吴治峰 | 男 | 汉 | 84 | 
| 32 | 本科生第一党支部 | 计科1902 | 郭普特 | 男 | 汉 | 100 | 
| 33 | 本科生第一党支部 | 计科1902 | 何嘉乐 | 男 | 汉 | 91 | 
| 34 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 卜凡 | 女 | 汉 | 93 | 
| 35 | 本科生第一党支部 | 计科1903 | 朱文曦 | 男 | 汉 | 88 | 
| 36 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 何奖 | 男 | 汉 | 79.4 | 
| 37 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 冯威龙 | 男 | 汉 | 82.2 | 
| 38 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 刘文俊 | 男 | 汉 | 84 | 
| 39 | 本科生第一党支部 | 计科1904 | 贺方圆 | 男 | 汉 | 92.3 | 
| 40 | 本科生第一党支部 | 计科1905 | 何锐 | 男 | 汉 | 91.3 | 
| 41 | 本科生第一党支部 | 计科1905 | 吴聪 | 女 | 汉 | 78.7 | 
| 42 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 邹翔宇 | 男 | 汉 | 94 | 
| 43 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 彭文武 | 男 | 汉 | 87.8 | 
| 44 | 本科生第一党支部 | 计科1906 | 贺婕 | 女 | 汉 | 92 | 
| 45 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 黄美璇 | 女 | 汉 | 96 | 
| 46 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 夏轩 | 女 | 汉 | 88 | 
| 47 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 曹瑞麒 | 男 | 汉 | 89.5 | 
| 48 | 本科生第二党支部 | 通信1901 | 唐甜最 | 女 | 汉 | 83 | 
| 49 | 本科生第二党支部 | 通信1902 | 肖婷 | 女 | 汉 | 89 | 
| 50 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 彭一峰 | 男 | 汉 | 93 | 
| 51 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 肖红玉 | 女 | 汉 | 94 | 
| 52 | 本科生第二党支部 | 通信1903 | 童江 | 男 | 汉 | 96 | 
| 53 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 黄艳燕 | 女 | 汉 | 94 | 
| 54 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 齐智灵 | 女 | 汉 | 82.5 | 
| 55 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 林俊宜 | 男 | 汉 | 81.5 | 
| 56 | 本科生第二党支部 | 通信1904 | 袁雅 | 女 | 汉 | 86.7 | 
| 57 | 本科生第三党支部 | 软件1901 | 黄盛 | 男 | 汉 | 85.7 | 
| 58 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 张达盛 | 男 | 汉 | 94.4 | 
| 59 | 本科生第三党支部 | 软件1902 | 宋坪容 | 女 | 汉 | 88.8 | 
| 60 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 王志强 | 男 | 汉 | 86.9 | 
| 61 | 本科生第三党支部 | 软件1903 | 詹敏 | 男 | 汉 | 89.7 | 
| 62 | 本科生第三党支部 | 软件1904 | 姚海州 | 男 | 汉 | 79.2 | 
| 63 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 戴广萍 | 女 | 汉 | 76 | 
| 64 | 本科生第四党支部 | 网络1901 | 上官豪 | 男 | 汉 | 82.2 | 
| 65 | 本科生第四党支部 | 网络1902 | 张钰霖 | 女 | 汉 | 86 | 
| 66 | 本科生第四党支部 | 网络1902 | 金宁徽 | 男 | 汉 | 89.2 | 
| 67 | 本科生第四党支部 | 大数据1901 | 龙帅 | 男 | 汉 | 82.5 | 
| 68 | 本科生第四党支部 | 大数据1901 | 孟江楠 | 男 | 汉 | 90.9 | 
| 69 | 本科生第四党支部 | 大数据1902 | 王嘉嘉 | 女 | 汉 | 88.8 | 
| 70 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 吴一鸣 | 男 | 汉 | 87.2 | 
| 71 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 尹丹 | 女 | 汉 | 78 | 
| 72 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 胡雪梅 | 女 | 汉 | 91.4 | 
| 73 | 19级研究生党支部 | 19级研究生 | 谢彩彩 | 女 | 汉 | 81.6 | 
| 74 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 康予希 | 女 | 汉 | 81 | 
| 75 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 叶紫 | 女 | 汉 | 80 | 
| 76 | 20级研究生党支部 | 20级研究生 | 张浩鹏 | 男 | 汉 | 84 | 
公示时间:2021年4月23日至2021年4月25日
联系人:易亭亭
联系电话:0731-85258776
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共LETOU体育平台
计算机与通信工程学院学生党总支
2021年4月23日