| 机构研究人员作为第一负责人近三年承担的科研项目 | 
  
   | 课题名称 | 项目来源 | 承担人 | 批准经费 | 起止时间 | 
  
   | 国家审计提升地方财政支出效率的机理、效能与改进研究 | 国家社会科学基金 项目 | 张鼎祖 | 20万 | 2018.6-2021.6 | 
  
   | 社交媒体隐私信息的泄露风险评估、保护及追溯机制研究 | 国家社会科学基金 项目 | 谷  科 | 20万 | 2021.1-2024.12 | 
  
   | 政府定价及监管的管制会计理论与政策研究 | 国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文项目 | 叶  泽 | 25万 | 2020.10-2021.12 | 
  
   | 移动传感网中能量高效的数据采集关键技术研究 | 国家自然科学基金 项目 | 王  进 | 57万 | 2021.1-2024.12 | 
  
   | 新时代高校学生资助提升大学生政治认同的作用机理、效应测度与政策路径研究 | 国家自然科学基金 项目 | 黄  维 | 20万元 | 2019.10-2021.10 | 
  
   | 2019 中韩人工智能及智能应用研讨会 | 国家自然科学基金 项目 | 王  进 | 8万 | 2019.3-2019.12 | 
  
   | 基于深层局部搜索技术的核心化技术研究 | 国家自然科学基金 项目 | 李文军 | 63万 | 2019.1-2022.12 | 
  
   | 不完全市场下碳配额期货定价研究 | 国家自然科学基金 项目 | 刘  坚 | 48万 | 2018.8-2022.12 | 
  
   | 金融教育视角下老年人金融诈骗风险的形成机理与防范对策研究 | 国家自然科学基金 项目 | 朱  锐 | 17万 | 2018.8-2021.12 | 
  
   | 动态场景的时空复用压缩视频成像研究 | 国家自然科学基金 项目 | 宋  云 | 60万 | 2018.1-2021.12 | 
  
   | 无线传感网中sink 节点协作性研究 | 国家自然科学基金 项目 | 王  进 | 63万 | 2018.1-2021.12 | 
  
   | 政治地理、响应策略与企业投资决策 | 国家自然科学基金 项目 | 王  文 | 18万 | 2017.8-2020.12 | 
  
   | 大数据环境下知识转移的优化方法及策略研究  | 国家自然科学基金 项目 | 吴传荣 | 18万 | 2017.8-2020.12 | 
  
   | “互联网+”背景下制造业虚拟产业集群中的合作技术创新机理及保障体系研究 | 教育部人文社会科学研究项目 | 陈一鸣 | 10万 | 2019.3-2021.12 | 
  
   | 推进电力普遍服务体系建设的精准补贴与供给激励机制研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 吴永飞 | 2万 | 2021.2-2023.12 | 
  
   | 政府审计防范系统性金融风险的机理及策略研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 喻采平 | 2万 | 2021.2-2023.12 | 
  
   | 绿色发展战略下企业治理绩效提升机理与实施策略研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 李凤莲 | 2万 | 2020.3-2022.12 | 
  
   | 湘江新区企业绿色供应链研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 廖小菲 | 2万 | 2020.3-2022.12 | 
  
   | 基于共现与耦合的跨语言知识关联挖掘与知识推荐研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 曾  倩 | 2万 | 2018.11-2021.12 | 
  
   | “互联网+”背景下湖南省工程机械产业内合作技术创新的机理及保障体系研究 | 湖南省哲学社会科学基金项目 | 陈一鸣 | 2万 | 2018.11-2021.12 | 
  
   | 大学生金融素养发展及其影响因素的追踪研究 | 湖南省社会科学成果评审委员会课题 | 黄  维 | 2万 | 2020.01-2022.12 | 
  
   | 湖南发挥“一带一部”区位优势与融入长江经济带发展对策研究 | 湖南省社科联智库课题 | 周正祥 | 4万 | 2018.2-2018.12 | 
  
   | 经济资助项目对大学生财经素养的影响评估:基于追踪数据与扎根访谈的混合研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 黄  维 | 10万 | 2020.07-2022.12 | 
  
   | 无线传感网络中基于移动汇聚点的性能优化研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 王  进 | 50万 | 2020.1-2022.12 | 
  
   | 智能电网信息物理协同安全模型与机制 | 湖南省自然科学基金项目 | 夏卓群 | 10万 | 2019.1-2021.12 | 
  
   | “互联网+”背景下制造业虚拟产业集群中的合作技术创新机理研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 陈一鸣 | 10万 | 2019.1-2022.1 | 
  
   | 基于B2B平台供应链金融信用风险形成机理与评价研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 张  虹 | 5万 | 2019.1-2022.1 | 
  
   | 湖南省产学研合作创新网络演化及其对创新绩效的影响研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 曾  倩 | 5万 | 2018.3-2020.12 | 
  
   | PPP项目VFM评估的关键技术优化研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 周正祥 | 5万 | 2018.3-2020.12 | 
  
   | 社会网络中信息传播的隐私保护与可追踪机制研究 | 湖南省自然科学基金项目 | 谷  科 | 5万 | 2018.1-2020.12 | 
  
   | 新基建项目投融资模式创新与风险控制研究 | 湖南省教育厅科学研究重点项目 | 王  治 | 6万 | 2020.10-2022.12 | 
  
   | 乡村振兴战略下湖南省农产品绿色供应链管理优化方案及实施路径研究 | 湖南省教育厅科学研究重点项目 | 廖小菲 | 6万 | 2020.11-2023.12 | 
  
   | 国有企业绿色领导力提升财务绩效的机理、路径及促进政策研究 | 湖南省教育厅科学研究重点项目 | 邓学衷 | 6万 | 2020.11-2023.12 | 
  
   | 领导干部经济责任审计评价体系研究 | 湖南省审计厅 | 谢志明 | 2万 | 2020.6-2021.2 | 
  
   | 公用事业定价会计对利益相关者的决策影响研究 | 湖南省教育厅优秀青年项目 | 柳宇燕 | 4万 | 2020.12-2023.12 | 
  
   | 省级售电侧市场运营及风险防控机制研究 | 国网湖北省电力有限公司 | 叶  泽 | 69.6万 | 2021.6-2021.12 | 
  
   | 适应输配电价监审的电网项目优选和投资策略优化方法研究 | 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 | 叶  泽 | 89.5万 | 2021.1-2021.12 | 
  
   | 智能电网大数据安全处理研究及应用高价值专利组合培育项目 | 长沙市高校高价值专利组合培育项目 | 夏卓群 | 100万 | 2020.12-2022.12 | 
  
   | 发用电计划全面放开对公司经营的影响分析 | 国网辽宁省电力有限公司 经济技术研究院 | 叶  泽 | 59.5万 | 2020.11-2020.12 | 
  
   | 全省老旧小区改造长效管理机制研究 | 湖南省住房和城乡建设厅 | 徐先知 | 10万 | 2020.10-2020.12 | 
  
   | 省老旧小区改造专项规划及投融资机制研究 | 湖南省住房和城乡建设厅 | 戴罗仙 | 40万 | 2020.10-2020.12 | 
  
   | “推进乡村振兴与巩固脱贫攻坚有机衔接的体制机制'改革试点第三方评估工作 | 中共湖南省委全面深化改革委员会办公室 | 周正祥 | 8万 | 2020.10-2020.1 | 
  
   | 电力现货市场发电成本动态监测技术研究 | 广东电力交易中心有限责任公司 | 叶  泽 | 92万 | 2020.7-2020.12 | 
  
   | 2018年风险管理报表体系研究管理咨询项目 | 国网山东省 电力公司 | 喻采平 | 44.5万 | 2019.1-2021.12 | 
  
   | 数据增值服务的模式研究 | 国网湖南省电力有限公司 经济技术研究院 | 曾小青 | 44.5万 | 2019.1-2021.12 | 
  
   | 输配电价改革背景下公司经营策略研究 | 国网湖南省电力有限公司经济技术研究院 | 王雅莉 | 50万 | 2019.1-2021.12 | 
  
   | 税务与资金问题研究方案设计 | 湖南省电力公司 | 杨学华 | 44.36万 | 2018.3-2018.12 | 
  
   | 机构人员作为第一负责人近三年取得的标志性科研成果 | 
  
   | 成果名称 | 成果形式(著作、论文、报告等) | 第一 作者 | 出版/发表/采纳 单位 | 出版/发表/采纳 日期 | 
  
   | 企业去杠杆的财务内涵:基于复杂适应系统的理论解析 | 论文 | 赵  华 | 会计研究 | 2020.10 | 
  
   | 政府财务报告图像印象管理策略研究-基于美国州政府财务年报的调查 | 论文 | 柳宇燕 | 会计研究 | 2019.7 | 
  
   | 慈善捐赠对审计意见的影响——基于慈善捐赠利己动机视角的实证分析 | 论文 | 王  娟 | 审计研究 | 2018.6 | 
  
   | 长江中游城市群综合交通运输体系优化研究 | 论文 | 周正祥 | 中国软科学 | 2019.8 | 
  
   | 市场化程度是否提升了对中国企业市场经济地位的认可 | 论文 | 刘  悦 | 国际贸易问题 | 2019.6 | 
  
   | 商业信用融资对股价崩盘风险的影响——基于债务治理效应视角 | 论文 | 王  娟 | 经济与管理评论 | 2019.5 | 
  
   | 政府会计信息有用性影响因素研究 | 论文 | 柳宇燕 | 经济问题 | 2018.3 | 
  
   | 私募机构持股在企业并购中的信号传递效应研究 | 论文 | 高  扬 | 财经问题研究 | 2020.5 | 
  
   | 基于SV-Copula的欧盟碳配额现货和期货价格相依性研究 | 论文 | 刘  坚 | 系统工程理论与实践 | 2020.7 | 
  
   | 大数据环境下知识转移时间优化研究 | 论文 | 吴传荣 | 系统工程理论与实践 | 2018.6 | 
  
   | 高科技产业政策选择性实施与资本市场估值 | 论文 | 郑  琦 | 证券市场导报 | 2020.6 | 
  
   | 管理层利用董事会报告可读性配合盈余管理了吗 | 论文 | 王  治 | 财经理论与实践 | 2020.6 | 
  
   | 董事会报告可读性、制度环境与分析师预测 | 论文 | 王  治 | 财经理论与实践 | 2019.3 | 
  
   | 董事会报告可读性、制度环境与股权资本成本 | 论文 | 王  治 | 财经理论与实践 | 2018.5 | 
  
   | 电力网络中基于物理信息的虚假数据入侵检测方法 | 论文 | 夏卓群 | 信息网络安全 | 2019.4 | 
  
   | IPO首日涨幅设限的效果分析 | 论文 | 郑  琦 | 金融学季刊 | 2019.3 | 
  
   | 签字会计师注会考试经历与会计信息可比性 | 论文 | 郑  琦 | 当代会计评论 | 2019.9 | 
  
   | 政治地理与企业投资扩张——中国的逻辑 | 论文 | 王  文 | 财经论丛 | 2018.8 | 
  
   | 课堂教学评价数据挖掘与分析 | 论文 | 刘  坚 | 湖南师范大学教育科学学报 | 2019.5 | 
  
   | 董事会特征对企业碳绩效的影响研究 | 论文 | 谢志明 | 生态经济 | 2020.8 | 
  
   | 物联网加区块链的食品安全追溯系统研究 | 论文 | 曾小青 | 食品与机械 | 2018.9 | 
  
   | 城市轨道交通项目建设投资对区域经济与社会就业的影响 | 论文 | 唐文彬 | 铁道科学与工程学报 | 2019.12 | 
  
   | 中国可转换债券的赎回公告效应及其影响因素研究 | 论文 | 刘  坚 | 系统科学与数学 | 2019.3 | 
  
   | 固定资产折旧年限对电网企业收益现值影响探究 | 论文 | 柳宇燕 | 财会通讯 | 2019.11 | 
  
   | 地方财政资金使用效率时空差异及影响因素研究 | 论文 | 张鼎祖 | 财会月刊 | 2021.7 | 
  
   | 政治关联、媒体报道与企业社会责任信息披露—来自沪深A股数据的实证分析 | 论文 | 贺云龙 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版) | 2020.2 | 
  
   | 《事业单位财务规则》修订中的几个辩证关系—基于财务概念框架的视角 | 论文 | 戴罗仙 | 财务与会计 | 2020.4 | 
  
   | 财务机器人—— RPA的财务应用 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2019.8 | 
  
   | 财务运营系统:以电子发票应用和电子档案系统为例 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 企业税务信息管理系统及应用—— 以中粮集团为例 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 资金管理系统的功能与信息对接管理—— 以微软和中国石化为例 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 会计核算信息系统及应用—— 以中国风电集团和中信集团为例 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 企业财务信息系统的发展与架构—— 以中兴通讯为例 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 面向管理会计的信息系统 | 论文 | 陈  虎 | 财务与会计 | 2018.5 | 
  
   | 绿色战略、绿色动态能力与财务绩效——基于中小企业的实证研究
 | 论文 | 邓学衷 | LETOU体育平台学报(社会科学版) | 2020.9 | 
  
   | 公司财务舞弊的智能识别与模型优化策略 | 论文 | 曾小青 | LETOU体育平台学报(社会科学版) | 2021.1 | 
  
   | 生态控制提升企业竞争优势吗—基于工业上市公司的实证研究 | 论文 | 邓学衷 | LETOU体育平台学报(社会科学版) | 2019.2 | 
  
   | “实时会计+智能财务”——大数据时代的财务转型 | 论文 | 曾小青 | 财会学习 | 2020.11 | 
  
   | Does meeting analysts’   forecasts matter in the private loan market? | 论文 | 金成隆 | Journal of Empirical   Finance(SSCI) | 2018 | 
  
   | Optimal Model of Continuous   Knowledge Transfer in the Big Data Environment | 论文 | 吴传荣 | Computer Modeling in   Engineering & Sciences (SCI) | 2018.7 | 
  
   | Knowledge Structure and Its   Impact on Knowledge Transfer in the Big Data Environment | 论文 | 吴传荣 | Journal of Internet Technology   (SCI) | 2018.3 | 
  
   | Time Optimization of Multiple   Knowledge Transfers in the Big Data Environment | 论文 | 吴传荣 | Computers, Materials &   Continua(SCI) | 2018.3 | 
  
   | Spillover effect between carbon   spot and futures market: evidence from EU ETS | 论文 | 刘  坚 | Environmental Science and   Pollution Research | 2020.8 | 
  
   | Leverage analysis of carbon   market price fluctuation in China | 论文 | 刘  坚 | Journal of Cleaner Production | 2020.3 | 
  
   | 考虑疫情影响的食品安全追溯及价格预警研究 | 著作 | 曾小青 | 湖南科学技术出版社 | 2020.12 | 
  
   | 财务机器人:RPA的财务应用 | 著作 | 陈  虎 | 中国财政经济出版社 | 2019.2 | 
  
   | 节能减排与企业价值创造:激励政策的一个微观着力点 | 著作 | 邓学衷 | 经济科学出版社 | 2018.11 | 
  
   | 财务共享服务(第二版) | 著作 | 陈  虎 | 中国财政经济出版社 | 2018.7 | 
  
   | 机构人员作为第一负责人近三年获得的科研奖励 | 
  
   | 获奖成果名称 | 成果形式(著作、论文、报告等) | 第一 作者 | 奖励名称 | 奖励等级 | 获奖时间 | 授予单位 | 
  
   | 2020年“高被引科学家” | 论文 | 王  进 | 高被引学者 | 唯一获奖人 | 2020 | 科睿唯安 | 
  
   | 湖南省“芙蓉学者奖励计划”  | / | 王  进 | “芙蓉学者奖励计划”青年学者 | 唯一获奖人 | 2019 | 湖南省教育厅 | 
  
   | 基于综合素质培养的ACCA国际化人才培养模式改革与实践 | 报告 | 王  治 | 第12届湖南省高等教育省级教学成果奖 | 二等奖 | 2019.7 | 湖南省教育厅 | 
  
   | 全生命周期风险管理打造PPP项目硬核 | 论文 | 王  治 | 中国专业学位案例中心优秀案例奖 | 优秀案例奖 | 2019 | 教育部学位与研究生教育发展中心、全国MPAcc教指委 | 
  
   | 客户价值管理中的实时商业智能系统研究 | 研究报告 | 曾小青 | 优秀博士后 | 优秀博士后 | 2019.11 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 
  
   | “Bio-inspired Ant Colony   Optimization based Clustering Algorithm with Mobile Sinks for Applications in   Consumer  Home Automation Networks | 论文 | 王  进 | 2018 IEEE Chester Sall Award | 一等奖 | 2018 | IEEE Consumer Electronics   Society | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |