按照湘发改价费规〔2021〕646号、湘发价费〔2018〕99号文件精神,经学校研究并报备上级主管部门后,LETOU官网自2022年秋季学期开始,非全日制硕士研究生、工商管理硕士(MBA)按如下收费标准执行(新生新办法,老生老政策):
 
  
   | 序号 | 研究生类型 | 收费专业名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费依据 | 
  
   | 1 | 全日制专业型硕士研究生 | (125100)工商管理硕士(MBA) | 20,000 | 元/生·学年 | 湘发改价费规〔2021〕646号;        湘发改价费〔2018〕99号
 | 
  
   | 1 | 非全日制专业型硕士研究生 | (025100)金融学 | 17,500 | 
  
   | 2 | (025200)应用统计 | 17,500 | 
  
   | 3 | (035101)法律(非法学) | 13,500 | 
  
   | 4 | (035102)法律(法学) | 13,500 | 
  
   | 5 | (055101)英语笔译 | 16,500 | 
  
   | 6 | (055200)新闻与传播 | 16,500 | 
  
   | 7 | (0852)工程类所有专业领域 | 15,500 | 
  
   | 8 | (085400)电子信息 | 15,500 | 
  
   | 9 | (085500)机械 | 15,500 | 
  
   | 10 | (085600)材料与化工 | 15,500 | 
  
   | 11 | (085800)能源动力 | 15,500 | 
  
   | 12 | (085900)土木水利 | 15,500 | 
  
   | 13 | (086000)生物与医药 | 15,500 | 
  
   | 14 | (086100)交通运输 | 15,500 | 
  
   | 15 | (125200)公共管理 | 17,500 | 
  
   | 16 | (125300)会计 | 17,500 | 
  
   | 17 | (125600)工程管理 | 17,500 | 
  
   | 18 | (135108)艺术设计 | 12,000 | 
  
   | 19 | (125100)工商管理硕士(MBA) | 21,500 | 
 
        特此通知。
                                                              计财处
                                                           2022年3月14日