2024年学生出国(境)资助统计情况公示
    2024-10-25  
    
    
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 1 | 蒋艳辉 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 2 | 殷于欢 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 3 | 冯坤娟 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 4 | 刘运孜 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 5 | 罗晔 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 土木学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 6 | 曹译露 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 7 | 赵恰 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 8 | 林维龙 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 9 | 于乐乐 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 能动学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 10 | 邓与增 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 经管学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 11 | 曾旭欣 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 文新学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 12 | 杨烜 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 经管学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 13 | 何旭辉 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 14 | 蒲怀伟 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 15 | 麦蔚蕾 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 16 | 计振玄 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 17 | 方博海 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 计通学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 19 | 向启舟 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 能动学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 20 | 胡晓梅 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 经管学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 21 | 杨哲昊 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 能动学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 22 | 王琪瑜 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 经管学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 23 | 谢灿 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 设计艺术学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 25 | 曹乙琴 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 计通学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 26 | 张力 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 能动学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 27 | 蔡晗霁 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 设计艺术学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 28 | 刘克 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 计通学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 29 | 石杰 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 汽机学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 30 | 王雅菡 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 外国语学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 31 | 刘伊卓 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 电气学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 32 | 欧阳逸飞 | 2024.6 | 2024.09 | 美国 | 电气学院 | 本科 | 带薪实习 | 
  
   | 33 | 王培涵 | 2024.08 | 2025.08 | 澳大利亚 | 经管学院 | 本科 | 3+1 | 
  
   | 34 | 刘博文 | 2024.08 | 2025.08 | 澳大利亚 | 经管学院 | 本科 | 3+1 | 
  
   | 35 | 苏依柔 | 2024.07.21 | 2024.08.03 | 英国 | 
 | 本科 | 短期访学 | 
  
   | 36 | 王雨嘉 | 2024.07.21 | 2024.08.03 | 英国 | 
 | 本科 | 短期访学 | 
  
   | 37 | 江林岳 | 2024.03 | 2024.09 | 马来西亚 | 交通学院 | 本科 | 学期交换 | 
  
   | 39 | 惠熙旺 | 2024.03 | 2024.09 | 马来西亚 | 城南学院 | 本科 | 学期交换 | 
  
   | 44 | 徐恒 | 2024.07 | 2024.08 | 芬兰 | 交通学院 | 本科 | 访学实践 | 
  
   | 45 | 徐伊 | 2024.07 | 2024.08 | 芬兰 | 文新学院 | 本科 | 访学实践 | 
  
   | 51 | 周驰星 | 2024.09 | 2025.03 | 韩国 | 文新学院 | 本科 | 交换生项目 | 
  
   | 52 | 刘仪 | 2024.09 | 2025.03 | 韩国 | 建筑学院 | 本科 | 交换生项目 | 
  
   | 53 | 张雨祺 | 2024.09 | 2025.03 | 韩国 | 电气学院 | 本科 | 交换生项目 | 
  
   | 54 | 肖博岩 | 
 | 
 | 
 | 机械工程 | 本科 | 科研论文 | 
 
 
        上一条:关于2024年创新型人才 国际合作培养项目第三批申报人员的公示
        下一条:关于2024年高等学校青年骨干教师出国研修项目推荐人员的公示
    
    【关闭】