各学院:
   依照《LETOU体育平台学生出国(境)交流学习资助暂行办法》,经个人申请、学院推荐审核,学校资助评审工作小组依据学院意见、各项目的时间长短、项目所在国别(地区)、项目学术质量、项目已获资助等情况,对符合资助条件的学生拟定了具体资助标准,现将拟获资助学生名单公示如下:(名单参见附件)
   
附:资助标准
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 资助大类 | 类型 | 具体描述 | 资助标准(元) | 
  
   | 双一流、区域一流学科 | A1 | 研究生 校际交换生(非学历) | 30,000 | 
  
   | A2 | 本科生 双学位 | 25,000 | 
  
   | A3 | 本科生 校际交换生(非学历) | 20,000 | 
  
   | A4 | 研究生 实习研学游学类(长期) | 15,000 | 
  
   | A5 | 研究生 实习研学游学类(短期) | 10,000 | 
  
   | A6 | 本科生 实习研学游学类(长期) | 12,000 | 
  
   | A7 | 本科生 实习研学游学类(短期) | 7,000 | 
  
   | 非双一流学科 | B1 | 研究生 校际交换生(非学历) | 25,000 | 
  
   | B2 | 孔子学院志愿者 | 20,000 | 
  
   | B3 | 本科生 校际交换生(非学历) | 15,000 | 
  
   | B4 | 研究生 实习研学游学类(长期) | 12,000 | 
  
   | B5 | 研究生 实习研学游学类(短期) | 8,000 | 
  
   | B6 | 本科生 实习研学游学类(长期) | 10,000 | 
  
   | B7 | 本科生 实习研学游学类(短期) | 5,000 | 
  
   | 其他资助项 | C1 | 长期派往条件艰苦国家、地区的 | 3,000 | 
  
   | C2 | 长期派往发达国家、地区,生活成本高的 | 1,500 | 
  
   | C3 | 英语成绩达到雅思6.5分或托福85分 | 2,020 | 
  
   | C4 | 英语成绩达到雅思6分或托福79分 | 1,010 | 
 
   公示时间为2018年12月21日-2018年12月24日,如有异议,请以实名形式反馈至国际交流处项目办公室(联系人:潘诗濛;电话:0731-85258786 或 18073153289 邮箱:panshimeng@yeah.net)
国际交流处
2018年12月20日